Presumed name: GRB 160117B
BAT | 08h 48m 45.60s, -16° 20′ 24.0″ |
---|---|
position: | (132.190, -16.340 ± 180″) |
XRT | 08h 48m 46.80s, -16° 22′ 01.2″ |
position: | (132.1950, -16.3670 ± 2.0″) |
UVOT | 08h 48m 46.75s, -16° 21′ 59.8″ |
position: | (132.1948, -16.3666 ± 0.6″) |
Galactic NHI: | 4.38×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.084 mag |
Best RA: | 08h 48m 46.75s | = 132.1948 d |
---|---|---|
Best Dec: | -16° 21′ 59.8″ | = -16.3666 d |
Gal Lat: | 16.85 | |
Gal Long: | 242.01 | |
Sun angle: | 140.55°, 11.1 hr West |
1Sper #7 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.6 | 132.1937 | -16.3614 | B=22.2, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
47.5 | 132.2003 | -16.3548 | B=20.9, R2=19.1, i=17.9 | SSS | ![]() | |
47.6 | 132.2087 | -16.3686 | B2=20.8, I=18.1, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
47.8 | 132.2087 | -16.3686 | B=21.3, R2=19.2, i=17.9 | SSS | ![]() | |
52.0 | 132.1805 | -16.3633 | B=21.3, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
52.7 | 132.1862 | -16.3790 | B=23.1, R2=20.9 | SSS | ![]() | |
55.3 | 132.1967 | -16.3819 | NED | ![]() | ||
61.7 | 132.1842 | -16.3807 | B=23.0 | SSS | ![]() | |
64.1 | 132.2106 | -16.3767 | B=22.8, R2=21.3 | SSS | ![]() | |
70.1 | 132.2091 | -16.3810 | B=22.0, R2=20.4, i=18.6 | SSS | ![]() | |
74.4 | 132.1921 | -16.3461 | NED | ![]() | ||
75.2 | 132.1766 | -16.3558 | B2=20.8, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
77.0 | 132.1781 | -16.3809 | B=23.1 | SSS | ![]() | |
83.1 | 132.1770 | -16.3517 | I=18.4, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
83.7 | 132.2038 | -16.3887 | B=22.3, R2=21.2, i=18.7 | SSS | ![]() | |
87.5 | 132.2193 | -16.3602 | B=23.3 | SSS | ![]() | |
96.8 | 132.1781 | -16.3455 | B=22.9 | SSS | ![]() | |
98.3 | 132.1680 | -16.3583 | B=21.8, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
99.1 | 132.1671 | -16.3742 | NED | ![]() | ||
101.1 | 132.2090 | -16.3917 | B2=21.4, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
102.2 | 132.1908 | -16.3951 | B=19.6, R2=18.8, i=18.7 | SSS | ![]() | |
103.1 | 132.1970 | -16.3384 | B1=20.8, B2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
103.2 | 132.1652 | -16.3690 | B=20.8, R2=19.5, i=19.0 | SSS | ![]() | |
104.4 | 132.1682 | -16.3536 | B=20.7, R2=18.4, i=17.0 | SSS | ![]() | |
109.9 | 132.1702 | -16.3861 | B=22.6, R2=20.3, i=18.5 | SSS | ![]() | |
110.2 | 132.1699 | -16.3860 | I=18.5, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
112.7 | 132.2238 | -16.3817 | B=22.5, R2=20.5, i=18.2 | SSS | ![]() | |
114.4 | 132.2223 | -16.3850 | B=23.4 | SSS | ![]() | |
114.8 | 132.1777 | -16.3398 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
116.9 | 132.2196 | -16.3894 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
122.7 | 132.2026 | -16.4003 | R1=19.8, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
124.7 | 132.1631 | -16.3508 | B2=21.7, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
126.1 | 132.1627 | -16.3508 | B=22.3, R2=20.5, i=18.8 | SSS | ![]() | |
126.1 | 132.2199 | -16.3926 | B=23.0 | SSS | ![]() | |
127.6 | 132.1950 | -16.4024 | B=23.3 | SSS | ![]() | |
128.2 | 132.1708 | -16.3940 | B=22.7, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
129.1 | 132.2320 | -16.3721 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
129.5 | 132.1921 | -16.4025 | NED | ![]() | ||
130.4 | 132.2324 | -16.3721 | B2=21.0, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
135.5 | 132.2081 | -16.4025 | B=22.5, R2=20.1, i=18.9 | SSS | ![]() | |
139.1 | 132.1746 | -16.3337 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
140.2 | 132.2346 | -16.3731 | NED | ![]() | ||
140.6 | 132.2268 | -16.3914 | B=21.2, R2=19.1, i=17.6 | SSS | ![]() | |
142.6 | 132.1579 | -16.3844 | NED | ![]() | ||
145.6 | 132.1696 | -16.3989 | NED | ![]() | ||
150.3 | 132.1938 | -16.3250 | NED | ![]() | ||
150.7 | 132.1521 | -16.3596 | B2=20.5, I=18.2, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
151.6 | 132.1518 | -16.3596 | B=21.4, R2=19.3, i=18.3 | SSS | ![]() | |
152.3 | 132.2302 | -16.3925 | B=22.0, R2=20.9 | SSS | ![]() | |
153.6 | 132.2307 | -16.3925 | B2=21.1, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
153.7 | 132.1861 | -16.3252 | B=22.4, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
154.8 | 132.2119 | -16.3272 | B=23.0, R2=21.0 | SSS | ![]() | |
155.3 | 132.2396 | -16.3650 | NED | ![]() | ||
156.2 | 132.2390 | -16.3570 | B=22.7, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
157.4 | 132.1492 | -16.3650 | NED | ![]() | ||
158.1 | 132.2022 | -16.3236 | B=23.6 | SSS | ![]() | |
158.8 | 132.1491 | -16.3650 | B1=15.5, B2=14.9, I=13.8, R1=14.3 | USNO-B1 | ![]() | |
160.0 | 132.1499 | -16.3567 | B=20.0, R2=19.2, i=18.5 | SSS | ![]() | |
161.0 | 132.1578 | -16.3940 | B2=21.4, I=18.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
161.0 | 132.2388 | -16.3817 | NED | ![]() | ||
161.2 | 132.1504 | -16.3808 | NED | ![]() | ||
161.9 | 132.1482 | -16.3693 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
166.0 | 132.2173 | -16.3261 | B2=21.8, I=18.9, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
170.1 | 132.2076 | -16.4127 | B=23.1 | SSS | ![]() | |
170.9 | 132.1858 | -16.4136 | B=21.4, R2=19.5, i=18.5 | SSS | ![]() | |
172.3 | 132.2442 | -16.3750 | B=21.1, R2=19.3, i=18.6 | SSS | ![]() | |
173.5 | 132.1529 | -16.3933 | B=21.6, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
173.8 | 132.2252 | -16.3284 | B=22.9 | SSS | ![]() | |
176.2 | 132.1442 | -16.3711 | B=23.2 | SSS | ![]() | |
176.4 | 132.1442 | -16.3618 | B2=21.1, I=18.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
177.5 | 132.1439 | -16.3617 | B=21.6, R2=19.3, i=18.1 | SSS | ![]() | |
177.5 | 132.2364 | -16.3962 | B2=21.0, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
177.9 | 132.2057 | -16.4153 | B=22.2, R2=20.2, i=19.0 | SSS | ![]() | |
178.6 | 132.2029 | -16.3180 | B=21.6, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
178.8 | 132.1446 | -16.3557 | B=22.5, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
181.5 | 132.2155 | -16.4134 | B=23.5 | SSS | ![]() | |
182.4 | 132.1854 | -16.4168 | B=19.7, R2=18.3, i=17.4 | SSS | ![]() | |
182.8 | 132.1558 | -16.3329 | B2=21.8, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
183.4 | 132.1855 | -16.4171 | B1=20.1, I=17.4, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
183.6 | 132.2463 | -16.3804 | B=21.7, R2=19.7, i=18.8 | SSS | ![]() | |
183.9 | 132.2464 | -16.3802 | B2=21.4, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
184.3 | 132.1442 | -16.3833 | NED | ![]() | ||
185.0 | 132.1600 | -16.4059 | B2=19.3, I=15.6 | USNO-B1 | ![]() | |
188.2 | 132.2000 | -16.4190 | B=21.5, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
189.2 | 132.2479 | -16.3806 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
189.7 | 132.2405 | -16.3375 | B=22.4, R2=21.0 | SSS | ![]() | |
190.9 | 132.1400 | -16.3723 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
191.5 | 132.1396 | -16.3641 | B2=21.3, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
191.9 | 132.1647 | -16.3223 | B1=17.1, B2=16.7, I=15.7, R1=15.9 | USNO-B1 | ![]() | |
193.3 | 132.1463 | -16.3935 | B=23.3 | SSS | ![]() | |
193.4 | 132.1391 | -16.3641 | B=22.3, R2=20.1, i=19.1 | SSS | ![]() | |
195.4 | 132.2354 | -16.3289 | NED | ![]() | ||
198.4 | 132.1517 | -16.3308 | B1=20.9, B2=20.7 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example