Presumed name: GRB 140622A
BAT | 21h 08m 36.48s, -14° 25′ 48.0″ |
---|---|
position: | (317.152, -14.430 ± 180″) |
XRT | 21h 08m 41.59s, -14° 25′ 09.8″ |
position: | (317.1733, -14.4194 ± 2.6″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 4.41×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.067 mag |
Best RA: | 21h 08m 41.59s | = 317.1733 d |
---|---|---|
Best Dec: | -14° 25′ 09.8″ | = -14.4194 d |
Gal Lat: | -36.83 | |
Gal Long: | 34.89 | |
Sun angle: | 135.40°, 8.9 hr West |
1Sper #7 auto processing.
RA* | Dec* | SIMBAD name | Query | ||
---|---|---|---|---|---|
40.6 | 317.1616 | -14.4191 | TYC 5783-1382-1 | B=12.20, V=12.07 | ![]() |
96.2 | 317.1457 | -14.4199 | HD 358274 | B=12.97, H=10.346, J=10.788, K=10.228, V=12.36 | ![]() |
195.3 | 317.1921 | -14.3683 | TYC 5783-1329-1 | B=12.67, V=12.32 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000