Presumed name: GRB 100915A
| BAT | 21h 02m 35.52s, +65° 40′ 01.2″ |
|---|---|
| position: | (315.648, +65.667 ± 180″) |
| XRT | 21h 02m 46.51s, +65° 40′ 22.8″ |
| position: | (315.6938, 65.6730 ± 2.1″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.512 mag |
| Best RA: | 21h 02m 46.51s | = 315.6938 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +65° 40′ 22.8″ | = 65.6730 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 315.6942 | 65.6731 | NED | ![]() | ||
| 28.5 | 315.6965 | 65.6652 | B1=19.4, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 30.6 | 315.6738 | 65.6751 | B2=21.1, I=18.6, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 32.8 | 315.6781 | 65.6666 | B1=19.5, I=18.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 36.8 | 315.6733 | 65.6673 | B2=20.5, I=18.0, R1=18.7, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 38.6 | 315.6693 | 65.6767 | B=19.9, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
| 38.9 | 315.6958 | 65.6838 | B2=20.7, I=18.2, R1=18.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 42.5 | 315.7199 | 65.6779 | B1=19.4, B2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 61.9 | 315.7213 | 65.6859 | B1=20.4, B2=20.4, I=18.3, R1=19.1, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 64.2 | 315.6710 | 65.6578 | B=21.1, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 65.8 | 315.6771 | 65.6899 | B2=20.1, I=16.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 73.9 | 315.6440 | 65.6740 | B=21.1, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 77.8 | 315.6597 | 65.6566 | B=21.1, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 77.9 | 315.6547 | 65.6586 | I=17.1, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 79.6 | 315.7458 | 65.6784 | B=18.9, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
| 80.8 | 315.6503 | 65.6595 | I=18.2, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 87.1 | 315.7251 | 65.6935 | B2=21.2, I=18.2, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 87.6 | 315.7050 | 65.6491 | B2=21.0, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 89.5 | 315.6426 | 65.6598 | B=21.1, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
| 89.8 | 315.6423 | 65.6599 | B2=20.5, I=17.3, R1=18.2, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 96.6 | 315.7335 | 65.6943 | B1=18.3, B2=18.9, I=16.9, R1=17.1, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 99.6 | 315.7269 | 65.6489 | B1=20.3, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 99.8 | 315.6716 | 65.6992 | B2=20.4, I=18.3, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.1 | 315.6335 | 65.6867 | B2=20.6, I=18.3, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.5 | 315.6777 | 65.6453 | B2=21.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.7 | 315.6280 | 65.6642 | B=19.9, R=17.5 | APM-N | ![]() | |
| 103.0 | 315.6280 | 65.6638 | B2=19.8, I=15.7, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 103.4 | 315.7392 | 65.6948 | B2=19.0, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 106.9 | 315.7348 | 65.6974 | I=18.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 107.3 | 315.6249 | 65.6821 | B=21.0, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 107.9 | 315.7352 | 65.6976 | B1=20.2, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 108.8 | 315.6533 | 65.6478 | B1=19.9, B2=20.6, I=18.1, R1=19.0, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 112.4 | 315.6226 | 65.6837 | B2=20.6, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 113.4 | 315.6921 | 65.7045 | B2=21.1, I=18.5, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.3 | 315.7473 | 65.6959 | B2=20.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.5 | 315.7704 | 65.6770 | B1=17.6, B2=18.4, I=16.0, R1=16.4, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.7 | 315.7291 | 65.6447 | B1=17.6, B2=18.1, I=15.5, R1=16.1, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 117.9 | 315.6321 | 65.6524 | B=19.9, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
| 118.0 | 315.6168 | 65.6812 | R1=19.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 121.1 | 315.6204 | 65.6878 | B1=18.1, B2=18.5, I=15.7, R2=14.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.4 | 315.6186 | 65.6871 | B2=20.6, I=16.9, R1=17.9, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 124.3 | 315.7728 | 65.6615 | B2=20.9, I=18.2, R1=19.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 124.5 | 315.6178 | 65.6584 | B=21.1, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 124.7 | 315.6182 | 65.6579 | B2=21.1, I=18.5, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 128.2 | 315.7803 | 65.6729 | B1=17.2, B2=17.4, I=15.1, R1=15.5, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 132.7 | 315.6056 | 65.6667 | B1=15.6, B2=16.1, I=13.6, R1=13.8, R2=15.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 133.0 | 315.7653 | 65.6507 | B2=19.8, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 133.1 | 315.7132 | 65.7091 | B1=19.1, I=18.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 133.3 | 315.6053 | 65.6666 | B=15.5, R=14.0 | APM-N | ![]() | |
| 135.4 | 315.6769 | 65.6360 | B=21.1, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 136.3 | 315.7831 | 65.6641 | B1=19.2, B2=20.4, I=18.2, R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.5 | 315.6671 | 65.6364 | B2=19.9, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.2 | 315.7485 | 65.7044 | B1=20.2, B2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 141.8 | 315.6141 | 65.6513 | B1=16.2, B2=16.7, I=13.2, R1=13.8, R2=14.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.6 | 315.5977 | 65.6740 | B2=20.8, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 144.2 | 315.6327 | 65.7042 | B1=18.9, B2=19.2, I=16.6, R1=17.6, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.5 | 315.6410 | 65.6386 | B=20.1, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
| 146.8 | 315.6407 | 65.6386 | B2=19.6, I=17.1, R1=18.0, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 147.3 | 315.6186 | 65.6997 | B2=20.9, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 150.8 | 315.5932 | 65.6793 | B2=20.5, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 152.0 | 315.5923 | 65.6791 | B=21.1, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 152.1 | 315.6010 | 65.6910 | B=20.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 152.4 | 315.7452 | 65.6363 | B2=20.5, I=18.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 153.0 | 315.6114 | 65.6986 | B2=20.2, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 153.8 | 315.7460 | 65.6361 | B2=20.5, I=17.8, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.3 | 315.7960 | 65.6636 | B=20.1, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
| 155.6 | 315.7961 | 65.6635 | B1=19.6, B2=20.4, I=18.4, R1=18.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 164.2 | 315.6157 | 65.7054 | B2=19.9, I=18.7, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 165.2 | 315.7083 | 65.6275 | B1=19.5, B2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 165.9 | 315.7089 | 65.6273 | B=20.9, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 166.1 | 315.5894 | 65.6563 | B=20.5, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
| 168.5 | 315.6047 | 65.7021 | I=18.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 169.8 | 315.6039 | 65.7022 | B2=20.6, I=18.4, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.0 | 315.5801 | 65.6809 | B2=20.4, I=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.2 | 315.6511 | 65.7172 | B=20.9, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 172.5 | 315.7696 | 65.7094 | B2=21.0, I=18.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 172.8 | 315.7406 | 65.6291 | I=18.3, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.1 | 315.8095 | 65.6632 | B1=18.9, B2=19.5, I=17.2, R1=17.8, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.8 | 315.7825 | 65.7063 | B1=19.4, B2=20.1, I=18.0, R1=18.5, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.4 | 315.7818 | 65.7068 | B1=19.1, B2=19.5, I=17.5, R1=17.3, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.5 | 315.6930 | 65.7226 | B1=17.8, B2=18.4, I=16.0, R1=16.7, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.7 | 315.7820 | 65.7068 | B=19.3, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
| 180.2 | 315.6207 | 65.6330 | B2=20.9, I=17.7, R1=18.9, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 180.8 | 315.7063 | 65.7230 | B2=19.3, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.1 | 315.7669 | 65.7133 | B1=20.3, B2=20.7, I=18.2, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.4 | 315.5725 | 65.6666 | B1=17.9, I=15.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.0 | 315.8155 | 65.6647 | B=21.1, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 185.2 | 315.7784 | 65.7109 | B=18.9, R=17.7 | APM-N | ![]() | |
| 185.6 | 315.6492 | 65.6248 | I=18.3, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 186.9 | 315.7001 | 65.6211 | B1=19.4, B2=20.3, I=17.6, R1=18.7, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.9 | 315.8106 | 65.6508 | B2=21.0, I=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.0 | 315.7824 | 65.6337 | B1=19.5, I=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.6 | 315.8008 | 65.7043 | B=19.3, R=17.5 | APM-N | ![]() | |
| 194.8 | 315.5815 | 65.7011 | B1=19.1, B2=19.3, I=17.0, R1=17.7, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 195.3 | 315.6074 | 65.7140 | B1=17.5, B2=17.5, I=15.3, R1=16.0, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 197.0 | 315.6458 | 65.6220 | B=19.3, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
| 197.5 | 315.7219 | 65.6194 | B1=15.5, B2=16.9, I=13.8, R1=13.9, R2=15.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.2 | 315.7812 | 65.7147 | B2=20.0, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.9 | 315.7380 | 65.6208 | B2=19.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.7 | 315.7407 | 65.6210 | R1=19.0, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 200.0 | 315.8211 | 65.6914 | I=14.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example