Presumed name: GRB 070920B
| BAT | 00h 00m 34.56s, -34° 49′ 08.4″ |
|---|---|
| position: | (0.144, -34.819 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.013 mag |
| Best RA: | 00h 00m 34.56s | = 0.144 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -34° 49′ 08.4″ | = -34.819 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 0.1530 | -34.8189 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
| 39.1 | 0.1321 | -34.8143 | B=21.9, R2=19.3, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 39.2 | 0.1309 | -34.8175 | I=18.4, R1=19.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 69.6 | 0.1205 | -34.8198 | B2=17.9, I=17.9, R1=17.7, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 70.1 | 0.1203 | -34.8199 | B=19.2, R2=18.0, i=17.8 | SSS | ![]() | |
| 84.8 | 0.1154 | -34.8205 | B=21.9, R2=21.0 | SSS | ![]() | |
| 86.8 | 0.1340 | -34.8416 | B=22.1, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
| 91.4 | 0.1693 | -34.8336 | B2=18.7, I=18.0, R1=19.1, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 92.0 | 0.1695 | -34.8337 | B=19.9, R2=18.6, i=18.0 | SSS | ![]() | |
| 97.8 | 0.1381 | -34.8457 | B2=20.1, R1=19.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 98.1 | 0.1381 | -34.8458 | B=20.7, R2=19.5, i=19.2 | SSS | ![]() | |
| 103.8 | 0.1164 | -34.8369 | B=18.8, R2=18.0, i=17.9 | SSS | ![]() | |
| 120.8 | 0.1273 | -34.8496 | B=21.1, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 121.8 | 0.1175 | -34.8449 | I=18.4, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 125.3 | 0.1073 | -34.8015 | B=21.8, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
| 129.7 | 0.1459 | -34.8550 | B2=21.6, R2=24.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 130.4 | 0.1460 | -34.8552 | B=21.8, R2=21.0 | SSS | ![]() | |
| 137.5 | 0.1594 | -34.8551 | B2=20.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.7 | 0.1594 | -34.8551 | B=21.3, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
| 141.5 | 0.0962 | -34.8177 | B=21.8, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
| 144.4 | 0.1836 | -34.8425 | B2=13.0, I=12.1, R1=12.5, R2=12.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 147.7 | 0.1138 | -34.8517 | B2=21.5, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.9 | 0.0952 | -34.8025 | B=21.8, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 159.4 | 0.1735 | -34.8561 | B2=20.9, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 160.0 | 0.0950 | -34.8002 | B=21.1, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
| 166.0 | 0.1612 | -34.8629 | B=22.0, R2=21.5 | SSS | ![]() | |
| 173.3 | 0.1561 | -34.8661 | R1=19.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.5 | 0.1559 | -34.8662 | B=22.5, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 173.5 | 0.1431 | -34.7708 | B=21.6, R2=21.0 | SSS | ![]() | |
| 176.0 | 0.1609 | -34.8659 | B2=21.8, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.2 | 0.1207 | -34.8643 | B2=15.2, I=13.8, R1=14.3, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.0 | 0.1791 | -34.7771 | B2=18.6, I=18.3, R1=18.7, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.4 | 0.1113 | -34.8626 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
| 188.3 | 0.0905 | -34.7906 | B=20.5, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 194.6 | 0.0899 | -34.8498 | B=21.8, R2=21.0 | SSS | ![]() | |
| 194.8 | 0.0897 | -34.8497 | B2=21.7, R2=23.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.7 | 0.1279 | -34.8729 | B2=20.9, R1=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example