Presumed name: GRB 200729A
BAT | 12h 17m 30.00s, +45° 34′ 55.2″ |
---|---|
position: | (184.375, +45.582 ± 180″) |
XRT | 12h 17m 30.68s, +45° 35′ 37.7″ |
position: | (184.37782, 45.59380 ± 3.5″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 1.03×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.012 mag |
Best RA: | 12h 17m 30.68s | = 184.37782 d |
---|---|---|
Best Dec: | +45° 35′ 37.7″ | = 45.59380 d |
Gal Lat: | 70.34 | |
Gal Long: | 140.8 | |
Sun angle: | 52.66°, -3.7 hr East of Sun |
1Sper #3 auto processing.
RA* | Dec* | SIMBAD name | Query | ||
---|---|---|---|---|---|
92.0 | 184.3758 | 45.6193 | NGC 4242 | B=11.37, G=18.9969, H=13.198, J=14.122, K=13.094, V=10.83, g=13.825, i=12.979, r=13.316, u=15.453, z=12.841 | ![]() |
107.4 | 184.3403 | 45.5797 | [LB2005] NGC 4242 X2 | G=15.8836, H=12.532, J=13.210, K=12.304 | ![]() |
110.4 | 184.3675 | 45.6236 | NVSS J121728+453727 | ![]() | |
135.7 | 184.3815 | 45.6314 | SDSSCGB 286.1 | g=14.905, i=13.712, r=14.393, u=17.131, z=13.599 | ![]() |
150.1 | 184.3873 | 45.6350 | SDSSCGB 286.2 | g=16.379, i=15.944, r=15.843, u=18.584, z=18.900 | ![]() |
153.5 | 184.3800 | 45.6364 | SDSSCGB 286 | ![]() | |
163.6 | 184.3758 | 45.6392 | SDSSCGB 286.3 | g=15.515, i=17.035, r=15.207, u=17.438, z=16.282 | ![]() |
166.2 | 184.3757 | 45.6400 | SDSSCGB 286.4 | g=16.099, i=14.591, r=15.861, u=15.805, z=14.984 | ![]() |
183.0 | 184.4433 | 45.6158 | [LB2005] NGC 4242 X1 | B=20.10, G=19.7728, V=19.58 | ![]() |
194.3 | 184.4507 | 45.6114 | TYC 3455-1334-1 | B=12.99, G=11.8661, H=10.47, J=10.78, K=10.359, V=12.15 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000