Presumed name: GRB 200529A
| BAT | 15h 55m 00.24s, -11° 03′ 25.2″ |
|---|---|
| position: | (238.751, -11.057 ± 180″) |
| XRT | 15h 55m 03.77s, -11° 04′ 19.6″ |
| position: | (238.7657, -11.0721 ± 5.2″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 1.39×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.257 mag |
| Best RA: | 15h 55m 03.77s | = 238.7657 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -11° 04′ 19.6″ | = -11.0721 d |
| Gal Lat: | 31.34 | |
| Gal Long: | 358.55 | |
| Sun angle: | 167.32°, -11.5 hr East of Sun | |
1Onboard position
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 238.7655 | -11.0765 | B1=19.6, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 15.8 | 238.7650 | -11.0764 | NED | ![]() | ||
| 18.8 | 238.7604 | -11.0708 | NED | ![]() | ||
| 23.3 | 238.7717 | -11.0742 | NED | ![]() | ||
| 36.7 | 238.7696 | -11.0814 | NED | ![]() | ||
| 40.3 | 238.7742 | -11.0644 | NED | ![]() | ||
| 42.9 | 238.7576 | -11.0632 | B1=20.0, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 45.1 | 238.7672 | -11.0846 | B=21.1, R2=19.3, i=19.0 | SSS | ![]() | |
| 45.2 | 238.7671 | -11.0847 | NED | ![]() | ||
| 45.2 | 238.7750 | -11.0808 | NED | ![]() | ||
| 48.2 | 238.7750 | -11.0622 | NED | ![]() | ||
| 52.9 | 238.7525 | -11.0650 | NED | ![]() | ||
| 53.0 | 238.7662 | -11.0575 | NED | ![]() | ||
| 56.5 | 238.7713 | -11.0867 | NED | ![]() | ||
| 57.2 | 238.7767 | -11.0603 | NED | ![]() | ||
| 58.1 | 238.7792 | -11.0811 | NED | ![]() | ||
| 58.2 | 238.7769 | -11.0603 | B=20.7, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 60.8 | 238.7517 | -11.0622 | NED | ![]() | ||
| 62.5 | 238.7821 | -11.0786 | NED | ![]() | ||
| 62.8 | 238.7822 | -11.0785 | B=21.1, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
| 63.5 | 238.7675 | -11.0545 | B1=20.2, I=18.7, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 65.1 | 238.7675 | -11.0542 | NED | ![]() | ||
| 65.9 | 238.7808 | -11.0614 | NED | ![]() | ||
| 66.1 | 238.7762 | -11.0569 | B=20.5, R2=19.2, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 66.4 | 238.7762 | -11.0569 | NED | ![]() | ||
| 67.4 | 238.7488 | -11.0633 | NED | ![]() | ||
| 68.5 | 238.7758 | -11.0883 | NED | ![]() | ||
| 68.6 | 238.7759 | -11.0883 | B=22.0, R2=19.4, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 70.0 | 238.7846 | -11.0783 | NED | ![]() | ||
| 71.1 | 238.7633 | -11.0525 | NED | ![]() | ||
| 71.6 | 238.7854 | -11.0672 | NED | ![]() | ||
| 71.7 | 238.7796 | -11.0867 | NED | ![]() | ||
| 73.0 | 238.7598 | -11.0915 | B=20.9 | SSS | ![]() | |
| 73.9 | 238.7450 | -11.0761 | NED | ![]() | ||
| 74.0 | 238.7594 | -11.0525 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 74.2 | 238.7696 | -11.0519 | NED | ![]() | ||
| 74.6 | 238.7867 | -11.0747 | NED | ![]() | ||
| 76.4 | 238.7737 | -11.0525 | NED | ![]() | ||
| 76.4 | 238.7738 | -11.0524 | B1=20.1, B2=21.7, I=18.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 76.5 | 238.7740 | -11.0525 | B=21.5, R2=20.4, i=18.9 | SSS | ![]() | |
| 79.7 | 238.7846 | -11.0600 | NED | ![]() | ||
| 81.6 | 238.7875 | -11.0647 | NED | ![]() | ||
| 82.3 | 238.7454 | -11.0833 | NED | ![]() | ||
| 82.4 | 238.7877 | -11.0798 | B=21.2, R2=19.6, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 85.4 | 238.7900 | -11.0725 | NED | ![]() | ||
| 85.4 | 238.7467 | -11.0867 | NED | ![]() | ||
| 86.5 | 238.7508 | -11.0911 | NED | ![]() | ||
| 89.2 | 238.7837 | -11.0548 | B2=20.8, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 89.4 | 238.7425 | -11.0617 | NED | ![]() | ||
| 89.4 | 238.7837 | -11.0547 | NED | ![]() | ||
| 90.1 | 238.7617 | -11.0475 | NED | ![]() | ||
| 90.4 | 238.7896 | -11.0636 | NED | ![]() | ||
| 90.4 | 238.7460 | -11.0881 | B1=19.8, B2=19.6, R1=19.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 90.7 | 238.7533 | -11.0942 | NED | ![]() | ||
| 92.0 | 238.7820 | -11.0522 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
| 93.0 | 238.7919 | -11.0743 | B1=20.2, B2=21.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 93.1 | 238.7394 | -11.0742 | B=20.8 | SSS | ![]() | |
| 93.4 | 238.7821 | -11.0519 | NED | ![]() | ||
| 95.8 | 238.7554 | -11.0475 | NED | ![]() | ||
| 99.6 | 238.7609 | -11.0994 | B1=20.1, B2=19.4, I=18.1, R1=18.7, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 99.8 | 238.7933 | -11.0658 | NED | ![]() | ||
| 100.0 | 238.7608 | -11.0994 | NED | ![]() | ||
| 101.0 | 238.7457 | -11.0922 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 101.2 | 238.7942 | -11.0681 | NED | ![]() | ||
| 101.3 | 238.7467 | -11.0508 | NED | ![]() | ||
| 101.4 | 238.7375 | -11.0769 | NED | ![]() | ||
| 101.9 | 238.7479 | -11.0944 | NED | ![]() | ||
| 102.8 | 238.7912 | -11.0586 | NED | ![]() | ||
| 104.0 | 238.7916 | -11.0584 | I=17.4, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.4 | 238.7825 | -11.0958 | NED | ![]() | ||
| 105.1 | 238.7905 | -11.0559 | B=20.3 | SSS | ![]() | |
| 105.6 | 238.7904 | -11.0558 | NED | ![]() | ||
| 106.9 | 238.7758 | -11.0442 | NED | ![]() | ||
| 107.0 | 238.7396 | -11.0872 | NED | ![]() | ||
| 107.0 | 238.7946 | -11.0636 | NED | ![]() | ||
| 110.0 | 238.7926 | -11.0568 | B=17.4, R2=16.1, i=15.4 | SSS | ![]() | |
| 110.6 | 238.7925 | -11.0567 | NED | ![]() | ||
| 113.8 | 238.7676 | -11.0405 | B1=20.1, B2=18.6, I=17.4, R1=18.3, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.0 | 238.7675 | -11.0406 | NED | ![]() | ||
| 114.1 | 238.7975 | -11.0675 | NED | ![]() | ||
| 114.5 | 238.7594 | -11.1033 | B1=19.9, B2=21.4, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.7 | 238.7858 | -11.0969 | NED | ![]() | ||
| 116.0 | 238.7592 | -11.1036 | NED | ![]() | ||
| 116.0 | 238.7592 | -11.0406 | NED | ![]() | ||
| 116.2 | 238.7329 | -11.0742 | NED | ![]() | ||
| 116.3 | 238.7675 | -11.0399 | B1=20.1, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 116.8 | 238.7917 | -11.0922 | NED | ![]() | ||
| 116.9 | 238.7383 | -11.0903 | NED | ![]() | ||
| 117.6 | 238.7962 | -11.0844 | NED | ![]() | ||
| 117.9 | 238.7986 | -11.0776 | B1=20.4, B2=19.9, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 118.1 | 238.7722 | -11.1043 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
| 118.6 | 238.7969 | -11.0842 | B=20.0, R2=18.6, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 118.7 | 238.7724 | -11.1044 | R1=19.5, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 119.3 | 238.7972 | -11.0841 | B1=20.1, I=18.2, R1=19.2, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.0 | 238.7996 | -11.0794 | NED | ![]() | ||
| 122.2 | 238.7737 | -11.0392 | NED | ![]() | ||
| 123.7 | 238.8001 | -11.0782 | B=20.1, R2=18.7, i=18.9 | SSS | ![]() | |
| 124.2 | 238.7304 | -11.0725 | NED | ![]() | ||
| 124.3 | 238.7329 | -11.0847 | NED | ![]() | ||
| 124.9 | 238.7576 | -11.0383 | I=18.0, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.0 | 238.7854 | -11.0428 | NED | ![]() | ||
| 126.5 | 238.7600 | -11.0375 | NED | ![]() | ||
| 128.9 | 238.7608 | -11.1075 | NED | ![]() | ||
| 129.1 | 238.7931 | -11.0484 | B=22.0, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 130.7 | 238.7925 | -11.0972 | NED | ![]() | ||
| 131.8 | 238.7567 | -11.1075 | NED | ![]() | ||
| 131.9 | 238.7929 | -11.0972 | B1=20.2, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 134.9 | 238.7446 | -11.0408 | NED | ![]() | ||
| 136.6 | 238.7271 | -11.0747 | NED | ![]() | ||
| 136.9 | 238.7271 | -11.0764 | NED | ![]() | ||
| 138.2 | 238.7729 | -11.0344 | NED | ![]() | ||
| 139.3 | 238.7271 | -11.0806 | NED | ![]() | ||
| 139.7 | 238.7262 | -11.0706 | NED | ![]() | ||
| 140.0 | 238.7944 | -11.0453 | B1=20.2, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 140.1 | 238.7267 | -11.0789 | NED | ![]() | ||
| 141.3 | 238.7707 | -11.0332 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 141.7 | 238.8025 | -11.0875 | NED | ![]() | ||
| 142.0 | 238.7708 | -11.0331 | NED | ![]() | ||
| 142.2 | 238.7942 | -11.0444 | NED | ![]() | ||
| 142.9 | 238.7999 | -11.0508 | B=20.2, R2=19.4, i=18.8 | SSS | ![]() | |
| 143.2 | 238.7517 | -11.1094 | NED | ![]() | ||
| 145.7 | 238.7408 | -11.0397 | NED | ![]() | ||
| 147.2 | 238.7342 | -11.0989 | NED | ![]() | ||
| 147.5 | 238.8046 | -11.0572 | NED | ![]() | ||
| 147.8 | 238.7523 | -11.1110 | B1=20.1, B2=19.8, I=19.0, R1=19.2, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 147.8 | 238.7258 | -11.0597 | NED | ![]() | ||
| 150.4 | 238.7500 | -11.0333 | NED | ![]() | ||
| 151.4 | 238.7303 | -11.0959 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 151.6 | 238.8058 | -11.0869 | NED | ![]() | ||
| 152.5 | 238.7446 | -11.1091 | I=18.6, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 154.3 | 238.7262 | -11.0533 | NED | ![]() | ||
| 155.1 | 238.7983 | -11.0431 | NED | ![]() | ||
| 156.4 | 238.7537 | -11.1139 | NED | ![]() | ||
| 157.3 | 238.7445 | -11.1105 | h=14.1, j=14.8, k=13.6 | 2MASS | ![]() | |
| 157.4 | 238.7442 | -11.1106 | NED | ![]() | ||
| 157.5 | 238.7444 | -11.1105 | B=18.4, R2=17.1, i=16.6 | SSS | ![]() | |
| 157.7 | 238.7445 | -11.1106 | B1=20.0, R2=15.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.0 | 238.7268 | -11.0499 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
| 159.3 | 238.7267 | -11.0497 | NED | ![]() | ||
| 159.8 | 238.7762 | -11.0289 | NED | ![]() | ||
| 160.4 | 238.8104 | -11.0639 | NED | ![]() | ||
| 161.0 | 238.7558 | -11.0286 | NED | ![]() | ||
| 161.5 | 238.7258 | -11.0939 | NED | ![]() | ||
| 161.7 | 238.7430 | -11.0331 | B2=21.5, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.8 | 238.8113 | -11.0683 | B1=20.0, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.9 | 238.7536 | -11.0287 | B1=20.2, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.9 | 238.7429 | -11.0331 | NED | ![]() | ||
| 162.1 | 238.7429 | -11.0330 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
| 162.5 | 238.7228 | -11.0885 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 163.5 | 238.7550 | -11.0279 | I=18.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 163.6 | 238.7208 | -11.0614 | NED | ![]() | ||
| 163.8 | 238.7587 | -11.0272 | NED | ![]() | ||
| 164.2 | 238.7817 | -11.0292 | NED | ![]() | ||
| 164.9 | 238.7272 | -11.0462 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
| 166.9 | 238.8075 | -11.0933 | NED | ![]() | ||
| 167.3 | 238.8078 | -11.0933 | R1=17.9, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.6 | 238.7921 | -11.0336 | NED | ![]() | ||
| 167.7 | 238.7658 | -11.1186 | NED | ![]() | ||
| 167.9 | 238.7217 | -11.0547 | NED | ![]() | ||
| 169.2 | 238.8106 | -11.0883 | B2=21.4, I=18.4, R1=19.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 169.3 | 238.8106 | -11.0885 | B=21.8, R2=19.4, i=18.6 | SSS | ![]() | |
| 169.4 | 238.8104 | -11.0883 | NED | ![]() | ||
| 171.5 | 238.7171 | -11.0708 | NED | ![]() | ||
| 171.8 | 238.8071 | -11.0972 | NED | ![]() | ||
| 171.9 | 238.7171 | -11.0739 | NED | ![]() | ||
| 172.2 | 238.8068 | -11.0978 | B=21.7, R2=19.8, i=18.9 | SSS | ![]() | |
| 172.6 | 238.7221 | -11.0942 | NED | ![]() | ||
| 174.0 | 238.7218 | -11.0940 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
| 174.8 | 238.7713 | -11.1203 | NED | ![]() | ||
| 175.3 | 238.7192 | -11.0553 | NED | ![]() | ||
| 175.8 | 238.7278 | -11.1038 | I=18.5, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.9 | 238.7379 | -11.1128 | NED | ![]() | ||
| 176.3 | 238.7379 | -11.1128 | B=20.0, R2=18.9, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 176.5 | 238.7388 | -11.1136 | NED | ![]() | ||
| 176.5 | 238.7700 | -11.0233 | NED | ![]() | ||
| 176.5 | 238.7390 | -11.1136 | B=19.1, R2=17.9, i=17.2 | SSS | ![]() | |
| 176.9 | 238.7275 | -11.1042 | NED | ![]() | ||
| 177.4 | 238.7160 | -11.0795 | B=21.2, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
| 177.7 | 238.7612 | -11.1214 | NED | ![]() | ||
| 178.1 | 238.7158 | -11.0794 | NED | ![]() | ||
| 179.9 | 238.7150 | -11.0769 | NED | ![]() | ||
| 181.6 | 238.8033 | -11.0378 | NED | ![]() | ||
| 182.0 | 238.8172 | -11.0698 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
| 182.0 | 238.7629 | -11.0217 | NED | ![]() | ||
| 183.8 | 238.8042 | -11.0378 | B1=20.1, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.2 | 238.8063 | -11.0397 | NED | ![]() | ||
| 186.8 | 238.7742 | -11.0208 | NED | ![]() | ||
| 187.1 | 238.8146 | -11.0917 | NED | ![]() | ||
| 187.3 | 238.8184 | -11.0664 | B=20.0, R2=19.4, i=18.8 | SSS | ![]() | |
| 187.3 | 238.8183 | -11.0783 | NED | ![]() | ||
| 188.2 | 238.7287 | -11.1097 | NED | ![]() | ||
| 188.5 | 238.7529 | -11.1231 | NED | ![]() | ||
| 188.9 | 238.8187 | -11.0675 | NED | ![]() | ||
| 189.2 | 238.8190 | -11.0676 | B2=20.5, I=18.2, R1=19.1, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.5 | 238.7533 | -11.1233 | I=17.9, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.7 | 238.7958 | -11.1156 | NED | ![]() | ||
| 189.7 | 238.7958 | -11.1158 | B1=20.2, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.0 | 238.7146 | -11.0883 | NED | ![]() | ||
| 190.3 | 238.7386 | -11.1178 | h=14.0, j=14.7, k=13.5 | 2MASS | ![]() | |
| 190.4 | 238.7902 | -11.0250 | B=22.3, R2=20.4, i=18.6 | SSS | ![]() | |
| 190.6 | 238.7383 | -11.1178 | NED | ![]() | ||
| 190.6 | 238.7385 | -11.1178 | B=18.8, R2=17.3, i=16.7 | SSS | ![]() | |
| 190.7 | 238.7900 | -11.0247 | NED | ![]() | ||
| 191.3 | 238.7901 | -11.0247 | B1=19.9, I=18.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 191.5 | 238.7460 | -11.0226 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 192.1 | 238.7369 | -11.1173 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
| 192.3 | 238.7192 | -11.0442 | NED | ![]() | ||
| 192.3 | 238.7194 | -11.0439 | B=21.4, R2=19.1, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 193.0 | 238.7125 | -11.0594 | NED | ![]() | ||
| 194.2 | 238.8175 | -11.0542 | NED | ![]() | ||
| 194.5 | 238.7475 | -11.0211 | NED | ![]() | ||
| 195.6 | 238.7733 | -11.1258 | NED | ![]() | ||
| 195.7 | 238.7375 | -11.0253 | B1=17.3, B2=17.1, I=16.2, R1=16.7, R2=16.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 195.9 | 238.7375 | -11.0253 | NED | ![]() | ||
| 196.4 | 238.7954 | -11.1183 | NED | ![]() | ||
| 196.7 | 238.7133 | -11.0903 | NED | ![]() | ||
| 197.2 | 238.7196 | -11.1031 | NED | ![]() | ||
| 197.3 | 238.8071 | -11.0353 | B2=21.0, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 197.5 | 238.8121 | -11.1025 | NED | ![]() | ||
| 197.7 | 238.7956 | -11.1185 | B=19.8, R2=18.1, i=16.7 | SSS | ![]() | |
| 198.4 | 238.7171 | -11.0997 | NED | ![]() | ||
| 198.7 | 238.7433 | -11.1228 | NED | ![]() | ||
| 198.7 | 238.7958 | -11.1186 | NED | ![]() | ||
| 198.9 | 238.8079 | -11.0355 | B2=21.1, I=18.1, R1=19.6, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.3 | 238.8212 | -11.0631 | NED | ![]() | ||
| 199.3 | 238.8079 | -11.0356 | NED | ![]() | ||
| 200.0 | 238.7961 | -11.1190 | B=19.1, R2=17.7, i=16.7 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example