Presumed name: GRB 200306C
| BAT | 13h 14m 19.68s, +11° 15′ 18.0″ |
|---|---|
| position: | (198.582, +11.255 ± 180″) |
| XRT | 13h 14m 13.37s, +11° 16′ 12.5″ |
| position: | (198.55569, 11.27015 ± 3.5″) |
| UVOT | 13h 14m 13.44s, +11° 16′ 11.3″ |
| position: | (198.5560, +11.2698 ± 1.1″) |
| Galactic NHI: | 1.79×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.023 mag |
| Best RA: | 13h 14m 13.44s | = 198.5560 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +11° 16′ 11.3″ | = +11.2698 d |
| Gal Lat: | 73.26 | |
| Gal Long: | 322.69 | |
| Sun angle: | 148.81°, 9.9 hr West | |
1Sper #8 auto processing.
| RA* | Dec* | SIMBAD name | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 131.6 | 198.5645 | 11.3057 | [VV2006] J131415.5+111820 | B=21.07, G=20.1902, H=18.02, J=18.46, K=17.52, V=20.47, g=20.598, i=19.702, r=19.815, u=25.779, z=19.526 | ![]() |
| 140.3 | 198.5893 | 11.2494 | SDSS J131421.42+111457.7 | G=19.5679, g=17.298, i=16.244, r=16.634, u=18.515, z=16.044 | ![]() |
| 157.8 | 198.5870 | 11.3014 | SDSSCGB 5953.4 | g=20.253, i=18.785, r=19.247, u=22.157, z=18.557 | ![]() |
| 163.8 | 198.5905 | 11.3003 | SDSSCGB 5953.2 | g=19.778, i=18.221, r=18.775, u=21.855, z=17.805 | ![]() |
| 167.8 | 198.5896 | 11.3028 | SDSSCGB 5953 | ![]() | |
| 170.2 | 198.5909 | 11.3025 | SDSSCGB 5953.1 | g=18.047, i=16.510, r=16.970, u=19.878, z=16.192 | ![]() |
| 180.1 | 198.5129 | 11.2429 | TYC 887-107-1 | B=12.09, G=12.1455, H=10.792, J=11.171, K=10.789, V=12.00 | ![]() |
| 181.3 | 198.5903 | 11.3073 | SDSSCGB 5953.3 | G=19.9807, g=18.884, i=18.393, r=18.851, u=19.465, z=18.569 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000