Presumed name: GRB 200107B
BAT | 07h 08m 15.84s, -83° 42′ 57.6″ |
---|---|
position: | (107.066, -83.716 ± 180″) |
XRT | 07h 07m 44.15s, -83° 43′ 08.1″ |
position: | (106.93395, -83.71891 ± 29.9″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 9.35×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.175 mag |
Best RA: | 07h 07m 44.15s | = 106.93395 d |
---|---|---|
Best Dec: | -83° 43′ 08.1″ | = -83.71891 d |
Gal Lat: | -26.51 | |
Gal Long: | 295.93 | |
Sun angle: | 73.89°, -11.9 hr East of Sun |
1Sper #2 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.7 | 106.9488 | -83.7168 | I=18.7, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
15.7 | 106.9114 | -83.7153 | B2=15.1, I=13.8, R1=14.2, R2=14.3 | USNO-B1 | ![]() | |
15.8 | 106.9112 | -83.7153 | NED | ![]() | ||
15.8 | 106.9167 | -83.7228 | NED | ![]() | ||
15.8 | 106.9204 | -83.7231 | NED | ![]() | ||
16.6 | 106.9246 | -83.7233 | NED | ![]() | ||
18.9 | 106.8858 | -83.7189 | NED | ![]() | ||
28.2 | 106.9580 | -83.7115 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
28.5 | 107.0058 | -83.7181 | NED | ![]() | ||
35.9 | 106.9904 | -83.7267 | NED | ![]() | ||
37.4 | 107.0238 | -83.7156 | NED | ![]() | ||
38.5 | 106.9312 | -83.7297 | NED | ![]() | ||
41.7 | 106.9683 | -83.7081 | NED | ![]() | ||
45.1 | 106.8804 | -83.7300 | NED | ![]() | ||
47.2 | 106.8805 | -83.7307 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
49.4 | 107.0046 | -83.7303 | NED | ![]() | ||
49.4 | 107.0575 | -83.7214 | NED | ![]() | ||
50.3 | 106.8596 | -83.7075 | NED | ![]() | ||
50.8 | 107.0056 | -83.7306 | B2=20.2, I=18.6, R1=18.9, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
52.2 | 107.0625 | -83.7153 | NED | ![]() | ||
55.5 | 107.0510 | -83.7275 | B=20.9, R2=19.6, i=18.3 | SSS | ![]() | |
55.5 | 107.0508 | -83.7275 | NED | ![]() | ||
56.1 | 106.9475 | -83.7033 | NED | ![]() | ||
56.2 | 106.8336 | -83.7300 | I=18.5, R1=19.5, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
56.3 | 106.8004 | -83.7244 | NED | ![]() | ||
56.3 | 106.7992 | -83.7242 | NED | ![]() | ||
56.3 | 106.8333 | -83.7300 | NED | ![]() | ||
56.8 | 107.0779 | -83.7194 | NED | ![]() | ||
57.2 | 106.7887 | -83.7194 | NED | ![]() | ||
57.9 | 107.0500 | -83.7092 | NED | ![]() | ||
59.1 | 107.0050 | -83.7333 | NED | ![]() | ||
63.7 | 106.7767 | -83.7231 | NED | ![]() | ||
64.1 | 106.8700 | -83.7353 | NED | ![]() | ||
64.8 | 106.9592 | -83.7367 | NED | ![]() | ||
65.1 | 107.0271 | -83.7039 | NED | ![]() | ||
66.1 | 106.7900 | -83.7094 | NED | ![]() | ||
68.1 | 106.7716 | -83.7124 | B2=18.5, I=17.4, R1=17.9, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
69.0 | 107.0338 | -83.7347 | NED | ![]() | ||
69.8 | 106.8217 | -83.7339 | NED | ![]() | ||
70.4 | 106.7579 | -83.7156 | NED | ![]() | ||
70.9 | 106.7567 | -83.7155 | B=17.4, R2=14.2, i=15.7 | SSS | ![]() | |
71.8 | 107.0996 | -83.7272 | NED | ![]() | ||
71.9 | 106.9958 | -83.7378 | NED | ![]() | ||
72.0 | 106.9945 | -83.7378 | B2=20.5, I=18.6, R1=19.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
72.8 | 107.0675 | -83.7328 | NED | ![]() | ||
72.8 | 107.0674 | -83.7329 | B2=20.0, I=17.2, R1=17.9, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
73.1 | 106.9446 | -83.7392 | NED | ![]() | ||
74.2 | 106.7771 | -83.7075 | NED | ![]() | ||
74.2 | 106.7478 | -83.7157 | B=18.7, R2=14.2 | SSS | ![]() | |
75.3 | 106.8583 | -83.7381 | NED | ![]() | ||
75.7 | 106.7438 | -83.7158 | NED | ![]() | ||
76.6 | 107.0283 | -83.7375 | NED | ![]() | ||
79.6 | 106.7379 | -83.7136 | NED | ![]() | ||
80.5 | 106.8821 | -83.6972 | NED | ![]() | ||
80.9 | 106.8227 | -83.7378 | B2=19.0, I=17.9, R1=18.0, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
80.9 | 106.9621 | -83.6967 | NED | ![]() | ||
81.0 | 106.8225 | -83.7378 | NED | ![]() | ||
83.2 | 106.7854 | -83.7353 | NED | ![]() | ||
83.4 | 106.7858 | -83.7355 | I=18.7, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
83.5 | 106.7942 | -83.7014 | NED | ![]() | ||
85.3 | 106.9275 | -83.7425 | NED | ![]() | ||
85.9 | 107.1388 | -83.7108 | NED | ![]() | ||
87.1 | 107.0271 | -83.6969 | NED | ![]() | ||
88.6 | 106.7721 | -83.7361 | NED | ![]() | ||
88.7 | 107.1358 | -83.7297 | NED | ![]() | ||
90.2 | 106.9850 | -83.7433 | NED | ![]() | ||
91.3 | 106.9742 | -83.6939 | NED | ![]() | ||
94.5 | 107.1250 | -83.7347 | NED | ![]() | ||
94.7 | 106.8508 | -83.6942 | B2=17.8, I=16.5, R1=16.8, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
94.7 | 106.8512 | -83.6942 | NED | ![]() | ||
95.6 | 107.1758 | -83.7169 | NED | ![]() | ||
95.8 | 106.7325 | -83.7042 | NED | ![]() | ||
96.7 | 107.0725 | -83.7411 | NED | ![]() | ||
97.1 | 106.7379 | -83.7353 | NED | ![]() | ||
97.6 | 106.7062 | -83.7083 | NED | ![]() | ||
97.7 | 107.0917 | -83.6980 | B2=17.8, I=17.3, R1=17.4, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
97.7 | 107.1400 | -83.7039 | NED | ![]() | ||
97.9 | 107.0921 | -83.6981 | NED | ![]() | ||
99.1 | 106.7687 | -83.7397 | NED | ![]() | ||
100.4 | 106.6796 | -83.7208 | NED | ![]() | ||
102.3 | 106.9475 | -83.6906 | NED | ![]() | ||
102.4 | 106.7879 | -83.7425 | NED | ![]() | ||
103.1 | 106.7654 | -83.6969 | NED | ![]() | ||
104.0 | 107.0738 | -83.6944 | I=18.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
104.0 | 107.0650 | -83.6939 | NED | ![]() | ||
105.3 | 106.8252 | -83.6922 | B=21.7, R2=20.4, i=19.0 | SSS | ![]() | |
105.5 | 107.1754 | -83.7317 | NED | ![]() | ||
105.6 | 106.8246 | -83.6921 | R1=20.2, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
105.6 | 106.8242 | -83.6922 | NED | ![]() | ||
105.8 | 107.2017 | -83.7167 | NED | ![]() | ||
106.0 | 106.8287 | -83.7461 | NED | ![]() | ||
106.2 | 106.6746 | -83.7108 | NED | ![]() | ||
109.3 | 106.7050 | -83.7361 | NED | ![]() | ||
110.1 | 106.6550 | -83.7167 | NED | ![]() | ||
110.9 | 106.9042 | -83.7494 | NED | ![]() | ||
111.7 | 106.6562 | -83.7253 | NED | ![]() | ||
113.3 | 106.6783 | -83.7333 | NED | ![]() | ||
113.6 | 106.7483 | -83.6947 | NED | ![]() | ||
114.8 | 106.9771 | -83.7506 | NED | ![]() | ||
115.1 | 107.0183 | -83.6883 | NED | ![]() | ||
115.8 | 107.1000 | -83.6925 | NED | ![]() | ||
116.1 | 106.9765 | -83.7508 | B2=20.2, I=18.8, R1=19.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
116.9 | 107.1938 | -83.7347 | NED | ![]() | ||
117.4 | 107.1596 | -83.7403 | NED | ![]() | ||
119.0 | 107.2029 | -83.7039 | NED | ![]() | ||
119.3 | 107.2175 | -83.7075 | NED | ![]() | ||
119.6 | 106.6730 | -83.7020 | B=21.9, R2=20.7, i=18.7 | SSS | ![]() | |
120.0 | 106.6721 | -83.7020 | I=18.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
120.2 | 106.8592 | -83.7514 | NED | ![]() | ||
120.7 | 106.7837 | -83.6897 | NED | ![]() | ||
120.8 | 106.8579 | -83.7514 | B=20.4, R2=18.4, i=17.1 | SSS | ![]() | |
121.0 | 107.2321 | -83.7108 | NED | ![]() | ||
122.9 | 106.6673 | -83.7367 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
123.3 | 107.0033 | -83.6856 | NED | ![]() | ||
123.3 | 106.6317 | -83.7103 | NED | ![]() | ||
123.3 | 107.1572 | -83.7430 | I=18.7, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
123.4 | 107.1587 | -83.7428 | NED | ![]() | ||
123.9 | 106.8790 | -83.7528 | B2=20.6, I=18.7, R1=19.5, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
123.9 | 106.8798 | -83.7528 | B=20.9, R2=19.5, i=18.9 | SSS | ![]() | |
124.2 | 106.7292 | -83.7453 | NED | ![]() | ||
124.7 | 107.0542 | -83.6869 | NED | ![]() | ||
125.0 | 106.6679 | -83.7000 | NED | ![]() | ||
125.5 | 107.1968 | -83.7387 | B=21.5, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
125.5 | 107.1958 | -83.7389 | NED | ![]() | ||
125.5 | 107.2492 | -83.7239 | NED | ![]() | ||
126.2 | 106.7546 | -83.7481 | NED | ![]() | ||
127.1 | 106.6867 | -83.7417 | NED | ![]() | ||
128.3 | 106.6308 | -83.7319 | NED | ![]() | ||
128.5 | 106.9700 | -83.6833 | NED | ![]() | ||
128.5 | 107.2288 | -83.7036 | NED | ![]() | ||
128.9 | 106.9483 | -83.7547 | NED | ![]() | ||
129.8 | 107.1174 | -83.7489 | B=20.9, R2=19.0, i=17.5 | SSS | ![]() | |
129.9 | 107.1171 | -83.7489 | NED | ![]() | ||
130.0 | 107.1168 | -83.7490 | B2=20.5, I=17.6, R1=19.0, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
130.6 | 106.8129 | -83.7528 | NED | ![]() | ||
130.7 | 106.6137 | -83.7286 | NED | ![]() | ||
131.2 | 107.2667 | -83.7186 | NED | ![]() | ||
131.2 | 106.7721 | -83.6869 | NED | ![]() | ||
132.2 | 106.7671 | -83.7508 | NED | ![]() | ||
132.5 | 107.1608 | -83.6919 | NED | ![]() | ||
133.3 | 107.2229 | -83.7383 | NED | ![]() | ||
134.1 | 106.8604 | -83.7553 | NED | ![]() | ||
134.5 | 107.0762 | -83.6850 | B=21.4, R2=19.6, i=18.5 | SSS | ![]() | |
135.0 | 107.0763 | -83.6847 | NED | ![]() | ||
135.5 | 107.2771 | -83.7214 | NED | ![]() | ||
136.3 | 107.2069 | -83.7422 | B2=21.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
136.8 | 106.8817 | -83.6814 | NED | ![]() | ||
137.3 | 107.1142 | -83.6864 | NED | ![]() | ||
137.8 | 106.7313 | -83.7503 | NED | ![]() | ||
138.7 | 107.0375 | -83.6822 | NED | ![]() | ||
139.4 | 106.8178 | -83.6823 | B2=19.8, I=18.6, R1=19.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
140.6 | 107.2100 | -83.6942 | NED | ![]() | ||
140.9 | 107.2203 | -83.7424 | B2=20.7, R1=20.0, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
141.2 | 107.2679 | -83.7333 | NED | ![]() | ||
141.7 | 107.2492 | -83.7381 | NED | ![]() | ||
141.7 | 106.8337 | -83.6811 | NED | ![]() | ||
142.2 | 107.1796 | -83.7479 | B2=20.9, I=18.8, R1=19.4, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
142.4 | 107.1804 | -83.7478 | NED | ![]() | ||
143.6 | 106.9622 | -83.7587 | B2=21.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
145.4 | 106.7258 | -83.6856 | B2=21.9, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
145.6 | 106.7262 | -83.6856 | NED | ![]() | ||
145.7 | 106.6025 | -83.7369 | NED | ![]() | ||
145.9 | 106.6018 | -83.7370 | B2=21.2, I=18.2, R1=19.1, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
147.0 | 107.0254 | -83.6794 | NED | ![]() | ||
147.7 | 107.2592 | -83.6986 | NED | ![]() | ||
148.5 | 107.1258 | -83.6833 | NED | ![]() | ||
148.7 | 106.9282 | -83.6776 | B=20.1, R2=19.2, i=18.7 | SSS | ![]() | |
148.7 | 107.0316 | -83.6790 | B=21.6, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
149.0 | 106.9475 | -83.7603 | NED | ![]() | ||
150.1 | 106.7217 | -83.7536 | NED | ![]() | ||
151.2 | 107.2613 | -83.7408 | NED | ![]() | ||
151.3 | 106.6283 | -83.7444 | NED | ![]() | ||
151.6 | 106.5512 | -83.7233 | NED | ![]() | ||
152.0 | 107.2317 | -83.7458 | NED | ![]() | ||
152.4 | 106.5687 | -83.7050 | NED | ![]() | ||
153.1 | 106.7400 | -83.7558 | NED | ![]() | ||
153.4 | 106.6504 | -83.6897 | NED | ![]() | ||
153.5 | 107.3204 | -83.7244 | NED | ![]() | ||
153.6 | 106.9296 | -83.6761 | NED | ![]() | ||
154.8 | 106.5529 | -83.7083 | NED | ![]() | ||
154.9 | 106.8375 | -83.7606 | I=18.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
155.0 | 106.8395 | -83.7607 | B=22.2, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
155.9 | 106.8413 | -83.7611 | NED | ![]() | ||
156.6 | 107.1388 | -83.7561 | NED | ![]() | ||
156.8 | 106.9033 | -83.6756 | NED | ![]() | ||
157.2 | 106.9483 | -83.6753 | B=20.7, R2=19.5, i=18.5 | SSS | ![]() | |
158.6 | 106.8833 | -83.7625 | NED | ![]() | ||
158.7 | 107.2558 | -83.6925 | NED | ![]() | ||
158.7 | 107.1753 | -83.6837 | B2=21.3, I=18.4, R1=19.5, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
158.8 | 106.8824 | -83.7626 | B2=20.9, I=18.7, R1=19.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
158.9 | 106.9504 | -83.6747 | NED | ![]() | ||
159.1 | 106.8004 | -83.6772 | NED | ![]() | ||
159.1 | 107.2544 | -83.6921 | B2=17.9, I=17.2, R1=16.8, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() | |
159.2 | 107.1758 | -83.6836 | NED | ![]() | ||
159.4 | 107.2550 | -83.6919 | NED | ![]() | ||
159.6 | 106.5358 | -83.7272 | NED | ![]() | ||
163.0 | 107.3413 | -83.7111 | NED | ![]() | ||
163.1 | 107.3462 | -83.7233 | NED | ![]() | ||
163.4 | 106.5192 | -83.7181 | NED | ![]() | ||
163.5 | 106.6104 | -83.6906 | NED | ![]() | ||
164.0 | 107.3417 | -83.7283 | NED | ![]() | ||
164.5 | 107.1113 | -83.6775 | NED | ![]() | ||
164.7 | 107.3391 | -83.7078 | B2=17.3, I=16.4, R1=16.3, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() | |
164.7 | 107.3392 | -83.7078 | NED | ![]() | ||
164.8 | 106.8011 | -83.7623 | B=22.2, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
164.9 | 106.7013 | -83.6808 | NED | ![]() | ||
164.9 | 107.3397 | -83.7077 | B=18.7, R2=17.5, i=16.9 | SSS | ![]() | |
165.0 | 107.3395 | -83.7076 | h=14.6, j=15.3, k=13.9 | 2MASS | ![]() | |
165.2 | 106.7475 | -83.7600 | NED | ![]() | ||
166.1 | 107.2513 | -83.6886 | NED | ![]() | ||
166.3 | 106.7008 | -83.7575 | NED | ![]() | ||
167.0 | 106.9675 | -83.7653 | NED | ![]() | ||
167.2 | 106.5604 | -83.7411 | NED | ![]() | ||
167.3 | 107.2679 | -83.6903 | NED | ![]() | ||
167.3 | 106.9200 | -83.7653 | NED | ![]() | ||
167.7 | 106.9042 | -83.6725 | NED | ![]() | ||
170.1 | 107.3540 | -83.7081 | I=18.7, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
170.3 | 107.3550 | -83.7083 | NED | ![]() | ||
170.7 | 107.1625 | -83.6786 | NED | ![]() | ||
171.4 | 107.0088 | -83.7658 | NED | ![]() | ||
171.7 | 107.1004 | -83.6750 | NED | ![]() | ||
171.7 | 107.3321 | -83.7383 | NED | ![]() | ||
173.0 | 106.5029 | -83.7097 | NED | ![]() | ||
173.3 | 107.2750 | -83.7494 | NED | ![]() | ||
173.6 | 106.8142 | -83.6725 | NED | ![]() | ||
173.6 | 106.7115 | -83.7606 | B2=18.9, I=17.8, R1=18.1, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
173.8 | 106.7117 | -83.7606 | NED | ![]() | ||
174.1 | 106.6387 | -83.7550 | NED | ![]() | ||
174.7 | 107.0838 | -83.7647 | NED | ![]() | ||
174.7 | 106.5025 | -83.7306 | NED | ![]() | ||
175.0 | 106.8496 | -83.7667 | NED | ![]() | ||
175.0 | 106.7162 | -83.6767 | NED | ![]() | ||
175.1 | 107.2017 | -83.6803 | NED | ![]() | ||
176.6 | 107.3733 | -83.7289 | NED | ![]() | ||
178.1 | 106.4855 | -83.7127 | I=18.8, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
178.3 | 107.2727 | -83.6862 | R1=20.3, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
178.4 | 106.4850 | -83.7125 | NED | ![]() | ||
178.4 | 107.2731 | -83.6862 | B=22.1, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
179.3 | 106.5058 | -83.7022 | NED | ![]() | ||
179.5 | 106.7396 | -83.6739 | NED | ![]() | ||
179.9 | 106.5604 | -83.7478 | NED | ![]() | ||
180.1 | 106.5004 | -83.7350 | NED | ![]() | ||
181.0 | 107.3721 | -83.7039 | NED | ![]() | ||
181.1 | 106.6508 | -83.7586 | NED | ![]() | ||
181.2 | 107.3730 | -83.7040 | I=18.1, R1=20.0, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
181.3 | 107.2304 | -83.6806 | NED | ![]() | ||
181.6 | 106.7329 | -83.7644 | NED | ![]() | ||
182.1 | 106.9617 | -83.7694 | NED | ![]() | ||
182.1 | 107.0554 | -83.7678 | NED | ![]() | ||
182.5 | 107.0367 | -83.6694 | NED | ![]() | ||
183.1 | 106.9517 | -83.6681 | NED | ![]() | ||
183.2 | 107.3563 | -83.7406 | NED | ![]() | ||
183.2 | 107.3896 | -83.7089 | NED | ![]() | ||
183.4 | 106.5837 | -83.7525 | NED | ![]() | ||
183.8 | 106.8842 | -83.6681 | NED | ![]() | ||
185.6 | 107.2533 | -83.6811 | NED | ![]() | ||
185.9 | 107.3569 | -83.7420 | B2=20.8, I=18.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
186.2 | 106.7700 | -83.7675 | NED | ![]() | ||
186.8 | 107.1279 | -83.7664 | NED | ![]() | ||
187.7 | 106.8054 | -83.6686 | NED | ![]() | ||
187.7 | 106.5304 | -83.6914 | NED | ![]() | ||
187.8 | 107.3475 | -83.6931 | I=18.5, R1=19.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
188.7 | 107.3817 | -83.7006 | NED | ![]() | ||
188.9 | 106.4575 | -83.7131 | NED | ![]() | ||
189.2 | 107.2354 | -83.6781 | NED | ![]() | ||
189.6 | 107.3630 | -83.7430 | B2=18.9, I=17.9, R1=18.1, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
189.7 | 107.3642 | -83.7428 | NED | ![]() | ||
190.0 | 107.2788 | -83.6822 | NED | ![]() | ||
191.1 | 107.3467 | -83.6911 | NED | ![]() | ||
191.2 | 107.3465 | -83.6911 | B=20.9, R2=19.3, i=18.3 | SSS | ![]() | |
191.9 | 107.2838 | -83.7561 | NED | ![]() | ||
192.3 | 107.1458 | -83.6708 | NED | ![]() | ||
192.4 | 107.0129 | -83.7717 | NED | ![]() | ||
192.6 | 107.1470 | -83.6708 | B2=18.3, I=18.0, R1=18.2, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
192.6 | 106.5304 | -83.7492 | NED | ![]() | ||
192.6 | 107.4229 | -83.7192 | NED | ![]() | ||
193.7 | 106.7029 | -83.7664 | NED | ![]() | ||
193.8 | 107.2138 | -83.6747 | NED | ![]() | ||
194.2 | 106.4600 | -83.7042 | NED | ![]() | ||
194.8 | 106.8442 | -83.6658 | NED | ![]() | ||
195.1 | 106.7271 | -83.7683 | NED | ![]() | ||
195.8 | 107.3583 | -83.7475 | NED | ![]() | ||
196.7 | 106.5167 | -83.6889 | NED | ![]() | ||
198.3 | 106.7210 | -83.7689 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
198.4 | 107.2354 | -83.7631 | NED | ![]() | ||
199.4 | 106.5592 | -83.6819 | NED | ![]() | ||
199.9 | 106.4671 | -83.7408 | NED | ![]() | ||
199.9 | 107.0646 | -83.6653 | NED | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example