Presumed name: GRB 190627A
| BAT | 16h 19m 19.20s, -05° 17′ 31.2″ |
|---|---|
| position: | (244.830, -5.292 ± 180″) |
| XRT | 16h 19m 21.05s, -05° 28′ 38.6″ |
| position: | (244.8377, -5.4774 ± 5.8″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 1.04×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.271 mag |
| Best RA: | 16h 19m 21.05s | = 244.8377 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -05° 28′ 38.6″ | = -5.4774 d |
| Gal Lat: | 30.14 | |
| Gal Long: | 8 | |
| Sun angle: | 145.18°, -9.9 hr East of Sun | |
1Sper #1 auto processing.
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 | 244.8400 | -5.4792 | NED | ![]() | ||
| 18.1 | 244.8325 | -5.4769 | NED | ![]() | ||
| 26.0 | 244.8312 | -5.4811 | NED | ![]() | ||
| 29.1 | 244.8400 | -5.4697 | NED | ![]() | ||
| 32.2 | 244.8304 | -5.4722 | NED | ![]() | ||
| 39.4 | 244.8370 | -5.4883 | B2=20.6, R1=19.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 40.7 | 244.8438 | -5.4869 | NED | ![]() | ||
| 41.5 | 244.8479 | -5.4725 | NED | ![]() | ||
| 46.8 | 244.8390 | -5.4903 | B=21.8, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 54.4 | 244.8422 | -5.4630 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 54.4 | 244.8446 | -5.4909 | B=20.3, R2=19.2, i=18.5 | SSS | ![]() | |
| 56.1 | 244.8427 | -5.4922 | B2=20.5, I=17.7, R1=18.8, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 56.2 | 244.8428 | -5.4922 | B=20.6, R2=18.8, i=17.9 | SSS | ![]() | |
| 56.2 | 244.8429 | -5.4919 | NED | ![]() | ||
| 58.4 | 244.8492 | -5.4889 | NED | ![]() | ||
| 60.4 | 244.8279 | -5.4911 | NED | ![]() | ||
| 60.5 | 244.8416 | -5.4937 | B=22.3, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 68.1 | 244.8200 | -5.4842 | NED | ![]() | ||
| 74.5 | 244.8482 | -5.4953 | B=21.1, R2=19.7, i=18.8 | SSS | ![]() | |
| 75.0 | 244.8217 | -5.4639 | NED | ![]() | ||
| 75.0 | 244.8217 | -5.4639 | B1=19.4, B2=19.8, I=16.8, R1=17.4, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 78.2 | 244.8579 | -5.4850 | NED | ![]() | ||
| 83.7 | 244.8499 | -5.4576 | B=21.4, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 84.3 | 244.8438 | -5.4547 | NED | ![]() | ||
| 84.8 | 244.8408 | -5.5008 | NED | ![]() | ||
| 84.9 | 244.8410 | -5.5008 | B1=18.3, B2=18.7, I=16.2, R1=17.0, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 94.7 | 244.8127 | -5.4859 | B=20.5, R2=18.6, i=17.7 | SSS | ![]() | |
| 94.9 | 244.8125 | -5.4858 | NED | ![]() | ||
| 96.3 | 244.8642 | -5.4731 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
| 97.1 | 244.8608 | -5.4917 | NED | ![]() | ||
| 97.4 | 244.8631 | -5.4870 | B1=20.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.8 | 244.8664 | -5.4778 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
| 103.5 | 244.8663 | -5.4750 | NED | ![]() | ||
| 105.1 | 244.8283 | -5.4497 | NED | ![]() | ||
| 106.0 | 244.8089 | -5.4707 | B=21.7, R2=19.6, i=19.2 | SSS | ![]() | |
| 109.3 | 244.8650 | -5.4636 | NED | ![]() | ||
| 109.7 | 244.8646 | -5.4628 | NED | ![]() | ||
| 109.7 | 244.8648 | -5.4633 | B=17.7, R2=16.5, i=15.4 | SSS | ![]() | |
| 110.4 | 244.8092 | -5.4889 | NED | ![]() | ||
| 112.3 | 244.8652 | -5.4625 | B=20.0, R2=16.5, i=15.4 | SSS | ![]() | |
| 113.5 | 244.8259 | -5.5067 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 115.4 | 244.8517 | -5.4486 | NED | ![]() | ||
| 119.9 | 244.8192 | -5.5053 | NED | ![]() | ||
| 120.5 | 244.8192 | -5.5054 | B=21.6, R2=19.4, i=18.0 | SSS | ![]() | |
| 123.2 | 244.8242 | -5.4458 | NED | ![]() | ||
| 123.9 | 244.8375 | -5.4431 | NED | ![]() | ||
| 125.6 | 244.8029 | -5.4819 | NED | ![]() | ||
| 128.8 | 244.8721 | -5.4878 | NED | ![]() | ||
| 130.1 | 244.8242 | -5.4439 | NED | ![]() | ||
| 130.6 | 244.8323 | -5.5133 | B=22.1, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
| 132.3 | 244.8280 | -5.4419 | B2=20.5, I=18.3, R1=19.5, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 133.7 | 244.8004 | -5.4817 | NED | ![]() | ||
| 134.3 | 244.8742 | -5.4700 | NED | ![]() | ||
| 134.6 | 244.8729 | -5.4642 | NED | ![]() | ||
| 136.9 | 244.8393 | -5.4394 | B=22.1, R2=20.5, i=19.2 | SSS | ![]() | |
| 139.3 | 244.8275 | -5.4400 | NED | ![]() | ||
| 139.9 | 244.8458 | -5.5153 | NED | ![]() | ||
| 145.1 | 244.8554 | -5.5136 | NED | ![]() | ||
| 145.2 | 244.7996 | -5.4917 | NED | ![]() | ||
| 146.3 | 244.8008 | -5.4953 | NED | ![]() | ||
| 146.6 | 244.8012 | -5.4957 | B=19.9, R2=16.5 | SSS | ![]() | |
| 147.3 | 244.8014 | -5.4965 | B=17.7, R2=16.5, i=15.4 | SSS | ![]() | |
| 147.5 | 244.8012 | -5.4964 | NED | ![]() | ||
| 148.2 | 244.8058 | -5.5036 | NED | ![]() | ||
| 148.6 | 244.8012 | -5.4975 | NED | ![]() | ||
| 149.0 | 244.8379 | -5.4361 | NED | ![]() | ||
| 153.4 | 244.8329 | -5.5197 | NED | ![]() | ||
| 154.2 | 244.8663 | -5.4453 | NED | ![]() | ||
| 154.3 | 244.8662 | -5.4453 | I=18.3, R1=19.5, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 160.4 | 244.7930 | -5.4789 | B=22.0, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 162.5 | 244.8529 | -5.5197 | NED | ![]() | ||
| 163.5 | 244.8833 | -5.4750 | NED | ![]() | ||
| 165.3 | 244.8388 | -5.4314 | NED | ![]() | ||
| 167.8 | 244.8004 | -5.5058 | NED | ![]() | ||
| 170.0 | 244.8842 | -5.4689 | NED | ![]() | ||
| 170.1 | 244.8825 | -5.4933 | NED | ![]() | ||
| 171.1 | 244.8834 | -5.4637 | R1=19.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 172.1 | 244.8533 | -5.5225 | NED | ![]() | ||
| 172.5 | 244.7912 | -5.4653 | NED | ![]() | ||
| 173.5 | 244.7967 | -5.4519 | NED | ![]() | ||
| 174.5 | 244.8833 | -5.4939 | NED | ![]() | ||
| 179.0 | 244.7892 | -5.4900 | NED | ![]() | ||
| 179.4 | 244.8796 | -5.4503 | NED | ![]() | ||
| 180.0 | 244.8766 | -5.4458 | B1=21.1, R1=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 180.1 | 244.8804 | -5.5036 | NED | ![]() | ||
| 181.7 | 244.8094 | -5.4355 | B2=20.6, I=18.4, R1=18.8, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.8 | 244.8094 | -5.4355 | B=20.9, R2=19.5, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 182.9 | 244.7867 | -5.4733 | NED | ![]() | ||
| 183.2 | 244.8395 | -5.4265 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 187.1 | 244.7879 | -5.4614 | NED | ![]() | ||
| 187.3 | 244.8896 | -5.4708 | NED | ![]() | ||
| 187.8 | 244.8092 | -5.5211 | NED | ![]() | ||
| 188.0 | 244.8372 | -5.5296 | B=21.7, R2=20.9, i=19.3 | SSS | ![]() | |
| 188.7 | 244.8373 | -5.5298 | B2=20.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.4 | 244.8053 | -5.4355 | B=21.5, R2=19.4, i=18.0 | SSS | ![]() | |
| 190.6 | 244.8825 | -5.4489 | NED | ![]() | ||
| 191.0 | 244.8050 | -5.4353 | NED | ![]() | ||
| 191.4 | 244.8446 | -5.5300 | NED | ![]() | ||
| 192.5 | 244.7971 | -5.4422 | NED | ![]() | ||
| 194.9 | 244.8817 | -5.5094 | NED | ![]() | ||
| 195.4 | 244.7833 | -5.4800 | NED | ![]() | ||
| 196.1 | 244.8142 | -5.5267 | NED | ![]() | ||
| 196.6 | 244.8145 | -5.5269 | B=19.4, R2=18.3, i=17.6 | SSS | ![]() | |
| 198.0 | 244.8733 | -5.4353 | B=21.5, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 199.1 | 244.8413 | -5.5325 | NED | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example