Presumed name: GRB 190511A
BAT | 08h 25m 44.64s, -20° 14′ 31.2″ |
---|---|
position: | (126.436, -20.242 ± 180″) |
XRT | 08h 25m 46.76s, -20° 15′ 35.2″ |
position: | (126.44482, -20.25978 ± 3.9″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 8.22×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.102 mag |
Best RA: | 08h 25m 46.76s | = 126.44482 d |
---|---|---|
Best Dec: | -20° 15′ 35.2″ | = -20.25978 d |
Gal Lat: | 10.15 | |
Gal Long: | 242.07 | |
Sun angle: | 86.12°, -5.3 hr East of Sun |
1Sper #1 auto processing.
RA* | Dec* | SIMBAD name | Query | ||
---|---|---|---|---|---|
66.7 | 126.4254 | -20.2564 | LEDA 844222 | ![]() | |
107.1 | 126.4742 | -20.2486 | LEDA 844326 | ![]() | |
117.1 | 126.4775 | -20.2489 | LEDA 844322 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000