Presumed name: GRB 190511A
| BAT | 08h 25m 44.64s, -20° 14′ 31.2″ |
|---|---|
| position: | (126.436, -20.242 ± 180″) |
| XRT | 08h 25m 46.76s, -20° 15′ 35.2″ |
| position: | (126.44482, -20.25978 ± 3.9″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 8.22×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.102 mag |
| Best RA: | 08h 25m 46.76s | = 126.44482 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -20° 15′ 35.2″ | = -20.25978 d |
| Gal Lat: | 10.15 | |
| Gal Long: | 242.07 | |
| Sun angle: | 86.12°, -5.3 hr East of Sun | |
1Sper #1 auto processing.
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 126.4425 | -20.2597 | NED | ![]() | ||
| 16.5 | 126.4483 | -20.2628 | NED | ![]() | ||
| 22.0 | 126.4421 | -20.2542 | NED | ![]() | ||
| 31.0 | 126.4533 | -20.2572 | NED | ![]() | ||
| 32.5 | 126.4442 | -20.2689 | NED | ![]() | ||
| 37.8 | 126.4367 | -20.2525 | B=20.1, R2=18.9, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 45.3 | 126.4333 | -20.2531 | NED | ![]() | ||
| 50.2 | 126.4466 | -20.2736 | B=21.0, R2=19.1, i=18.1 | SSS | ![]() | |
| 51.2 | 126.4392 | -20.2731 | NED | ![]() | ||
| 51.8 | 126.4375 | -20.2471 | B=20.2, R2=19.3 | SSS | ![]() | |
| 54.2 | 126.4558 | -20.2489 | NED | ![]() | ||
| 60.1 | 126.4483 | -20.2761 | NED | ![]() | ||
| 67.0 | 126.4254 | -20.2564 | NED | ![]() | ||
| 67.0 | 126.4253 | -20.2566 | B=17.7, R2=16.8, i=16.2 | SSS | ![]() | |
| 70.2 | 126.4258 | -20.2683 | NED | ![]() | ||
| 70.5 | 126.4240 | -20.2586 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
| 70.6 | 126.4324 | -20.2755 | B2=21.4, I=18.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 70.7 | 126.4558 | -20.2431 | NED | ![]() | ||
| 71.1 | 126.4408 | -20.2403 | NED | ![]() | ||
| 72.1 | 126.4328 | -20.2763 | B=21.1, R2=19.3, i=19.0 | SSS | ![]() | |
| 74.1 | 126.4658 | -20.2542 | NED | ![]() | ||
| 80.5 | 126.4457 | -20.2821 | B=19.6, R2=18.1, i=17.4 | SSS | ![]() | |
| 80.8 | 126.4458 | -20.2822 | NED | ![]() | ||
| 82.4 | 126.4679 | -20.2672 | NED | ![]() | ||
| 83.0 | 126.4680 | -20.2674 | B=18.6, R2=17.4, i=16.7 | SSS | ![]() | |
| 84.2 | 126.4675 | -20.2696 | B=19.7, R2=18.7, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 84.5 | 126.4437 | -20.2833 | NED | ![]() | ||
| 89.6 | 126.4312 | -20.2383 | NED | ![]() | ||
| 91.9 | 126.4183 | -20.2653 | NED | ![]() | ||
| 93.9 | 126.4425 | -20.2858 | NED | ![]() | ||
| 95.8 | 126.4179 | -20.2683 | NED | ![]() | ||
| 95.9 | 126.4258 | -20.2397 | NED | ![]() | ||
| 96.5 | 126.4179 | -20.2506 | NED | ![]() | ||
| 98.9 | 126.4162 | -20.2656 | NED | ![]() | ||
| 100.5 | 126.4657 | -20.2796 | B=20.9, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 101.6 | 126.4700 | -20.2750 | NED | ![]() | ||
| 101.7 | 126.4696 | -20.2758 | NED | ![]() | ||
| 102.5 | 126.4148 | -20.2640 | B=18.6, R2=17.5, i=16.6 | SSS | ![]() | |
| 102.9 | 126.4156 | -20.2678 | B=21.4, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 103.4 | 126.4146 | -20.2636 | NED | ![]() | ||
| 104.5 | 126.4533 | -20.2319 | NED | ![]() | ||
| 104.7 | 126.4139 | -20.2574 | B=18.2, R2=16.2, i=16.3 | SSS | ![]() | |
| 104.9 | 126.4650 | -20.2819 | NED | ![]() | ||
| 105.0 | 126.4137 | -20.2572 | NED | ![]() | ||
| 106.6 | 126.4754 | -20.2525 | NED | ![]() | ||
| 106.7 | 126.4274 | -20.2351 | B=20.5, R2=19.5, i=18.8 | SSS | ![]() | |
| 107.3 | 126.4744 | -20.2489 | B1=18.8, B2=15.8, R1=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 107.3 | 126.4743 | -20.2488 | B=18.1, R2=17.0, i=16.2 | SSS | ![]() | |
| 107.3 | 126.4742 | -20.2489 | NED | ![]() | ||
| 107.3 | 126.4743 | -20.2487 | h=14.3, j=15.0, k=13.7 | 2MASS | ![]() | |
| 108.3 | 126.4287 | -20.2858 | NED | ![]() | ||
| 108.3 | 126.4496 | -20.2894 | NED | ![]() | ||
| 108.3 | 126.4462 | -20.2297 | B=21.6, R2=19.8, i=18.2 | SSS | ![]() | |
| 111.6 | 126.4608 | -20.2867 | NED | ![]() | ||
| 113.4 | 126.4683 | -20.2822 | NED | ![]() | ||
| 116.4 | 126.4275 | -20.2317 | NED | ![]() | ||
| 116.5 | 126.4779 | -20.2503 | NED | ![]() | ||
| 117.3 | 126.4100 | -20.2625 | NED | ![]() | ||
| 117.6 | 126.4536 | -20.2282 | B=20.7, R2=19.2, i=19.0 | SSS | ![]() | |
| 117.8 | 126.4638 | -20.2872 | NED | ![]() | ||
| 118.3 | 126.4775 | -20.2478 | NED | ![]() | ||
| 118.6 | 126.4271 | -20.2883 | NED | ![]() | ||
| 119.1 | 126.4725 | -20.2803 | NED | ![]() | ||
| 121.1 | 126.4774 | -20.2458 | B=20.8 | SSS | ![]() | |
| 121.3 | 126.4358 | -20.2925 | NED | ![]() | ||
| 123.5 | 126.4796 | -20.2700 | NED | ![]() | ||
| 124.5 | 126.4216 | -20.2866 | B=20.6, R2=19.1, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 124.9 | 126.4296 | -20.2281 | NED | ![]() | ||
| 125.3 | 126.4133 | -20.2411 | NED | ![]() | ||
| 127.9 | 126.4494 | -20.2950 | B=20.9, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
| 128.3 | 126.4467 | -20.2953 | NED | ![]() | ||
| 128.7 | 126.4213 | -20.2317 | NED | ![]() | ||
| 130.0 | 126.4062 | -20.2608 | NED | ![]() | ||
| 130.7 | 126.4142 | -20.2375 | NED | ![]() | ||
| 131.9 | 126.4254 | -20.2917 | NED | ![]() | ||
| 132.1 | 126.4253 | -20.2916 | B=18.4, R2=17.1, i=16.3 | SSS | ![]() | |
| 132.3 | 126.4754 | -20.2368 | B=19.6, R2=18.3, i=18.0 | SSS | ![]() | |
| 134.4 | 126.4825 | -20.2717 | NED | ![]() | ||
| 134.5 | 126.4646 | -20.2922 | NED | ![]() | ||
| 134.6 | 126.4826 | -20.2717 | B=19.3, R2=17.9, i=17.1 | SSS | ![]() | |
| 135.0 | 126.4847 | -20.2628 | B=21.1 | SSS | ![]() | |
| 135.1 | 126.4446 | -20.2222 | NED | ![]() | ||
| 137.2 | 126.4042 | -20.2572 | NED | ![]() | ||
| 137.5 | 126.4296 | -20.2953 | NED | ![]() | ||
| 137.6 | 126.4838 | -20.2492 | NED | ![]() | ||
| 140.3 | 126.4750 | -20.2867 | NED | ![]() | ||
| 140.8 | 126.4750 | -20.2868 | B=18.7, R2=16.3, i=15.3 | SSS | ![]() | |
| 140.9 | 126.4196 | -20.2286 | NED | ![]() | ||
| 141.9 | 126.4673 | -20.2931 | B=18.7, R2=17.6, i=16.8 | SSS | ![]() | |
| 142.0 | 126.4539 | -20.2213 | I=18.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.4 | 126.4675 | -20.2931 | NED | ![]() | ||
| 142.6 | 126.4350 | -20.2211 | NED | ![]() | ||
| 142.8 | 126.4076 | -20.2409 | B=18.1, R2=16.2, i=16.3 | SSS | ![]() | |
| 143.1 | 126.4033 | -20.2519 | NED | ![]() | ||
| 144.1 | 126.4071 | -20.2408 | NED | ![]() | ||
| 144.2 | 126.4746 | -20.2886 | NED | ![]() | ||
| 144.3 | 126.4731 | -20.2298 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
| 144.5 | 126.4869 | -20.2524 | B=21.4, R2=19.6, i=19.1 | SSS | ![]() | |
| 145.4 | 126.4204 | -20.2931 | NED | ![]() | ||
| 148.7 | 126.4692 | -20.2254 | B=20.6, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 149.1 | 126.4629 | -20.2219 | NED | ![]() | ||
| 149.4 | 126.4158 | -20.2283 | NED | ![]() | ||
| 150.6 | 126.4641 | -20.2975 | B=21.7, R2=20.4, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 150.8 | 126.4642 | -20.2975 | B2=21.3, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 150.8 | 126.4083 | -20.2353 | NED | ![]() | ||
| 151.7 | 126.4146 | -20.2908 | NED | ![]() | ||
| 152.3 | 126.4043 | -20.2784 | B=20.1, R2=18.9, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 152.4 | 126.4025 | -20.2453 | NED | ![]() | ||
| 153.1 | 126.4737 | -20.2269 | NED | ![]() | ||
| 153.2 | 126.4023 | -20.2450 | B=19.9, R2=18.2, i=17.3 | SSS | ![]() | |
| 155.0 | 126.4300 | -20.2189 | NED | ![]() | ||
| 155.4 | 126.4063 | -20.2362 | B=19.8, R2=18.7, i=18.0 | SSS | ![]() | |
| 155.5 | 126.4825 | -20.2350 | B=21.2, R2=19.6, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 155.5 | 126.4062 | -20.2361 | NED | ![]() | ||
| 157.9 | 126.4912 | -20.2642 | NED | ![]() | ||
| 158.5 | 126.4475 | -20.2158 | NED | ![]() | ||
| 159.7 | 126.4387 | -20.2158 | NED | ![]() | ||
| 160.4 | 126.4250 | -20.3003 | NED | ![]() | ||
| 161.0 | 126.4017 | -20.2794 | NED | ![]() | ||
| 161.8 | 126.4592 | -20.2169 | NED | ![]() | ||
| 162.7 | 126.4358 | -20.3042 | NED | ![]() | ||
| 163.6 | 126.4479 | -20.3050 | NED | ![]() | ||
| 164.3 | 126.4481 | -20.3053 | B1=16.0, I=15.8, R1=16.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 164.9 | 126.4933 | -20.2628 | NED | ![]() | ||
| 166.3 | 126.4496 | -20.3058 | NED | ![]() | ||
| 168.3 | 126.4737 | -20.2978 | NED | ![]() | ||
| 168.5 | 126.4842 | -20.2308 | NED | ![]() | ||
| 168.5 | 126.4725 | -20.2987 | B=20.4, R2=19.4, i=18.6 | SSS | ![]() | |
| 168.8 | 126.4017 | -20.2836 | NED | ![]() | ||
| 168.9 | 126.4531 | -20.2135 | B=20.3, R2=18.7, i=18.2 | SSS | ![]() | |
| 169.1 | 126.4755 | -20.2969 | B=20.3, R2=19.3, i=18.5 | SSS | ![]() | |
| 169.1 | 126.4472 | -20.3067 | B=19.6, R2=18.6, i=17.7 | SSS | ![]() | |
| 170.3 | 126.4824 | -20.2282 | B1=20.6, I=18.2, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.3 | 126.4888 | -20.2833 | NED | ![]() | ||
| 171.5 | 126.4079 | -20.2272 | NED | ![]() | ||
| 172.3 | 126.4675 | -20.2169 | NED | ![]() | ||
| 173.1 | 126.3992 | -20.2381 | NED | ![]() | ||
| 173.2 | 126.4470 | -20.2117 | B=21.6, R2=19.7, i=18.9 | SSS | ![]() | |
| 173.5 | 126.3950 | -20.2722 | NED | ![]() | ||
| 173.8 | 126.4175 | -20.2186 | NED | ![]() | ||
| 174.1 | 126.4283 | -20.3056 | NED | ![]() | ||
| 174.1 | 126.3970 | -20.2779 | B=21.8, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
| 174.4 | 126.4112 | -20.2967 | NED | ![]() | ||
| 175.5 | 126.4046 | -20.2908 | NED | ![]() | ||
| 175.6 | 126.4698 | -20.2170 | B=20.9, R2=19.3, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 178.1 | 126.4501 | -20.3090 | B=21.5, R2=18.9, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 178.9 | 126.3958 | -20.2409 | B=19.2, R2=17.9, i=16.0 | SSS | ![]() | |
| 179.0 | 126.4537 | -20.3089 | NED | ![]() | ||
| 179.2 | 126.4872 | -20.2298 | B1=20.0, B2=18.8, I=17.0, R1=17.9, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 179.2 | 126.3925 | -20.2503 | NED | ![]() | ||
| 179.5 | 126.3934 | -20.2726 | B=18.9, R2=17.9, i=17.1 | SSS | ![]() | |
| 179.6 | 126.4871 | -20.2297 | NED | ![]() | ||
| 179.7 | 126.3958 | -20.2403 | NED | ![]() | ||
| 179.9 | 126.4758 | -20.2192 | NED | ![]() | ||
| 180.7 | 126.3929 | -20.2725 | NED | ![]() | ||
| 181.2 | 126.4777 | -20.2996 | B=19.5, R2=18.4, i=17.9 | SSS | ![]() | |
| 181.6 | 126.4922 | -20.2358 | B=21.5, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
| 182.1 | 126.4150 | -20.3019 | NED | ![]() | ||
| 182.7 | 126.4840 | -20.2948 | B2=20.3, I=17.7, R1=18.8, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.1 | 126.4842 | -20.2947 | NED | ![]() | ||
| 183.5 | 126.4458 | -20.3108 | NED | ![]() | ||
| 184.0 | 126.4096 | -20.2208 | NED | ![]() | ||
| 184.3 | 126.4971 | -20.2447 | NED | ![]() | ||
| 184.5 | 126.4542 | -20.3103 | NED | ![]() | ||
| 185.4 | 126.4013 | -20.2914 | NED | ![]() | ||
| 186.6 | 126.3975 | -20.2330 | B=21.5, R2=19.1, i=17.1 | SSS | ![]() | |
| 187.3 | 126.3975 | -20.2328 | NED | ![]() | ||
| 187.4 | 126.3973 | -20.2329 | I=17.5, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.5 | 126.4954 | -20.2822 | NED | ![]() | ||
| 189.8 | 126.4925 | -20.2878 | NED | ![]() | ||
| 190.1 | 126.3988 | -20.2903 | NED | ![]() | ||
| 190.3 | 126.4092 | -20.2186 | NED | ![]() | ||
| 190.9 | 126.4013 | -20.2261 | NED | ![]() | ||
| 191.0 | 126.4975 | -20.2408 | NED | ![]() | ||
| 191.2 | 126.4672 | -20.2110 | I=18.7, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.4 | 126.3925 | -20.2383 | NED | ![]() | ||
| 193.2 | 126.4928 | -20.2891 | B1=17.8, I=15.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 195.6 | 126.4929 | -20.2900 | NED | ![]() | ||
| 195.8 | 126.4646 | -20.3108 | NED | ![]() | ||
| 198.1 | 126.3946 | -20.2314 | NED | ![]() | ||
| 198.4 | 126.3904 | -20.2808 | NED | ![]() | ||
| 198.4 | 126.5029 | -20.2533 | NED | ![]() | ||
| 199.3 | 126.4408 | -20.3150 | NED | ![]() | ||
| 199.4 | 126.4225 | -20.2085 | B=21.7 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example