Presumed name: GRB 190114B
| BAT | 11h 39m 31.92s, +18° 52′ 37.2″ |
|---|---|
| position: | (174.883, 18.877 ± 180″) |
| XRT | 11h 39m 29.63s, +18° 53′ 32.4″ |
| position: | (174.87345, 18.89234 ± 3.6″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 1.63×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.022 mag |
| Best RA: | 11h 39m 29.63s | = 174.87345 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +18° 53′ 32.4″ | = 18.89234 d |
| Gal Lat: | 71.54 | |
| Gal Long: | 235.63 | |
| Sun angle: | 124.93°, 8.1 hr West | |
1Sper #10 auto processing.
| RA* | Dec* | Source table2 | Observatory | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1 | 174.8644 | 18.9060 | 0.0439 +/- 0.014 | ROSAT | ![]() | |
| 75.8 | 174.8583 | 18.9078 | 0.04388 +/- 0.01401 | ROSAT | ![]() | |
| 76.9 | 174.8553 | 18.9051 | 0.0439 +/- 0.014 | ROSAT | ![]() | |
| 79.2 | 174.8575 | 18.9084 | 0.0498 +/- 0.0132 | ROSAT | ![]() | |
| 79.2 | 174.8575 | 18.9084 | 0 +/- 0 | ROSAT | ![]() | |
| 80.5 | 174.8541 | 18.9052 | 0.974335 +/- 0.432587 | XMM-NEWTON | ![]() | |
| 80.5 | 174.8541 | 18.9052 | 0 +/- 0 | XMM-NEWTON | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
1Energy band for count-rate is mission specific.