Presumed name: GRB 181228A
| BAT | 03h 19m 19.44s, +13° 11′ 42.0″ |
|---|---|
| position: | (49.831, 13.195 ± 180″) |
| XRT | 03h 19m 14.83s, +13° 12′ 06.1″ |
| position: | (49.8118, 13.2017 ± 2.1″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 1.52×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.528 mag |
| Best RA: | 03h 19m 14.83s | = 49.8118 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +13° 12′ 06.1″ | = 13.2017 d |
| Gal Lat: | -36.04 | |
| Gal Long: | 169.3 | |
| Sun angle: | 134.67°, -8.9 hr East of Sun | |
1Sper #4 auto processing.
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 49.8123 | 13.2043 | B=20.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 16.1 | 49.8075 | 13.2036 | NED | ![]() | ||
| 25.0 | 49.8083 | 13.2078 | NED | ![]() | ||
| 31.3 | 49.8150 | 13.2097 | NED | ![]() | ||
| 32.2 | 49.8125 | 13.2106 | NED | ![]() | ||
| 51.1 | 49.8037 | 13.2136 | NED | ![]() | ||
| 51.5 | 49.8221 | 13.2119 | NED | ![]() | ||
| 55.0 | 49.8275 | 13.2022 | B=20.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 56.3 | 49.7958 | 13.2050 | NED | ![]() | ||
| 56.5 | 49.7961 | 13.2052 | B1=17.9, B2=18.1, I=16.1, R1=16.9, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 61.8 | 49.8294 | 13.2007 | B1=20.0, B2=19.9, I=18.1, R1=18.7, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 62.0 | 49.8240 | 13.1892 | B=20.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 62.5 | 49.8296 | 13.2006 | NED | ![]() | ||
| 67.5 | 49.7933 | 13.1967 | NED | ![]() | ||
| 70.3 | 49.8150 | 13.1825 | NED | ![]() | ||
| 91.8 | 49.8029 | 13.1778 | NED | ![]() | ||
| 101.5 | 49.8397 | 13.2093 | B2=19.4, I=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 103.1 | 49.8402 | 13.2092 | B=19.9, R=17.7 | APM-N | ![]() | |
| 103.1 | 49.8401 | 13.2093 | B1=19.5, B2=17.7, I=15.9, R1=17.9, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.3 | 49.8404 | 13.2098 | B1=20.3, I=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 105.2 | 49.8380 | 13.2160 | B=20.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 105.6 | 49.8099 | 13.2310 | B=20.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 110.0 | 49.8317 | 13.1781 | NED | ![]() | ||
| 110.8 | 49.8396 | 13.2161 | NED | ![]() | ||
| 116.8 | 49.8120 | 13.2341 | B1=21.3, B2=21.0, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.5 | 49.8116 | 13.2352 | B2=20.9, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.9 | 49.8364 | 13.2260 | B1=20.5, I=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 128.5 | 49.8371 | 13.2275 | B1=20.4, I=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.6 | 49.8487 | 13.1994 | NED | ![]() | ||
| 130.4 | 49.8296 | 13.1700 | NED | ![]() | ||
| 131.7 | 49.7772 | 13.2161 | B=20.6, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
| 136.2 | 49.7730 | 13.1993 | I=18.3, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 136.4 | 49.7729 | 13.1992 | NED | ![]() | ||
| 137.3 | 49.8055 | 13.1641 | B1=21.4, I=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.4 | 49.8292 | 13.1647 | NED | ![]() | ||
| 149.0 | 49.8042 | 13.2425 | NED | ![]() | ||
| 150.6 | 49.8162 | 13.2433 | B=20.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 151.1 | 49.8454 | 13.2278 | NED | ![]() | ||
| 151.7 | 49.7946 | 13.1631 | NED | ![]() | ||
| 154.0 | 49.8345 | 13.1651 | I=19.1, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 154.4 | 49.8553 | 13.1950 | B1=20.7, I=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 157.3 | 49.8175 | 13.2450 | B=20.5, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
| 157.4 | 49.8174 | 13.2451 | B2=20.6, I=17.5, R1=19.0, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 158.3 | 49.8548 | 13.2153 | B=20.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 158.8 | 49.8113 | 13.2458 | NED | ![]() | ||
| 160.0 | 49.7870 | 13.1644 | B=20.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 169.4 | 49.8395 | 13.1631 | B1=21.3, I=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 169.5 | 49.8558 | 13.2211 | NED | ![]() | ||
| 170.6 | 49.7683 | 13.2228 | NED | ![]() | ||
| 172.7 | 49.7625 | 13.2019 | NED | ![]() | ||
| 173.8 | 49.8319 | 13.1576 | I=19.4, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.2 | 49.7912 | 13.1575 | NED | ![]() | ||
| 174.3 | 49.7807 | 13.1639 | I=18.7, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.1 | 49.7727 | 13.2333 | B=20.6, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
| 179.9 | 49.8491 | 13.1674 | B=20.6, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
| 180.1 | 49.8446 | 13.2403 | NED | ![]() | ||
| 180.6 | 49.8287 | 13.1544 | NED | ![]() | ||
| 181.2 | 49.8633 | 13.1978 | B=20.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 183.6 | 49.7745 | 13.1659 | B2=21.2, I=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.8 | 49.8421 | 13.2433 | NED | ![]() | ||
| 187.0 | 49.7790 | 13.1607 | B=20.6, R=17.0 | APM-N | ![]() | |
| 187.4 | 49.8433 | 13.1597 | NED | ![]() | ||
| 188.7 | 49.8433 | 13.1592 | B2=21.6, I=19.3, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.7 | 49.7736 | 13.2387 | I=19.1, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.3 | 49.8612 | 13.1803 | NED | ![]() | ||
| 194.2 | 49.8404 | 13.1555 | B2=20.6, I=16.7, R1=18.5, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.5 | 49.8404 | 13.1556 | NED | ![]() | ||
| 195.2 | 49.8493 | 13.1616 | B=20.6, R=20.0 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example