Presumed name: GRB 181213A
BAT | 16h 32m 49.68s, +78° 30′ 14.4″ |
---|---|
position: | (248.207, 78.504 ± 180″) |
XRT | 16h 33m 05.09s, +78° 29′ 51.2″ |
position: | (248.27120, 78.49755 ± 3.7″) |
UVOT | 16h 33m 04.85s, +78° 29′ 48.5″ |
position: | (248.2702, +78.4968 ± 0.8″) |
Galactic NHI: | 3.93×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.041 mag |
Best RA: | 16h 33m 04.85s | = 248.2702 d |
---|---|---|
Best Dec: | +78° 29′ 48.5″ | = +78.4968 d |
Gal Lat: | 33.2 | |
Gal Long: | 111.62 | |
Sun angle: | 101.89°, 0.8 hr West |
1Sper #5 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
34.4 | 248.2418 | 78.5045 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
47.1 | 248.2048 | 78.4956 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
50.5 | 248.2892 | 78.4833 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
58.2 | 248.3508 | 78.4950 | B=21.7, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
69.7 | 248.2082 | 78.5117 | B=21.8, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
70.4 | 248.2363 | 78.4784 | B=21.7, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
72.3 | 248.2519 | 78.4770 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
80.3 | 248.2375 | 78.4756 | NED | ![]() | ||
91.1 | 248.3971 | 78.4969 | NED | ![]() | ||
92.0 | 248.2713 | 78.4713 | B=21.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
93.7 | 248.2714 | 78.5228 | B2=20.7, I=18.5, R1=19.0, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
94.3 | 248.2717 | 78.5230 | B=20.1, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
101.8 | 248.4005 | 78.4857 | B=21.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
103.7 | 248.1258 | 78.4978 | NED | ![]() | ||
103.9 | 248.3896 | 78.5132 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
104.9 | 248.2916 | 78.5256 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
105.7 | 248.1231 | 78.4980 | B2=18.6, R1=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
108.8 | 248.3113 | 78.5258 | NED | ![]() | ||
109.1 | 248.3116 | 78.5260 | I=19.2, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
111.6 | 248.4243 | 78.4927 | B=21.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
119.4 | 248.3759 | 78.4712 | B=21.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
119.7 | 248.4231 | 78.4836 | B=21.3, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
121.1 | 248.2289 | 78.4642 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
125.8 | 248.0950 | 78.4975 | NED | ![]() | ||
128.8 | 248.1000 | 78.4856 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
129.5 | 248.0938 | 78.4892 | NED | ![]() | ||
129.6 | 248.1385 | 78.5214 | B=19.1, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
129.7 | 248.4458 | 78.4883 | NED | ![]() | ||
131.1 | 248.1608 | 78.5260 | B=21.9, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
132.7 | 248.3458 | 78.4631 | NED | ![]() | ||
134.7 | 248.2532 | 78.4595 | B=21.7, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
136.0 | 248.1283 | 78.4717 | NED | ![]() | ||
136.8 | 248.4532 | 78.4862 | B=21.6, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
139.2 | 248.1569 | 78.5282 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
141.2 | 248.3332 | 78.4597 | I=18.1, R1=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
141.2 | 248.3337 | 78.4597 | B=20.2, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
143.8 | 248.4674 | 78.4898 | B=20.6, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
144.1 | 248.2617 | 78.4568 | B2=20.8, I=18.7, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
146.2 | 248.0671 | 78.4944 | NED | ![]() | ||
146.2 | 248.4717 | 78.5025 | NED | ![]() | ||
146.7 | 248.1719 | 78.5325 | B=21.4, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
146.9 | 248.4728 | 78.5026 | B2=20.6, I=17.8, R1=18.1, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
147.1 | 248.2829 | 78.4561 | NED | ![]() | ||
147.3 | 248.4733 | 78.5027 | B=21.5, R=18.0 | APM-N | ![]() | |
147.6 | 248.2015 | 78.4582 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
149.7 | 248.4276 | 78.5241 | B=21.9, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
149.7 | 248.4211 | 78.5255 | R1=19.2, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
149.9 | 248.4218 | 78.5255 | B=21.9, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
150.2 | 248.2257 | 78.5376 | B=21.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
152.8 | 248.0908 | 78.5197 | NED | ![]() | ||
155.2 | 248.2513 | 78.4539 | B2=20.6, R1=19.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
155.7 | 248.1076 | 78.5255 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
157.2 | 248.3747 | 78.4584 | B=21.7, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
162.0 | 248.3942 | 78.5344 | B=21.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
164.0 | 248.0738 | 78.4736 | NED | ![]() | ||
165.5 | 248.3875 | 78.4572 | NED | ![]() | ||
166.1 | 248.2096 | 78.4523 | B=20.5, R=17.2 | APM-N | ![]() | |
166.5 | 248.2096 | 78.4522 | NED | ![]() | ||
169.9 | 248.0489 | 78.4802 | I=18.2, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
170.3 | 248.4721 | 78.4719 | NED | ![]() | ||
172.1 | 248.1254 | 78.5349 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
172.5 | 248.5042 | 78.5077 | B2=20.7, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
173.0 | 248.0888 | 78.5285 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
175.7 | 248.0292 | 78.5053 | NED | ![]() | ||
175.7 | 248.0785 | 78.4665 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
176.1 | 248.0249 | 78.4976 | B=21.9, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
176.9 | 248.0304 | 78.4855 | B=21.2, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
179.6 | 248.3490 | 78.4495 | B=21.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
180.2 | 248.4433 | 78.5331 | NED | ![]() | ||
180.9 | 248.2621 | 78.5470 | I=19.0, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
183.3 | 248.0573 | 78.4688 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
184.9 | 248.0937 | 78.5343 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
185.0 | 248.2342 | 78.5478 | NED | ![]() | ||
186.3 | 248.3301 | 78.4464 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
186.8 | 248.4164 | 78.5398 | B=21.7, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
187.3 | 248.1846 | 78.4478 | NED | ![]() | ||
190.0 | 248.3953 | 78.5433 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
190.4 | 248.0674 | 78.4628 | B=21.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
191.4 | 248.4929 | 78.4678 | NED | ![]() | ||
192.8 | 248.0021 | 78.4939 | NED | ![]() | ||
192.8 | 248.0808 | 78.5347 | NED | ![]() | ||
193.3 | 248.4303 | 78.5400 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
195.4 | 248.3573 | 78.5482 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
195.9 | 248.4069 | 78.4497 | B1=21.0, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
198.6 | 248.0669 | 78.4595 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example