Presumed name: GRB 180812A
BAT | 16h 23m 32.64s, +74° 40′ 12.0″ |
---|---|
position: | (245.886, 74.670 ± 180″) |
XRT | 16h 23m 20.30s, +74° 39′ 52.2″ |
position: | (245.8346, 74.6645 ± 2.1″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 3.83×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.040 mag |
Best RA: | 16h 23m 20.30s | = 245.8346 d |
---|---|---|
Best Dec: | +74° 39′ 52.2″ | = 74.6645 d |
Gal Lat: | 35.55 | |
Gal Long: | 107.89 | |
Sun angle: | 79.19°, -6.9 hr East of Sun |
1Sper #13 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | 245.8084 | 74.6640 | R1=19.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
38.1 | 245.8721 | 74.6607 | B=20.8, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
40.6 | 245.8064 | 74.6560 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
41.4 | 245.8703 | 74.6579 | B=21.9, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
45.6 | 245.8814 | 74.6672 | B=21.9, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
45.9 | 245.8708 | 74.6728 | NED | ![]() | ||
46.9 | 245.7896 | 74.6592 | NED | ![]() | ||
50.8 | 245.8699 | 74.6751 | B2=21.8, I=19.0, R1=19.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
54.3 | 245.8165 | 74.6788 | B2=20.5, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
55.9 | 245.8149 | 74.6791 | B=21.5, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
62.8 | 245.7895 | 74.6518 | B2=21.1, I=18.5, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
66.5 | 245.7687 | 74.6583 | NED | ![]() | ||
68.5 | 245.8137 | 74.6828 | NED | ![]() | ||
69.1 | 245.8450 | 74.6456 | NED | ![]() | ||
69.4 | 245.7754 | 74.6532 | I=17.5, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
70.5 | 245.7752 | 74.6528 | I=18.5, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
72.8 | 245.9071 | 74.6710 | B=21.1, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
73.9 | 245.8438 | 74.6441 | B1=23.4, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
80.6 | 245.8547 | 74.6863 | B2=20.3, R1=19.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
82.4 | 245.9198 | 74.6686 | B1=20.2, R1=18.7, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
84.8 | 245.9146 | 74.6542 | NED | ![]() | ||
86.5 | 245.7999 | 74.6423 | B=20.6, R=18.0 | APM-N | ![]() | |
89.6 | 245.7476 | 74.6740 | B1=20.8, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
97.6 | 245.9322 | 74.6728 | B1=20.5, I=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
102.6 | 245.9418 | 74.6674 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
106.5 | 245.7235 | 74.6681 | B1=19.6, I=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
108.5 | 245.7212 | 74.6681 | NED | ![]() | ||
108.7 | 245.7212 | 74.6681 | B=20.6, R=17.5 | APM-N | ![]() | |
114.7 | 245.8767 | 74.6347 | NED | ![]() | ||
117.1 | 245.7535 | 74.6890 | B=21.3, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
119.0 | 245.8617 | 74.6322 | NED | ![]() | ||
120.2 | 245.8519 | 74.6314 | B1=21.0, B2=21.1, R1=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
120.3 | 245.8198 | 74.6977 | B=21.3, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
123.6 | 245.7188 | 74.6800 | NED | ![]() | ||
124.4 | 245.7250 | 74.6457 | B=20.3, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
125.0 | 245.7245 | 74.6456 | B1=19.2, B2=19.5, I=18.4, R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
131.8 | 245.9729 | 74.6631 | NED | ![]() | ||
131.8 | 245.6972 | 74.6691 | B2=21.2, R1=19.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
133.1 | 245.8358 | 74.7014 | NED | ![]() | ||
134.4 | 245.9680 | 74.6523 | B=21.9, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
134.8 | 245.7707 | 74.6311 | B=20.5, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
136.1 | 245.7273 | 74.6396 | B=20.6, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
141.9 | 245.7877 | 74.7019 | B=20.8, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
143.9 | 245.6956 | 74.6489 | B2=21.4, I=19.4, R1=19.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
144.2 | 245.9822 | 74.6556 | B1=18.6, B2=19.1, I=18.4, R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
144.9 | 245.9521 | 74.6389 | B1=18.5, B2=18.4, I=18.0, R1=18.0, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
145.4 | 245.9526 | 74.6389 | B=18.8, R=18.0 | APM-N | ![]() | |
146.0 | 245.7857 | 74.7029 | B1=20.3, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
146.2 | 245.7983 | 74.6251 | B1=21.0, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
148.7 | 245.7754 | 74.6264 | NED | ![]() | ||
154.2 | 245.8552 | 74.6220 | B1=21.0, I=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
155.3 | 245.8542 | 74.6217 | B1=21.0, I=19.4, R1=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
156.4 | 245.6975 | 74.6406 | NED | ![]() | ||
156.7 | 245.9350 | 74.6989 | NED | ![]() | ||
157.2 | 245.6900 | 74.6856 | B=20.2, R=17.3 | APM-N | ![]() | |
157.2 | 245.6900 | 74.6856 | NED | ![]() | ||
157.6 | 245.6896 | 74.6857 | B1=19.0, B2=18.2, I=16.4, R1=17.4, R2=16.5 | USNO-B1 | ![]() | |
157.8 | 246.0003 | 74.6651 | B1=18.5, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
158.6 | 245.9998 | 74.6590 | I=19.4, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
159.1 | 245.6898 | 74.6866 | B1=19.3, I=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
160.4 | 245.8916 | 74.7064 | B=20.9, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
162.4 | 245.9789 | 74.6886 | B=21.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
167.4 | 245.9317 | 74.6258 | NED | ![]() | ||
168.5 | 245.9336 | 74.6257 | B1=20.4, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
169.1 | 245.8914 | 74.7090 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
169.5 | 245.6568 | 74.6669 | B=21.9, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
169.6 | 245.7345 | 74.7035 | B=20.3, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
169.9 | 245.6563 | 74.6669 | NED | ![]() | ||
170.8 | 246.0115 | 74.6724 | I=17.0, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
171.0 | 245.6558 | 74.6692 | 0.177000 | NED | ![]() | |
171.3 | 246.0125 | 74.6717 | NED | ![]() | ||
172.4 | 246.0132 | 74.6725 | B=21.7, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
173.8 | 245.6918 | 74.6345 | B1=21.0, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
174.1 | 245.6533 | 74.6581 | h=13.3, j=14.3, k=12.9 | 2MASS | ![]() | |
174.3 | 245.6532 | 74.6581 | B=18.2, R=14.4 | APM-N | ![]() | |
174.3 | 245.6533 | 74.6581 | NED | ![]() | ||
174.6 | 245.6529 | 74.6580 | B1=17.9, B2=16.0, I=13.6, R1=14.9, R2=12.9 | USNO-B1 | ![]() | |
175.1 | 245.6509 | 74.6666 | I=19.0, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
175.6 | 245.8090 | 74.6162 | B1=20.1, R1=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
176.0 | 245.6534 | 74.6549 | I=19.5, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
179.0 | 245.6510 | 74.6538 | B=20.6, R=17.3 | APM-N | ![]() | |
179.9 | 245.6500 | 74.6539 | NED | ![]() | ||
183.4 | 245.7415 | 74.6199 | B1=20.7, B2=21.2 | USNO-B1 | ![]() | |
183.8 | 245.6697 | 74.6911 | I=19.1, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
184.9 | 245.8093 | 74.7154 | B=21.6, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
185.1 | 245.9566 | 74.6245 | B1=20.9, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
185.2 | 245.7008 | 74.6272 | NED | ![]() | ||
185.6 | 245.9035 | 74.6163 | B1=19.4, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
186.3 | 245.7349 | 74.7090 | B=21.9, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
186.5 | 245.7359 | 74.7093 | B1=20.4, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
188.1 | 245.6818 | 74.6314 | R1=19.2, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
190.0 | 245.9051 | 74.6151 | B1=19.6, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
190.4 | 245.8237 | 74.6117 | NED | ![]() | ||
192.0 | 245.9026 | 74.6143 | B1=19.5, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
193.7 | 245.8977 | 74.6133 | B2=21.1, R1=19.3, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
195.2 | 245.8502 | 74.6104 | B=20.9, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
195.4 | 245.8504 | 74.6103 | NED | ![]() | ||
195.7 | 245.9576 | 74.6210 | B1=20.9, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
196.1 | 246.0396 | 74.6698 | B1=20.5, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
196.2 | 245.6379 | 74.6481 | NED | ![]() | ||
196.2 | 246.0014 | 74.6966 | B1=20.6, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
196.7 | 245.9487 | 74.6189 | NED | ![]() | ||
198.1 | 245.8848 | 74.7179 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example