Presumed name: GRB 180720C
BAT | 17h 42m 29.52s, -26° 35′ 02.4″ |
---|---|
position: | (265.623, -26.584 ± 180″) |
XRT | 17h 42m 32.37s, -26° 37′ 49.5″ |
position: | (265.63486, -26.63041 ± 5.7″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 5.32×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 2.467 mag |
Best RA: | 17h 42m 32.37s | = 265.63486 d |
---|---|---|
Best Dec: | -26° 37′ 49.5″ | = -26.63041 d |
Gal Lat: | 1.79 | |
Gal Long: | 1.61 | |
Sun angle: | 148.05°, -9.7 hr East of Sun |
1Sper #2 auto processing.
RA* | Dec* | Source table2 | Observatory | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.2 | 265.6414 | -26.6271 | 0.00134597951546 +/- 0.000804153562058 | CHANDRA | ![]() | |
114.3 | 265.6612 | -26.6091 | 0.00223120930605 +/- 0.00103815807961 | CHANDRA | ![]() | |
121.6 | 265.6053 | -26.6515 | 0.00224788929336 +/- 0.0010381572647 | CHANDRA | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
1Energy band for count-rate is mission specific.