Presumed name: GRB 180614A
| BAT | 00h 12m 37.68s, +46° 56′ 34.8″ |
|---|---|
| position: | (3.157, +46.943 ± 180″) |
| XRT | 00h 12m 18.82s, +46° 57′ 11.5″ |
| position: | (3.0784, 46.9532 ± 2.1″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 8.26×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.105 mag |
| Best RA: | 00h 12m 18.82s | = 3.0784 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +46° 57′ 11.5″ | = 46.9532 d |
| Gal Lat: | -15.39 | |
| Gal Long: | 116.02 | |
| Sun angle: | 66.36°, 5.3 hr West | |
1Sper #7 auto processing.
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 3.0723 | 46.9503 | R1=19.9, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 23.0 | 3.0822 | 46.9590 | B2=20.8, R1=14.2, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 30.5 | 3.0727 | 46.9457 | B1=19.9, B2=19.8, I=18.4, R1=18.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 31.3 | 3.0724 | 46.9455 | I=18.4, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 32.5 | 3.0675 | 46.9480 | R1=19.4, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 45.3 | 3.0839 | 46.9412 | B1=20.7, I=18.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 45.9 | 3.0827 | 46.9408 | B1=20.9, B2=19.5, R1=19.0, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 47.0 | 3.0752 | 46.9403 | B1=20.8, B2=21.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 47.6 | 3.0897 | 46.9425 | I=18.3, R1=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 50.1 | 3.0784 | 46.9671 | B1=20.7, B2=20.4, I=18.4, R1=19.0, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 55.8 | 3.0917 | 46.9658 | I=18.4, R1=19.9, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 62.1 | 3.0586 | 46.9425 | R1=19.7, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 65.2 | 3.0882 | 46.9364 | R1=18.6, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 66.3 | 3.0888 | 46.9362 | R1=18.5, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 71.2 | 3.0495 | 46.9515 | B1=20.4, I=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 73.4 | 3.1027 | 46.9414 | B1=20.5, B2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 79.1 | 3.0704 | 46.9319 | B1=20.5, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 79.1 | 3.0507 | 46.9644 | B1=20.8, B2=20.8, I=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 79.3 | 3.0863 | 46.9318 | B1=20.9, I=18.3, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 81.1 | 3.1066 | 46.9649 | B1=20.7, B2=21.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 82.5 | 3.1114 | 46.9576 | B1=20.9, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 88.8 | 3.0481 | 46.9667 | B1=20.5, R1=19.7, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 91.6 | 3.0629 | 46.9764 | B1=20.1, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 95.2 | 3.1140 | 46.9427 | B1=20.5, B2=21.5, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 95.7 | 3.0482 | 46.9364 | B1=19.9, B2=19.8, I=18.4, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 97.2 | 3.0473 | 46.9365 | B2=19.0, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 97.5 | 3.0649 | 46.9277 | B1=20.9, B2=19.5, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 97.8 | 3.0715 | 46.9264 | R1=18.3, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 98.2 | 3.0936 | 46.9784 | B1=20.5, B2=20.3, R1=19.0, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 98.9 | 3.0465 | 46.9365 | B1=18.9, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.0 | 3.0512 | 46.9743 | I=18.6, R1=18.9, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.3 | 3.0403 | 46.9424 | B2=20.0, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.8 | 3.0453 | 46.9362 | B1=18.0, I=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.1 | 3.0447 | 46.9366 | B1=18.5, R1=15.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.8 | 3.0406 | 46.9409 | B1=19.9, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 103.6 | 3.0404 | 46.9407 | B1=18.8, B2=19.1, R1=18.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 105.0 | 3.0497 | 46.9748 | B1=20.3, B2=19.9, I=17.3, R1=18.3, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 105.5 | 3.0701 | 46.9245 | B2=20.1, I=18.5, R1=19.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 106.0 | 3.1117 | 46.9719 | R1=19.5, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 112.8 | 3.1194 | 46.9391 | B1=20.9, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 117.0 | 3.1025 | 46.9812 | B1=20.8, I=18.1, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 119.3 | 3.0298 | 46.9531 | B2=21.2, R1=19.2, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 119.6 | 3.0601 | 46.9224 | B2=20.8, I=18.3, R1=19.6, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 121.9 | 3.1089 | 46.9265 | B1=20.5, B2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 123.0 | 3.0868 | 46.9869 | B1=20.9, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.2 | 3.0333 | 46.9364 | B1=19.8, B2=18.8, R1=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 127.9 | 3.0265 | 46.9554 | B1=20.4, B2=20.6, R1=19.8, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.1 | 3.0319 | 46.9366 | B1=20.7, B2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 136.8 | 3.0826 | 46.9911 | R1=19.9, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.1 | 3.0455 | 46.9225 | B1=20.5, I=18.3, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.0 | 3.0995 | 46.9890 | B2=20.7, I=17.9, R1=19.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.1 | 3.0518 | 46.9886 | I=18.7, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.3 | 3.1356 | 46.9609 | B1=20.9, B2=21.2, I=18.2, R1=18.6, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.2 | 3.0875 | 46.9131 | NED | ![]() | ||
| 149.7 | 3.0220 | 46.9690 | B1=20.8, B2=21.1, R1=19.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.7 | 3.0323 | 46.9804 | B2=20.4, I=16.5, R1=18.9, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 153.4 | 3.0463 | 46.9897 | B1=20.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 156.0 | 3.1085 | 46.9914 | B1=20.5, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.6 | 3.0970 | 46.9107 | I=17.5, R1=19.3, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 160.5 | 3.0828 | 46.9977 | I=17.5, R1=19.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.0 | 3.1015 | 46.9950 | B1=19.7, B2=18.4, I=16.4, R1=16.6, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.0 | 3.0147 | 46.9648 | B1=20.4, B2=21.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.2 | 3.1019 | 46.9953 | B1=20.8, I=15.7, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 163.9 | 3.0497 | 46.9121 | I=18.0, R1=19.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 166.3 | 3.0107 | 46.9535 | B1=20.5, R1=19.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.8 | 3.1369 | 46.9794 | B2=21.4, I=18.2, R1=19.4, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.1 | 3.0711 | 47.0013 | B1=20.8, I=17.8, R1=19.3, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.2 | 3.0706 | 47.0013 | I=16.6, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.8 | 3.1148 | 46.9949 | B1=20.9, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.0 | 3.0236 | 46.9222 | B2=20.8, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.1 | 3.0110 | 46.9689 | B1=20.8, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.4 | 3.0107 | 46.9688 | B1=20.5, B2=20.5, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.5 | 3.0494 | 46.9087 | B1=20.8, R1=14.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.9 | 3.0683 | 47.0033 | B1=19.4, B2=19.1, I=18.0, R1=18.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 182.4 | 3.1229 | 46.9126 | R1=19.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.2 | 3.0844 | 47.0045 | I=18.2, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.0 | 3.0666 | 47.0048 | B1=18.0, B2=17.4, I=17.0, R1=16.9, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.3 | 3.0561 | 47.0035 | B1=20.6, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.4 | 3.0174 | 46.9854 | B1=19.9, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.7 | 3.1159 | 46.9071 | R1=19.1, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.6 | 3.0050 | 46.9361 | I=17.8, R1=18.9, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.6 | 3.0558 | 47.0039 | B2=20.5, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.2 | 3.0554 | 47.0045 | B1=20.4, B2=20.7, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.1 | 3.0913 | 46.9000 | I=17.6, R1=19.4, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 195.3 | 3.1197 | 46.9995 | B1=20.5, I=18.5, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.4 | 3.0567 | 46.9001 | I=18.4, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.4 | 3.0293 | 46.9970 | B1=20.3, I=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.1 | 3.0290 | 46.9971 | B2=20.0, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example