Presumed name: GRB 170822A
| BAT | 06h 17m 31.68s, +55° 01′ 08.4″ |
|---|---|
| position: | (94.382, 55.019 ± 180″) |
| XRT | 06h 17m 32.88s, +55° 00′ 15.5″ |
| position: | (94.3870, 55.0043 ± 2.0″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 1.27×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.153 mag |
| Best RA: | 06h 17m 32.88s | = 94.3870 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +55° 00′ 15.5″ | = 55.0043 d |
| Gal Lat: | 17.36 | |
| Gal Long: | 159.4 | |
| Sun angle: | 61.79°, 3.8 hr West | |
1Sper #10 auto processing.
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 94.3868 | 54.9977 | B2=21.2, I=18.7, R1=19.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 24.3 | 94.3868 | 54.9976 | B=21.6, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
| 38.2 | 94.4012 | 54.9978 | NED | ![]() | ||
| 40.5 | 94.3904 | 54.9932 | B2=21.7, I=18.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 52.7 | 94.3763 | 55.0176 | B=18.7, R=17.0 | APM-N | ![]() | |
| 72.4 | 94.3547 | 55.0121 | B2=20.9, I=17.2, R1=19.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 72.8 | 94.4183 | 55.0136 | NED | ![]() | ||
| 73.2 | 94.3543 | 55.0121 | I=17.8, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 74.0 | 94.4208 | 54.9975 | NED | ![]() | ||
| 74.2 | 94.3933 | 54.9839 | NED | ![]() | ||
| 75.0 | 94.3775 | 54.9842 | B1=20.6, B2=21.2, I=18.8, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 75.9 | 94.3787 | 55.0250 | NED | ![]() | ||
| 77.5 | 94.3844 | 54.9828 | B1=19.2, B2=17.2, I=16.1, R1=17.2, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 81.7 | 94.3658 | 54.9850 | NED | ![]() | ||
| 82.4 | 94.3672 | 55.0242 | B1=19.8, R1=16.7, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 82.5 | 94.4072 | 55.0241 | B2=21.1, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 83.2 | 94.3665 | 55.0242 | B1=19.9, B2=18.5, I=16.6, R1=17.4, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 83.2 | 94.4159 | 55.0204 | B2=21.3, I=18.7, R1=19.7, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 83.5 | 94.3592 | 55.0211 | NED | ![]() | ||
| 84.9 | 94.3947 | 54.9811 | I=18.5, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 86.2 | 94.3646 | 55.0245 | B=17.3, R=15.6 | APM-N | ![]() | |
| 93.2 | 94.4153 | 54.9841 | I=17.9, R1=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 93.7 | 94.4133 | 54.9831 | B1=19.0, I=17.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 93.9 | 94.4144 | 54.9835 | B1=19.1, I=17.4, R1=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 94.1 | 94.3558 | 55.0233 | NED | ![]() | ||
| 95.3 | 94.4025 | 55.0292 | NED | ![]() | ||
| 97.2 | 94.4164 | 54.9832 | B1=18.8, I=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 97.8 | 94.4154 | 54.9825 | B=16.1, R=14.2 | APM-N | ![]() | |
| 98.1 | 94.4153 | 54.9824 | B2=12.6, I=12.2, R1=13.7, R2=12.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 98.3 | 94.4153 | 54.9824 | h=13.7, j=14.5, k=13.4 | 2MASS | ![]() | |
| 98.3 | 94.4150 | 54.9822 | NED | ![]() | ||
| 101.4 | 94.4164 | 54.9817 | B1=17.9, B2=15.9, I=17.0, R1=14.3, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 103.3 | 94.3592 | 54.9806 | NED | ![]() | ||
| 104.0 | 94.4166 | 54.9809 | B1=18.9, B2=17.0, R1=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.4 | 94.3595 | 54.9800 | B1=20.5, B2=20.0, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.8 | 94.3705 | 54.9768 | B2=21.6, R1=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 113.5 | 94.3325 | 55.0081 | NED | ![]() | ||
| 113.7 | 94.4383 | 55.0158 | B1=20.6, B2=21.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.7 | 94.3965 | 55.0357 | B2=21.7, R1=20.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.8 | 94.4346 | 55.0206 | NED | ![]() | ||
| 116.6 | 94.4433 | 55.0050 | NED | ![]() | ||
| 117.4 | 94.4224 | 55.0298 | B2=21.7, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.8 | 94.4100 | 55.0352 | B1=20.6, B2=21.8, I=18.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.9 | 94.4405 | 55.0179 | I=18.7, R1=19.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.6 | 94.4229 | 54.9772 | NED | ![]() | ||
| 123.6 | 94.4109 | 55.0358 | B1=20.6, B2=21.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 125.6 | 94.4450 | 54.9939 | I=18.7, R1=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.3 | 94.3263 | 55.0088 | B2=20.0, I=17.9, R1=19.5, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.5 | 94.3596 | 55.0358 | NED | ![]() | ||
| 131.2 | 94.3240 | 55.0092 | B=21.6, R=15.8 | APM-N | ![]() | |
| 131.3 | 94.3237 | 55.0094 | NED | ![]() | ||
| 135.1 | 94.4016 | 55.0409 | B2=20.3, R1=19.8, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 136.1 | 94.4022 | 55.0411 | B2=21.4, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 138.0 | 94.4337 | 55.0317 | B=17.0, R=15.3 | APM-N | ![]() | |
| 139.1 | 94.4542 | 55.0013 | I=18.7, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.7 | 94.3430 | 55.0338 | B2=21.8, I=18.8, R1=19.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.7 | 94.3194 | 55.0058 | B2=21.7, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 141.3 | 94.3982 | 55.0430 | B1=20.5, B2=20.1, I=18.7, R1=19.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 141.8 | 94.4346 | 55.0328 | NED | ![]() | ||
| 142.5 | 94.3313 | 54.9809 | B2=20.8, I=18.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 144.3 | 94.3684 | 54.9657 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 148.1 | 94.3530 | 55.0405 | B2=21.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.0 | 94.3528 | 55.0407 | B2=21.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.8 | 94.3179 | 54.9919 | NED | ![]() | ||
| 151.4 | 94.3147 | 54.9971 | B2=21.1, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 151.7 | 94.4172 | 54.9659 | B=20.5, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
| 153.2 | 94.4608 | 55.0072 | NED | ![]() | ||
| 158.2 | 94.3208 | 55.0267 | NED | ![]() | ||
| 160.4 | 94.3925 | 54.9597 | NED | ![]() | ||
| 161.3 | 94.4649 | 55.0077 | I=18.8, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.7 | 94.4592 | 54.9861 | NED | ![]() | ||
| 164.8 | 94.4421 | 54.9712 | B2=21.4, I=18.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.1 | 94.4512 | 55.0326 | B=19.8, R=16.7 | APM-N | ![]() | |
| 167.5 | 94.4678 | 55.0000 | I=18.2, R1=19.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.8 | 94.4660 | 55.0152 | B2=20.9, I=18.6, R1=19.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.1 | 94.4680 | 54.9998 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 168.2 | 94.4655 | 55.0168 | B2=21.5, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.2 | 94.3283 | 55.0379 | I=18.7, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.2 | 94.4292 | 55.0459 | B2=21.2, I=18.5, R1=19.2, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.7 | 94.4483 | 54.9713 | I=18.2, R1=20.0, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.3 | 94.4499 | 55.0367 | R1=20.0, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.6 | 94.4503 | 55.0365 | B1=20.6, B2=21.1, R1=19.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.5 | 94.4620 | 55.0272 | I=18.5, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 176.0 | 94.3489 | 55.0480 | I=18.7, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.6 | 94.4720 | 54.9951 | I=18.5, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 179.6 | 94.3113 | 54.9797 | B2=20.7, I=18.5, R1=19.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 179.8 | 94.3904 | 54.9544 | NED | ![]() | ||
| 180.2 | 94.3629 | 55.0525 | NED | ![]() | ||
| 183.0 | 94.4664 | 55.0269 | I=18.8, R1=20.0, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.6 | 94.3384 | 54.9616 | I=18.7, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.9 | 94.4770 | 55.0047 | B1=20.6, B2=21.1, R1=20.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.4 | 94.4058 | 54.9533 | NED | ![]() | ||
| 187.7 | 94.2987 | 54.9919 | B1=17.3, R2=13.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.4 | 94.2983 | 54.9920 | B1=16.4, B2=13.5, I=12.9, R1=14.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.9 | 94.2979 | 54.9919 | NED | ![]() | ||
| 189.3 | 94.2979 | 54.9919 | h=14.2, j=14.7, k=13.7 | 2MASS | ![]() | |
| 190.1 | 94.4393 | 55.0478 | I=18.5, R1=19.7, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.1 | 94.2974 | 54.9922 | B1=17.9, I=15.5, R1=17.4, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 191.2 | 94.4796 | 55.0055 | B2=20.8, I=18.2, R1=19.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.9 | 94.3108 | 54.9734 | B2=21.3, I=18.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 197.6 | 94.3426 | 54.9557 | I=18.7, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example