Presumed name: GRB 170807A
| BAT | 09h 33m 30.96s, -17° 19′ 44.4″ |
|---|---|
| position: | (143.379, -17.329 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 5.77×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.064 mag |
| Best RA: | 09h 33m 30.96s | = 143.379 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -17° 19′ 44.4″ | = -17.329 d |
| Gal Lat: | 24.59 | |
| Gal Long: | 249.99 | |
| Sun angle: | 34.02°, -0.4 hr East of Sun | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | 143.3745 | -17.3344 | B2=20.1, I=18.3, R1=18.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 31.0 | 143.3757 | -17.3370 | B2=20.4, I=18.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 32.6 | 143.3851 | -17.3359 | B2=20.8, I=18.5, R1=18.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 33.5 | 143.3704 | -17.3242 | NED | ![]() | ||
| 33.6 | 143.3699 | -17.3257 | B1=19.9, B2=21.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 41.3 | 143.3725 | -17.3193 | B=21.5, R2=19.4, i=17.0 | SSS | ![]() | |
| 41.6 | 143.3834 | -17.3397 | B2=20.3, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 47.3 | 143.3812 | -17.3419 | NED | ![]() | ||
| 48.5 | 143.3667 | -17.3225 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
| 52.1 | 143.3854 | -17.3159 | B=22.4, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 52.3 | 143.3711 | -17.3166 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 58.5 | 143.3669 | -17.3176 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
| 59.4 | 143.3847 | -17.3134 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
| 71.1 | 143.3586 | -17.3320 | I=18.1, R1=19.6, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 73.0 | 143.3868 | -17.3102 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
| 80.0 | 143.3960 | -17.3138 | B2=21.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 87.1 | 143.3938 | -17.3094 | NED | ![]() | ||
| 87.2 | 143.3814 | -17.3049 | B2=21.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 89.0 | 143.4048 | -17.3268 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
| 90.5 | 143.3796 | -17.3542 | NED | ![]() | ||
| 95.9 | 143.3660 | -17.3054 | R1=18.9, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 96.0 | 143.3980 | -17.3094 | B=22.4, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 98.8 | 143.3917 | -17.3044 | B=22.0, R2=19.8, i=19.2 | SSS | ![]() | |
| 99.6 | 143.3919 | -17.3042 | B2=21.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 103.3 | 143.3869 | -17.3567 | B2=21.2, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 106.4 | 143.3910 | -17.3017 | B=20.6, R2=19.3, i=19.3 | SSS | ![]() | |
| 107.2 | 143.3916 | -17.3018 | B2=20.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 107.9 | 143.3913 | -17.3014 | B2=21.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.2 | 143.3846 | -17.2977 | B2=21.9, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 119.5 | 143.3869 | -17.3613 | B2=18.6, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.0 | 143.3452 | -17.3208 | B=21.5, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
| 120.3 | 143.3451 | -17.3208 | B2=21.4, I=18.6, R1=19.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 125.1 | 143.3865 | -17.3630 | B1=19.9, R1=19.0, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.8 | 143.3939 | -17.2959 | I=18.2, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 130.3 | 143.3922 | -17.2951 | B=21.6, R2=19.5, i=19.3 | SSS | ![]() | |
| 134.4 | 143.4165 | -17.3184 | I=18.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 135.9 | 143.4004 | -17.2972 | B=21.2, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
| 136.0 | 143.4186 | -17.3284 | B=21.6, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
| 137.3 | 143.3430 | -17.3124 | B=22.5, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
| 138.2 | 143.3745 | -17.2909 | B=20.9, R2=18.8, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 140.5 | 143.3446 | -17.3500 | NED | ![]() | ||
| 141.8 | 143.3591 | -17.3635 | B2=20.0, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.2 | 143.3971 | -17.3645 | I=18.1, R1=19.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.4 | 143.3534 | -17.2979 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 142.9 | 143.3980 | -17.3643 | I=17.2, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.0 | 143.4000 | -17.2947 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
| 143.3 | 143.3988 | -17.3640 | I=17.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.3 | 143.3400 | -17.3148 | B=21.1, R2=19.0, i=18.5 | SSS | ![]() | |
| 144.7 | 143.3881 | -17.2898 | B1=20.6, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.7 | 143.3865 | -17.2889 | B=21.1, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
| 146.8 | 143.3621 | -17.3664 | NED | ![]() | ||
| 148.3 | 143.3777 | -17.3702 | B2=19.4, I=18.0, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 148.5 | 143.3798 | -17.3702 | B1=19.7, I=18.5, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 148.6 | 143.3803 | -17.3703 | B2=15.7, I=17.9, R1=18.6, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 148.8 | 143.3670 | -17.2893 | B2=20.3, R1=19.5, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 148.9 | 143.3737 | -17.3700 | B2=18.2, I=18.6, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.0 | 143.3863 | -17.3697 | NED | ![]() | ||
| 149.4 | 143.3765 | -17.3704 | B2=17.7, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.5 | 143.3734 | -17.3702 | B2=19.7, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.5 | 143.3718 | -17.3700 | B2=19.7, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.8 | 143.4019 | -17.3644 | B2=21.9, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.8 | 143.4022 | -17.3642 | B2=18.5, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.9 | 143.3712 | -17.3700 | B2=20.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 150.2 | 143.3517 | -17.2964 | NED | ![]() | ||
| 150.3 | 143.3388 | -17.3125 | B=22.2, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 150.5 | 143.3722 | -17.3703 | B2=20.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 151.4 | 143.3699 | -17.3701 | B2=21.0, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 151.6 | 143.3375 | -17.3148 | B=21.1, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
| 152.1 | 143.3373 | -17.3149 | B2=20.8, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 153.1 | 143.3984 | -17.3673 | B2=19.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 154.6 | 143.4054 | -17.3636 | NED | ![]() | ||
| 155.6 | 143.3672 | -17.3707 | B2=15.2, R2=14.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.8 | 143.3925 | -17.3703 | I=17.7, R1=17.9, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.8 | 143.3664 | -17.2874 | B=21.8, R2=20.6, i=19.4 | SSS | ![]() | |
| 156.0 | 143.3514 | -17.2946 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 156.2 | 143.3937 | -17.3701 | B2=18.1, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 157.9 | 143.4042 | -17.2922 | NED | ![]() | ||
| 158.3 | 143.3658 | -17.3711 | NED | ![]() | ||
| 158.4 | 143.3398 | -17.3059 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 158.8 | 143.3977 | -17.3693 | B2=16.1, I=18.1, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 158.8 | 143.3937 | -17.3708 | B2=18.5, I=18.2, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.0 | 143.3953 | -17.3703 | B2=19.1, I=18.5, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.2 | 143.4166 | -17.3032 | B1=20.8, B2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.9 | 143.3975 | -17.2876 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
| 164.1 | 143.4067 | -17.2919 | B=22.7 | SSS | ![]() | |
| 164.3 | 143.3998 | -17.3701 | B2=20.4, R2=23.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 164.6 | 143.3379 | -17.3055 | B=22.6, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
| 165.4 | 143.4004 | -17.3702 | B2=21.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.3 | 143.4016 | -17.3702 | B2=21.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.9 | 143.3479 | -17.3650 | I=18.6, R1=19.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.0 | 143.4021 | -17.3701 | B2=20.8, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.2 | 143.4138 | -17.2962 | B2=21.8, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.4 | 143.3308 | -17.3372 | R1=19.5, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.7 | 143.3304 | -17.3225 | B2=21.9, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 172.8 | 143.3568 | -17.2859 | I=17.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.6 | 143.3819 | -17.3772 | I=17.8, R1=18.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.7 | 143.3864 | -17.3773 | R1=18.7, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.4 | 143.4023 | -17.2847 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
| 181.4 | 143.3805 | -17.3794 | B2=21.7, I=18.5, R1=19.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.4 | 143.3808 | -17.3794 | B2=20.9, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 182.7 | 143.3864 | -17.3792 | B2=20.1, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.8 | 143.3648 | -17.2795 | B2=21.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.4 | 143.3869 | -17.3799 | B2=19.8, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.6 | 143.3642 | -17.2794 | B=22.1, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 185.6 | 143.3328 | -17.3023 | B=22.1, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 187.2 | 143.3379 | -17.2949 | B=22.1, R2=20.3, i=19.2 | SSS | ![]() | |
| 188.2 | 143.4311 | -17.3129 | I=18.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.4 | 143.3319 | -17.3016 | B2=21.7, R1=19.8, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.2 | 143.3504 | -17.2831 | NED | ![]() | ||
| 192.4 | 143.3506 | -17.2829 | B=20.6, R2=19.0, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 196.6 | 143.4262 | -17.3599 | R1=19.3, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.9 | 143.4152 | -17.3714 | I=18.6, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 197.9 | 143.4079 | -17.2814 | NED | ![]() | ||
| 198.1 | 143.3863 | -17.3836 | B2=20.4, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.7 | 143.3437 | -17.3727 | B2=20.1, I=18.2, R1=19.4, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.9 | 143.3647 | -17.2752 | B2=19.9, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example