Presumed name: GRB 170516A
| BAT | 02h 46m 23.52s, -55° 53′ 56.4″ |
|---|---|
| position: | (41.598, -55.899 ± 180″) |
| XRT | 02h 46m 15.91s, -55° 54′ 33.1″ |
| position: | (41.5663, -55.9092 ± 6.4″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 2.85×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.028 mag |
| Best RA: | 02h 46m 15.91s | = 41.5663 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -55° 54′ 33.1″ | = -55.9092 d |
| Gal Lat: | -54.6 | |
| Gal Long: | 275.24 | |
| Sun angle: | 75.71°, 0.8 hr West | |
1Sper #1 auto processing.
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 41.5742 | -55.9064 | B=18.4, R2=17.4, i=16.8 | SSS | ![]() | |
| 19.0 | 41.5741 | -55.9062 | B2=16.2, I=17.0, R1=15.9, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 19.3 | 41.5746 | -55.9064 | Mag=18.55 | NED | ![]() | |
| 49.4 | 41.5513 | -55.8983 | Mag=18.55 | NED | ![]() | |
| 65.9 | 41.5347 | -55.9047 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 68.4 | 41.5562 | -55.8911 | Mag=18.55 | NED | ![]() | |
| 70.1 | 41.5574 | -55.8904 | B=21.6, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
| 70.2 | 41.5573 | -55.8904 | B2=20.6, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 74.9 | 41.6034 | -55.9082 | B=21.5, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
| 75.6 | 41.5933 | -55.8946 | B2=20.7, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 85.0 | 41.6066 | -55.9161 | R1=19.8, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 85.2 | 41.5412 | -55.9282 | B=21.7, R2=19.6 | SSS | ![]() | |
| 101.2 | 41.5655 | -55.9373 | B=20.3 | SSS | ![]() | |
| 107.1 | 41.5612 | -55.9388 | B=20.3 | SSS | ![]() | |
| 107.8 | 41.5146 | -55.9164 | Mag=19.54 | NED | ![]() | |
| 108.1 | 41.5143 | -55.9165 | B=19.5, R2=18.8, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 112.1 | 41.5702 | -55.9403 | B=20.9, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 112.6 | 41.5943 | -55.9363 | B2=20.8, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.5 | 41.5125 | -55.9193 | B2=20.6, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 117.9 | 41.5558 | -55.9414 | Mag=19.54 | NED | ![]() | |
| 117.9 | 41.5109 | -55.9197 | B=20.4, R2=18.2, i=17.3 | SSS | ![]() | |
| 118.0 | 41.5108 | -55.9197 | Mag=20.17 | NED | ![]() | |
| 121.8 | 41.6200 | -55.8936 | Mag=19.98 | NED | ![]() | |
| 122.0 | 41.6199 | -55.8936 | B=20.1, R2=18.9, i=18.8 | SSS | ![]() | |
| 122.9 | 41.6185 | -55.9268 | B=20.0, R2=19.0, i=19.1 | SSS | ![]() | |
| 123.5 | 41.6187 | -55.9269 | Mag=20.00 | NED | ![]() | |
| 125.6 | 41.5360 | -55.8787 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 133.9 | 41.5273 | -55.8791 | B=21.6, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
| 138.5 | 41.6349 | -55.9084 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
| 138.7 | 41.5119 | -55.9328 | B=22.0, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 143.6 | 41.5619 | -55.9490 | B=20.6, R2=19.6 | SSS | ![]() | |
| 144.7 | 41.5621 | -55.9494 | Mag=20.00 | NED | ![]() | |
| 145.0 | 41.5979 | -55.9453 | Mag=18.7 | NED | ![]() | |
| 145.4 | 41.5982 | -55.9454 | B=21.1, R2=18.9, i=17.8 | SSS | ![]() | |
| 151.5 | 41.6332 | -55.9284 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 163.1 | 41.5234 | -55.8708 | B=22.1, R2=19.5, i=18.8 | SSS | ![]() | |
| 167.5 | 41.4988 | -55.8821 | B=22.1, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
| 170.3 | 41.4960 | -55.8830 | B2=20.4, I=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.7 | 41.5971 | -55.8650 | B=21.2, R2=19.7, i=19.0 | SSS | ![]() | |
| 179.0 | 41.4777 | -55.9066 | B2=20.6, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.7 | 41.6148 | -55.9524 | B=21.4, R2=19.4, i=19.2 | SSS | ![]() | |
| 183.8 | 41.6146 | -55.9525 | B2=20.6, I=19.1, R1=19.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.8 | 41.6259 | -55.9478 | B=21.7, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
| 186.2 | 41.6429 | -55.9381 | Mag=18.7 | NED | ![]() | |
| 186.3 | 41.5650 | -55.9609 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 188.2 | 41.5329 | -55.9581 | Mag=20.13 | NED | ![]() | |
| 188.6 | 41.5331 | -55.9582 | B=20.1, R2=19.2, i=18.9 | SSS | ![]() | |
| 193.4 | 41.6241 | -55.8664 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 199.4 | 41.5772 | -55.8542 | B=22.5 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example