Presumed name: GRB 170101A
| BAT | 17h 48m 24.72s, +11° 39′ 14.4″ |
|---|---|
| position: | (267.103, 11.654 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 8.83×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.151 mag |
| Best RA: | 17h 48m 24.72s | = 267.103 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +11° 39′ 14.4″ | = 11.654 d |
| Gal Lat: | 19.2 | |
| Gal Long: | 36.48 | |
| Sun angle: | 37.44°, 1.0 hr West | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 267.1029 | 11.6603 | NED | ![]() | ||
| 27.7 | 267.0961 | 11.6504 | B=21.9, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
| 36.6 | 267.1117 | 11.6485 | B=19.4, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
| 42.1 | 267.1120 | 11.6464 | B2=20.5, R1=20.5, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 55.8 | 267.1186 | 11.6567 | B1=20.2, B2=19.6, I=18.3, R1=18.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 56.0 | 267.1187 | 11.6564 | B=20.9, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
| 60.3 | 267.1067 | 11.6704 | B2=20.8, I=18.3, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 62.9 | 267.0971 | 11.6375 | NED | ![]() | ||
| 62.9 | 267.0971 | 11.6375 | h=0.0, j=14.6, k=13.7 | 2MASS | ![]() | |
| 64.7 | 267.0851 | 11.6580 | B2=20.5, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 65.1 | 267.1175 | 11.6429 | B2=20.7, I=18.1, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 72.8 | 267.0942 | 11.6722 | NED | ![]() | ||
| 73.1 | 267.0962 | 11.6347 | NED | ![]() | ||
| 73.1 | 267.0846 | 11.6447 | NED | ![]() | ||
| 73.6 | 267.1234 | 11.6496 | B2=20.3, I=18.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 76.1 | 267.1122 | 11.6349 | I=18.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 77.7 | 267.0812 | 11.6569 | B=20.3, R=17.0 | APM-N | ![]() | |
| 78.4 | 267.1055 | 11.6324 | B=20.6, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
| 81.5 | 267.0803 | 11.6582 | I=18.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 83.9 | 267.0903 | 11.6343 | B=20.2, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 86.3 | 267.1250 | 11.6435 | B2=19.1, I=17.4, R1=18.2, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 86.5 | 267.1250 | 11.6433 | B=21.9, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
| 91.5 | 267.0935 | 11.6303 | B2=20.5, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 92.2 | 267.0769 | 11.6556 | B2=20.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 94.4 | 267.1220 | 11.6355 | B2=20.3, I=18.2, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 95.1 | 267.1186 | 11.6756 | B2=20.6, R1=19.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 97.3 | 267.1230 | 11.6354 | I=18.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 100.7 | 267.0874 | 11.6306 | B1=20.2, B2=20.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 107.2 | 267.0860 | 11.6787 | B2=20.7, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 108.3 | 267.1196 | 11.6793 | B1=20.2, I=17.9, R1=19.0, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 110.0 | 267.0971 | 11.6839 | NED | ![]() | ||
| 111.8 | 267.0917 | 11.6831 | NED | ![]() | ||
| 112.6 | 267.1347 | 11.6502 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 113.4 | 267.0783 | 11.6338 | B2=20.1, I=18.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.9 | 267.0741 | 11.6687 | B1=20.3, B2=20.6, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 115.8 | 267.1083 | 11.6857 | B=18.0, R=17.0 | APM-N | ![]() | |
| 115.9 | 267.1045 | 11.6218 | B2=20.8, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 115.9 | 267.1311 | 11.6372 | B2=20.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 116.1 | 267.1032 | 11.6218 | B2=20.7, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 116.9 | 267.1352 | 11.6616 | I=18.0, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 118.8 | 267.1197 | 11.6254 | B2=19.8, I=17.6, R1=18.9, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 125.6 | 267.0943 | 11.6878 | B1=18.7, B2=18.5, I=16.9, R1=17.4, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 125.9 | 267.1113 | 11.6200 | B1=20.4, B2=20.5, I=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.2 | 267.0921 | 11.6875 | NED | ![]() | ||
| 126.2 | 267.0681 | 11.6620 | B1=20.3, B2=20.1, I=17.9, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.7 | 267.1114 | 11.6198 | B=21.7, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 127.6 | 267.1371 | 11.6658 | NED | ![]() | ||
| 128.7 | 267.1370 | 11.6671 | B=19.6, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
| 130.5 | 267.1218 | 11.6228 | B2=20.4, I=17.4, R1=19.0, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 133.7 | 267.0674 | 11.6667 | B=20.0, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
| 134.8 | 267.0706 | 11.6738 | B2=20.0, I=18.3, R1=18.3, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 136.7 | 267.1233 | 11.6861 | NED | ![]() | ||
| 138.3 | 267.1309 | 11.6810 | B=18.2, R=17.2 | APM-N | ![]() | |
| 138.8 | 267.1340 | 11.6303 | B2=20.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.1 | 267.0663 | 11.6397 | NED | ![]() | ||
| 140.8 | 267.0692 | 11.6333 | NED | ![]() | ||
| 144.5 | 267.1413 | 11.6678 | NED | ![]() | ||
| 156.7 | 267.1473 | 11.6577 | B2=19.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 156.7 | 267.0828 | 11.6153 | B2=20.1, I=18.2, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 157.5 | 267.1217 | 11.6937 | B2=20.8, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 158.7 | 267.1092 | 11.6978 | NED | ![]() | ||
| 158.8 | 267.1271 | 11.6167 | NED | ![]() | ||
| 159.5 | 267.1480 | 11.6580 | B1=19.4, B2=19.3, I=18.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.7 | 267.0578 | 11.6512 | I=18.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 160.9 | 267.0583 | 11.6633 | B=21.1, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 161.3 | 267.0913 | 11.6973 | B=18.2, R=17.1 | APM-N | ![]() | |
| 161.5 | 267.0571 | 11.6567 | NED | ![]() | ||
| 161.8 | 267.1281 | 11.6164 | B1=18.7, B2=18.0, I=17.3, R1=18.3, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.9 | 267.1107 | 11.6097 | B=20.2, R=18.0 | APM-N | ![]() | |
| 163.4 | 267.1456 | 11.6361 | I=17.7, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 163.9 | 267.1485 | 11.6636 | B2=20.8, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 164.8 | 267.0710 | 11.6206 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 165.0 | 267.0710 | 11.6206 | B2=19.4, I=16.5, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 166.8 | 267.1054 | 11.7003 | NED | ![]() | ||
| 167.3 | 267.1450 | 11.6324 | I=18.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 169.0 | 267.1047 | 11.6071 | B2=20.6, I=18.2, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 169.2 | 267.1495 | 11.6657 | B=21.9, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 169.6 | 267.1495 | 11.6659 | B2=18.6, I=17.4, R1=19.0, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.5 | 267.0835 | 11.6973 | B=21.6, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
| 170.9 | 267.0627 | 11.6804 | B1=20.0, B2=19.7, I=17.8, R1=19.0, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.9 | 267.0582 | 11.6728 | B2=20.6, I=18.3, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 172.3 | 267.0746 | 11.6930 | B2=20.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.1 | 267.0972 | 11.7017 | B2=20.7, I=18.3, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.0 | 267.0774 | 11.6953 | B2=20.8, I=18.2, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.4 | 267.0583 | 11.6755 | B=20.3, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 176.7 | 267.1318 | 11.6942 | B2=20.4, I=18.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.2 | 267.1527 | 11.6612 | B=18.8, R=17.5 | APM-N | ![]() | |
| 177.7 | 267.1425 | 11.6233 | NED | ![]() | ||
| 178.1 | 267.0705 | 11.6918 | B2=20.7, R1=19.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.2 | 267.1534 | 11.6575 | B2=20.5, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.8 | 267.0604 | 11.6267 | NED | ![]() | ||
| 179.1 | 267.1532 | 11.6616 | B2=19.4, I=15.9, R1=17.2, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 179.8 | 267.1513 | 11.6380 | R1=19.5, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.9 | 267.1447 | 11.6837 | B2=20.5, I=18.2, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.2 | 267.1475 | 11.6806 | NED | ![]() | ||
| 183.5 | 267.1120 | 11.6038 | I=18.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.3 | 267.0644 | 11.6885 | I=18.4, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.0 | 267.0504 | 11.6556 | NED | ![]() | ||
| 185.4 | 267.0542 | 11.6348 | B=21.9, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 186.3 | 267.0861 | 11.6050 | B=20.7, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
| 187.0 | 267.1535 | 11.6381 | B2=20.2, I=17.8, R1=19.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.6 | 267.1257 | 11.7011 | B2=20.8, I=18.4, R1=19.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.6 | 267.0510 | 11.6416 | B2=20.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.9 | 267.1071 | 11.6017 | B=21.0, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
| 189.0 | 267.1057 | 11.6016 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 190.4 | 267.0938 | 11.7061 | B=20.3, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
| 192.0 | 267.1562 | 11.6654 | B1=19.3, B2=20.0, I=18.2, R1=19.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.3 | 267.1092 | 11.6009 | B2=19.2, I=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.0 | 267.1184 | 11.7055 | I=18.4, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.6 | 267.0503 | 11.6391 | B1=20.4, B2=20.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.7 | 267.0626 | 11.6175 | B2=20.5, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.1 | 267.1571 | 11.6441 | B=20.0, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
| 195.6 | 267.0914 | 11.6009 | B1=20.3, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 195.7 | 267.1467 | 11.6875 | NED | ![]() | ||
| 197.4 | 267.1479 | 11.6213 | B2=20.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 197.7 | 267.1591 | 11.6540 | B2=20.5, I=16.8, R1=18.3, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.0 | 267.1043 | 11.7090 | B=18.8, R=17.7 | APM-N | ![]() | |
| 198.7 | 267.0825 | 11.7054 | B2=20.6, I=17.8, R1=18.4, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.7 | 267.1538 | 11.6779 | B=20.1, R=18.5 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example