Presumed name: GRB 160127A
BAT | 15h 03m 49.44s, +00° 05′ 20.4″ |
---|---|
position: | (225.956, +0.089 ± 180″) |
XRT | 15h 03m 55.78s, +00° 04′ 23.5″ |
position: | (225.9824, 0.0732 ± 2.0″) |
UVOT | 15h 03m 55.68s, +00° 04′ 22.8″ |
position: | (225.9820, +0.0730 ± 1.1″) |
Galactic NHI: | 4.70×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.060 mag |
Best RA: | 15h 03m 55.68s | = 225.9820 d |
---|---|---|
Best Dec: | +00° 04′ 22.8″ | = +0.0730 d |
Gal Lat: | 48.24 | |
Gal Long: | 358.06 | |
Sun angle: | 83.44°, 5.5 hr West |
1Sper #7 auto processing.
RA* | Dec* | SIMBAD name | Query | ||
---|---|---|---|---|---|
89.0 | 225.9577 | 0.0730 | 2SLAQ J150349.84+000422.8 | g=23.413, i=20.631, r=21.88, u=24.23, z=20.799 | ![]() |
148.5 | 226.0037 | 0.0379 | 1RXS J150400.9+000216 | ![]() | |
151.8 | 225.9519 | 0.1023 | WiggleZ S15J150348460+00060834 | g=22.93, i=22.14, r=22.37, u=23.36, z=21.45 | ![]() |
178.3 | 225.9603 | 0.0289 | LP 621-62 | B=19.4, H=11.972, I=14.5, J=12.571, K=11.644, R=17.2, V=17.99 | ![]() |
199.6 | 226.0317 | 0.0985 | TYC 334-128-1 | B=11.84, H=9.538, J=9.774, K=9.465, V=10.95 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000