Presumed name: GRB 160104A
BAT | 05h 07m 12.96s, +11° 21′ 14.4″ |
---|---|
position: | (76.804, +11.354 ± 180″) |
XRT | 05h 07m 11.16s, +11° 19′ 26.0″ |
position: | (76.7965, 11.3239 ± 2.2″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 1.55×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.334 mag |
Best RA: | 05h 07m 11.16s | = 76.7965 d |
---|---|---|
Best Dec: | +11° 19′ 26.0″ | = 11.3239 d |
Gal Lat: | -17.09 | |
Gal Long: | 190.08 | |
Sun angle: | 151.28°, -10.2 hr East of Sun |
1Sper #3 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
57.8 | 76.8031 | 11.3386 | B1=18.9, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
73.0 | 76.7964 | 11.3442 | B=21.3, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
73.6 | 76.7765 | 11.3181 | B2=20.9, I=18.8, R1=18.4, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
79.4 | 76.8171 | 11.3153 | NED | ![]() | ||
81.0 | 76.7822 | 11.3063 | R1=19.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
81.7 | 76.7742 | 11.3178 | B1=20.3, I=19.6, R1=18.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
82.7 | 76.7863 | 11.3446 | B2=20.9, R1=19.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
91.5 | 76.8077 | 11.3468 | B=21.3, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
93.1 | 76.7867 | 11.3478 | NED | ![]() | ||
99.8 | 76.8212 | 11.3111 | NED | ![]() | ||
101.1 | 76.7723 | 11.3089 | B=19.0, R=17.6 | APM-N | ![]() | |
107.0 | 76.7837 | 11.3508 | B=21.1, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
107.9 | 76.7772 | 11.3471 | B=20.4, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
108.5 | 76.7658 | 11.3225 | NED | ![]() | ||
108.6 | 76.7658 | 11.3226 | B=15.1, R=13.9 | APM-N | ![]() | |
109.8 | 76.7760 | 11.3010 | B2=21.9, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
113.5 | 76.7644 | 11.3224 | B1=17.5, I=16.7, R1=16.2, R2=16.0 | USNO-B1 | ![]() | |
114.5 | 76.7971 | 11.2921 | I=19.4, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
118.4 | 76.7642 | 11.3329 | B=21.3, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
134.0 | 76.8096 | 11.2889 | B=21.0, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
134.6 | 76.8250 | 11.3489 | NED | ![]() | ||
138.5 | 76.7587 | 11.3139 | NED | ![]() | ||
140.5 | 76.7581 | 11.3137 | B1=16.6, B2=16.9, I=15.1, R1=15.3, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() | |
143.2 | 76.7561 | 11.3205 | I=19.6, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
143.8 | 76.7657 | 11.3500 | B=21.3, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
147.1 | 76.8354 | 11.3092 | NED | ![]() | ||
149.9 | 76.8247 | 11.2927 | B=19.7, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
150.8 | 76.7558 | 11.3365 | B=20.9, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
155.6 | 76.8371 | 11.3407 | B2=21.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
161.3 | 76.8404 | 11.3122 | NED | ![]() | ||
163.1 | 76.7521 | 11.3367 | NED | ![]() | ||
163.3 | 76.8157 | 11.3652 | B1=19.9, R1=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
164.0 | 76.7525 | 11.3092 | B1=19.7, B2=20.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
167.4 | 76.8422 | 11.3116 | I=17.5, R1=18.8, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
167.7 | 76.7499 | 11.3331 | B=21.3, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
168.3 | 76.7497 | 11.3328 | B2=21.3, R1=19.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
170.2 | 76.7731 | 11.3652 | B1=20.0, B2=20.0, I=18.9, R1=18.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
176.0 | 76.7597 | 11.2909 | B=21.3, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
178.0 | 76.8352 | 11.2922 | B1=19.1, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
179.1 | 76.8442 | 11.3408 | B1=20.5, B2=21.2, I=19.6, R1=19.0, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
179.1 | 76.8443 | 11.3408 | B=21.3, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
179.6 | 76.8167 | 11.2781 | NED | ![]() | ||
180.3 | 76.8355 | 11.2915 | B=21.3, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
181.6 | 76.7987 | 11.2736 | NED | ![]() | ||
181.9 | 76.7753 | 11.3700 | R1=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
185.7 | 76.8297 | 11.3639 | B=21.3, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
192.6 | 76.7627 | 11.3659 | B1=19.9, B2=19.7, I=19.1, R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
199.6 | 76.7473 | 11.2966 | B1=20.4, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example