Presumed name: GRB 151228B
BAT | 22h 57m 45.84s, +08° 04′ 33.6″ |
---|---|
position: | (344.441, 8.076 ± 180″) |
XRT | 22h 57m 41.90s, +08° 04′ 52.0″ |
position: | (344.4246, 8.0811 ± 2.4″) |
UVOT | 22h 57m 41.83s, +08° 04′ 53.8″ |
position: | (344.4243, +8.0816 ± 0.8″) |
Galactic NHI: | 4.65×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.065 mag |
Best RA: | 22h 57m 41.83s | = 344.4243 d |
---|---|---|
Best Dec: | +08° 04′ 53.8″ | = +8.0816 d |
Gal Lat: | -45.3 | |
Gal Long: | 80.85 | |
Sun angle: | 72.72°, -4.5 hr East of Sun |
1Sper #6 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.2 | 344.4204 | 8.0856 | NED | ![]() | ||
33.2 | 344.4204 | 8.0731 | NED | ![]() | ||
49.5 | 344.4296 | 8.0689 | NED | ![]() | ||
70.4 | 344.4380 | 8.0955 | B=21.5, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
74.7 | 344.4283 | 8.0607 | B1=19.9, B2=20.1, R1=19.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
75.2 | 344.4267 | 8.1025 | NED | ![]() | ||
75.5 | 344.4288 | 8.0611 | NED | ![]() | ||
77.6 | 344.4449 | 8.0889 | h=0.0, j=15.4, k=14.1 | 2MASS | ![]() | |
78.0 | 344.4451 | 8.0888 | B=20.3, R=17.0 | APM-N | ![]() | |
78.3 | 344.4450 | 8.0892 | B1=19.5, B2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
78.5 | 344.4450 | 8.0889 | NED | ![]() | ||
79.9 | 344.4192 | 8.1033 | NED | ![]() | ||
80.0 | 344.4125 | 8.1006 | NED | ![]() | ||
82.0 | 344.4128 | 8.1006 | B1=15.0, B2=14.8, I=13.4, R1=13.3, R2=13.8 | USNO-B1 | ![]() | |
82.2 | 344.4017 | 8.0869 | NED | ![]() | ||
94.4 | 344.4083 | 8.0606 | NED | ![]() | ||
107.5 | 344.4183 | 8.0522 | NED | ![]() | ||
109.0 | 344.4398 | 8.0548 | B=21.5, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
111.7 | 344.3933 | 8.0822 | B2=20.6, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
112.5 | 344.4443 | 8.0567 | B1=15.8, B2=16.1, I=14.8, R1=14.2, R2=14.9 | USNO-B1 | ![]() | |
114.6 | 344.4442 | 8.0567 | NED | ![]() | ||
114.6 | 344.4375 | 8.1106 | NED | ![]() | ||
122.2 | 344.4419 | 8.1104 | I=18.8, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
125.9 | 344.4075 | 8.0505 | I=18.8, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
135.0 | 344.3913 | 8.1000 | NED | ![]() | ||
136.7 | 344.4325 | 8.1183 | B1=20.2, I=18.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
138.7 | 344.3904 | 8.0625 | NED | ![]() | ||
141.2 | 344.4358 | 8.0442 | NED | ![]() | ||
141.6 | 344.3875 | 8.0964 | NED | ![]() | ||
142.0 | 344.4190 | 8.1202 | B1=20.0, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
143.0 | 344.4558 | 8.0572 | NED | ![]() | ||
143.5 | 344.3877 | 8.0970 | B2=20.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
146.2 | 344.4650 | 8.0839 | NED | ![]() | ||
151.0 | 344.4051 | 8.0439 | B=21.5, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
153.4 | 344.4667 | 8.0750 | NED | ![]() | ||
155.2 | 344.4358 | 8.0400 | NED | ![]() | ||
155.3 | 344.4618 | 8.0587 | B1=19.7, B2=17.6, I=17.5, R1=17.2, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() | |
155.6 | 344.4618 | 8.0585 | B=20.9, R=17.6 | APM-N | ![]() | |
156.0 | 344.4612 | 8.0586 | NED | ![]() | ||
156.8 | 344.4622 | 8.0585 | B1=19.4, R1=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
164.6 | 344.3783 | 8.0839 | NED | ![]() | ||
165.5 | 344.4708 | 8.0811 | NED | ![]() | ||
167.4 | 344.4018 | 8.0405 | B1=18.5, B2=18.5, I=16.3, R1=16.6, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
173.4 | 344.4400 | 8.1272 | NED | ![]() | ||
175.1 | 344.4195 | 8.1295 | B2=20.9, I=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
184.5 | 344.3777 | 8.1027 | B1=18.8, B2=19.1, I=18.3, R1=18.1, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
188.9 | 344.3783 | 8.1081 | NED | ![]() | ||
190.3 | 344.4233 | 8.1344 | NED | ![]() | ||
190.4 | 344.4667 | 8.1139 | NED | ![]() | ||
190.6 | 344.3975 | 8.0358 | NED | ![]() | ||
192.3 | 344.3704 | 8.0861 | NED | ![]() | ||
194.8 | 344.4785 | 8.0725 | B2=20.0, I=18.1, R1=18.5, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
194.9 | 344.4786 | 8.0725 | B=21.5, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
195.1 | 344.3721 | 8.0978 | NED | ![]() | ||
195.8 | 344.4783 | 8.0725 | NED | ![]() | ||
198.4 | 344.3975 | 8.1292 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
198.7 | 344.3981 | 8.1296 | B1=20.4, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example