Presumed name: GRB 151031A
| BAT | 05h 32m 47.76s, -39° 05′ 31.2″ |
|---|---|
| position: | (83.199, -39.092 ± 180″) |
| XRT | 05h 32m 47.14s, -39° 07′ 18.5″ |
| position: | (83.1964, -39.1218 ± 2.1″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 2.41×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.027 mag |
| Best RA: | 05h 32m 47.14s | = 83.1964 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -39° 07′ 18.5″ | = -39.1218 d |
| Gal Lat: | -31.34 | |
| Gal Long: | 244.14 | |
| Sun angle: | 110.45°, 8.8 hr West | |
1Sper #5 auto processing.
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 83.1946 | -39.1239 | NED | ![]() | ||
| 10.3 | 83.1945 | -39.1242 | B=20.9, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
| 15.7 | 83.1992 | -39.1256 | B2=17.4, I=16.1, R1=16.5, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 24.9 | 83.1875 | -39.1222 | NED | ![]() | ||
| 30.5 | 83.2067 | -39.1192 | NED | ![]() | ||
| 33.1 | 83.2064 | -39.1267 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 34.2 | 83.1842 | -39.1236 | NED | ![]() | ||
| 39.8 | 83.2100 | -39.1244 | NED | ![]() | ||
| 50.2 | 83.1821 | -39.1133 | NED | ![]() | ||
| 51.9 | 83.2029 | -39.1353 | NED | ![]() | ||
| 63.4 | 83.2121 | -39.1092 | NED | ![]() | ||
| 66.4 | 83.2180 | -39.1295 | B=19.6, R2=18.6, i=17.7 | SSS | ![]() | |
| 67.0 | 83.2183 | -39.1294 | NED | ![]() | ||
| 71.4 | 83.2218 | -39.1195 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
| 75.8 | 83.1804 | -39.1047 | NED | ![]() | ||
| 75.9 | 83.2184 | -39.1094 | B2=18.4, I=17.8, R1=18.6, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 88.0 | 83.2179 | -39.1394 | NED | ![]() | ||
| 88.0 | 83.2251 | -39.1118 | I=18.3, R1=19.9, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 89.4 | 83.1701 | -39.1360 | B2=20.7, I=18.1, R1=19.5, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 95.3 | 83.1692 | -39.1058 | NED | ![]() | ||
| 100.4 | 83.1654 | -39.1361 | NED | ![]() | ||
| 101.0 | 83.1612 | -39.1283 | NED | ![]() | ||
| 104.6 | 83.2008 | -39.0931 | NED | ![]() | ||
| 105.0 | 83.2009 | -39.0928 | B=20.8, R2=19.5, i=19.2 | SSS | ![]() | |
| 107.3 | 83.1579 | -39.1192 | NED | ![]() | ||
| 107.9 | 83.2096 | -39.1500 | NED | ![]() | ||
| 111.0 | 83.2292 | -39.1392 | B=21.9, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 112.4 | 83.1886 | -39.1524 | B2=20.7, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 115.1 | 83.1886 | -39.1532 | B2=19.5, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 115.2 | 83.2248 | -39.0986 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 115.3 | 83.1896 | -39.0903 | NED | ![]() | ||
| 119.6 | 83.2321 | -39.1400 | NED | ![]() | ||
| 121.3 | 83.2328 | -39.1401 | B=20.8 | SSS | ![]() | |
| 123.8 | 83.1679 | -39.0956 | NED | ![]() | ||
| 124.4 | 83.2379 | -39.1092 | B=19.4, R2=18.7, i=19.0 | SSS | ![]() | |
| 124.7 | 83.2379 | -39.1092 | NED | ![]() | ||
| 125.7 | 83.2212 | -39.0925 | NED | ![]() | ||
| 127.3 | 83.1925 | -39.0866 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
| 128.1 | 83.2293 | -39.1466 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
| 133.0 | 83.2431 | -39.1146 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
| 133.6 | 83.2379 | -39.1400 | NED | ![]() | ||
| 134.4 | 83.1604 | -39.0969 | NED | ![]() | ||
| 136.9 | 83.1562 | -39.1436 | B2=14.0, I=12.8, R1=13.4, R2=13.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.7 | 83.1558 | -39.1433 | NED | ![]() | ||
| 137.7 | 83.1950 | -39.1600 | B2=19.7, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.9 | 83.1982 | -39.1601 | B2=20.8, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 138.7 | 83.1999 | -39.1602 | B2=21.1, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.4 | 83.1475 | -39.1136 | NED | ![]() | ||
| 139.5 | 83.1887 | -39.1600 | NED | ![]() | ||
| 140.1 | 83.2318 | -39.0942 | B=22.8, R2=20.6, i=18.9 | SSS | ![]() | |
| 141.4 | 83.1588 | -39.0955 | B2=20.4, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.4 | 83.1827 | -39.1599 | I=18.3, R1=19.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 145.6 | 83.1742 | -39.0853 | NED | ![]() | ||
| 146.5 | 83.1867 | -39.0818 | B2=20.8, R1=20.1, R2=21.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.6 | 83.1867 | -39.0817 | NED | ![]() | ||
| 147.9 | 83.2486 | -39.1288 | B=21.4, R2=19.2, i=18.1 | SSS | ![]() | |
| 151.5 | 83.2500 | -39.1147 | NED | ![]() | ||
| 153.8 | 83.2079 | -39.0800 | NED | ![]() | ||
| 154.8 | 83.1500 | -39.0982 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
| 158.0 | 83.1496 | -39.0972 | NED | ![]() | ||
| 160.2 | 83.2374 | -39.0907 | B=20.0, R2=18.3, i=17.6 | SSS | ![]() | |
| 160.4 | 83.1505 | -39.0951 | B=21.4, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 161.6 | 83.2502 | -39.1053 | B=20.6, R2=19.1, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 163.9 | 83.2537 | -39.1119 | NED | ![]() | ||
| 164.8 | 83.2372 | -39.0887 | B=20.4, R2=18.6, i=17.8 | SSS | ![]() | |
| 166.1 | 83.2454 | -39.1481 | NED | ![]() | ||
| 166.4 | 83.2451 | -39.1485 | B=21.7, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
| 166.9 | 83.2171 | -39.1653 | NED | ![]() | ||
| 169.5 | 83.2098 | -39.0759 | B=19.4, R2=18.2, i=17.5 | SSS | ![]() | |
| 169.7 | 83.1929 | -39.0747 | NED | ![]() | ||
| 169.7 | 83.2096 | -39.0758 | NED | ![]() | ||
| 171.0 | 83.2393 | -39.0879 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 172.0 | 83.1348 | -39.1232 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 174.0 | 83.1392 | -39.1409 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 176.2 | 83.2418 | -39.0878 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 177.2 | 83.2596 | -39.1171 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 178.0 | 83.2532 | -39.1443 | B=21.7, R2=19.7, i=19.1 | SSS | ![]() | |
| 178.1 | 83.1723 | -39.1676 | B2=18.5, I=17.7, R1=18.3, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.7 | 83.2612 | -39.1177 | B=21.8, R2=19.0, i=18.2 | SSS | ![]() | |
| 182.0 | 83.1492 | -39.1567 | NED | ![]() | ||
| 183.5 | 83.2571 | -39.1414 | B=22.1, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 183.5 | 83.2468 | -39.0891 | B=20.7, R2=19.5, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 184.3 | 83.1486 | -39.0865 | B2=20.9, R1=20.1, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.0 | 83.1374 | -39.1452 | B=21.8, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 185.1 | 83.1374 | -39.1453 | B2=21.5, R2=21.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 186.7 | 83.1346 | -39.1017 | NED | ![]() | ||
| 187.1 | 83.1629 | -39.0768 | B=22.0, R2=19.4, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 187.2 | 83.2246 | -39.1689 | NED | ![]() | ||
| 187.2 | 83.1479 | -39.0858 | NED | ![]() | ||
| 187.2 | 83.1536 | -39.1618 | B2=23.2, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.5 | 83.2631 | -39.1162 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 188.0 | 83.1291 | -39.1193 | B=21.9, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
| 188.7 | 83.1296 | -39.1295 | B=20.9, R2=19.5, i=18.6 | SSS | ![]() | |
| 190.5 | 83.1896 | -39.1744 | NED | ![]() | ||
| 190.5 | 83.1477 | -39.0848 | B2=20.5, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.6 | 83.1475 | -39.0848 | B=21.2 | SSS | ![]() | |
| 191.9 | 83.1277 | -39.1213 | B=22.0, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 192.2 | 83.2505 | -39.0888 | B=20.8, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 194.0 | 83.2508 | -39.0886 | NED | ![]() | ||
| 194.3 | 83.2638 | -39.1352 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
| 194.4 | 83.1439 | -39.0863 | B=21.2, R2=19.3, i=18.6 | SSS | ![]() | |
| 196.8 | 83.2198 | -39.0702 | B=21.4, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 197.9 | 83.2072 | -39.1761 | B2=21.3, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.0 | 83.2433 | -39.0806 | NED | ![]() | ||
| 198.2 | 83.2196 | -39.0697 | NED | ![]() | ||
| 199.6 | 83.1433 | -39.0844 | NED | ![]() | ||
| 200.2 | 83.1435 | -39.0843 | B=21.9 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example