Presumed name: GRB 150607A
BAT | 09h 20m 05.76s, +68° 26′ 31.2″ |
---|---|
position: | (140.024, 68.442 ± 180″) |
XRT | 09h 19m 56.76s, +68° 26′ 07.1″ |
position: | (139.9865, 68.4353 ± 2.6″) |
UVOT | 09h 19m 57.17s, +68° 26′ 10.0″ |
position: | (139.9882, +68.4361 ± 0.8″) |
Galactic NHI: | 4.42×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.080 mag |
Best RA: | 09h 19m 57.17s | = 139.9882 d |
---|---|---|
Best Dec: | +68° 26′ 10.0″ | = +68.4361 d |
Gal Lat: | 38.43 | |
Gal Long: | 144.9 | |
Sun angle: | 59.91°, -4.4 hr East of Sun |
1Sper #5 auto processing.
RA* | Dec* | SIMBAD name | Query | ||
---|---|---|---|---|---|
68.0 | 140.0148 | 68.4511 | 2MASS J09200355+6827038 | B=13.4, H=11.698, J=11.940, K=11.630, R=12.5 | |
181.9 | 140.0840 | 68.3997 | TYC 4376-284-1 | B=12.64, H=10.936, J=11.198, K=10.898, V=12.32 | |
183.6 | 139.8600 | 68.4144 | 2MASS J09192638+6824518 | B=14.2, H=12.495, J=12.765, K=12.454, R=13.4 |
* RA/Dec in equinox J2000