Presumed name: GRB 140817A
| BAT | 08h 29m 01.44s, +58° 11′ 20.4″ |
|---|---|
| position: | (127.256, +58.189 ± 180″) |
| XRT | 08h 29m 03.29s, +58° 11′ 22.9″ |
| position: | (127.2637, 58.1897 ± 2.1″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 5.48×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.126 mag |
| Best RA: | 08h 29m 03.29s | = 127.2637 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +58° 11′ 22.9″ | = 58.1897 d |
| Gal Lat: | 35.54 | |
| Gal Long: | 159.08 | |
| Sun angle: | 46.97°, 1.3 hr West | |
1Sper #4 auto processing.
| RA* | Dec* | SIMBAD name | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 70.8 | 127.2274 | 58.1942 | SDSSCGB 69811.4 | g=21.837, i=22.187, r=21.008, u=23.046, z=21.672 | ![]() |
| 76.8 | 127.2269 | 58.1985 | SDSSCGB 69811.1 | g=22.630, i=20.357, r=21.003, u=24.768, z=20.168 | ![]() |
| 76.9 | 127.2254 | 58.1967 | SDSSCGB 69811 | ![]() | |
| 77.6 | 127.2236 | 58.1940 | SDSSCGB 69811.3 | g=21.706, i=22.065, r=21.704, u=23.877, z=23.776 | ![]() |
| 84.1 | 127.2234 | 58.1994 | SDSSCGB 69811.2 | g=23.846, i=19.980, r=21.117, u=22.996, z=19.016 | ![]() |
| 98.2 | 127.2195 | 58.2039 | MCG+10-12-141 | B=16.0, H=11.267, J=12.085, K=11.018 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000