Presumed name: GRB 140408A
BAT | 19h 22m 44.40s, -12° 34′ 40.8″ |
---|---|
position: | (290.685, -12.578 ± 180″) |
XRT | 19h 22m 51.91s, -12° 35′ 44.5″ |
position: | (290.7163, -12.5957 ± 2.4″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 1.10×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.186 mag |
Best RA: | 19h 22m 51.91s | = 290.7163 d |
---|---|---|
Best Dec: | -12° 35′ 44.5″ | = -12.5957 d |
Gal Lat: | -12.6 | |
Gal Long: | 25.08 | |
Sun angle: | 88.01°, 5.8 hr West |
1Sper #4 auto processing.
RA* | Dec* | SIMBAD name | Query | ||
---|---|---|---|---|---|
51.0 | 290.7302 | -12.5999 | TYC 5717-219-1 | B=12.80, V=11.04 | ![]() |
164.6 | 290.6891 | -12.5585 | TYC 5717-490-1 | B=11.15, H=8.952, J=9.239, K=8.841, V=10.48 | ![]() |
196.5 | 290.7353 | -12.5443 | TYC 5717-207-1 | B=12.02, V=11.02 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000