Presumed name: GRB 140215A
| BAT | 06h 56m 32.64s, +41° 46′ 48.0″ |
|---|---|
| position: | (104.136, +41.780 ± 180″) |
| XRT | 06h 56m 35.88s, +41° 47′ 10.7″ |
| position: | (104.1495, 41.7863 ± 2.1″) |
| UVOT | 06h 56m 35.81s, +41° 47′ 11.4″ |
| position: | (104.1492, +41.7865 ± 0.7″) |
| Galactic NHI: | 9.71×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.098 mag |
| Best RA: | 06h 56m 35.81s | = 104.1492 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +41° 47′ 11.4″ | = +41.7865 d |
| Gal Lat: | 18.59 | |
| Gal Long: | 174.79 | |
| Sun angle: | 131.91°, -9.1 hr East of Sun | |
1Sper #4 auto processing.
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 | 104.1477 | 41.7901 | B1=14.3, B2=13.8, I=13.0, R1=13.0, R2=13.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 30.6 | 104.1517 | 41.7947 | NED | ![]() | ||
| 51.5 | 104.1518 | 41.8005 | I=18.8, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 53.6 | 104.1442 | 41.7720 | B1=20.8, B2=20.9, I=18.3, R1=19.0, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 66.1 | 104.1333 | 41.8001 | B=20.0, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
| 66.3 | 104.1585 | 41.8034 | B1=20.7, B2=20.0, I=17.2, R1=18.0, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 71.4 | 104.1647 | 41.8026 | B=21.4, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 74.1 | 104.1219 | 41.7873 | B=20.7, R=17.6 | APM-N | ![]() | |
| 81.9 | 104.1773 | 41.7957 | B1=20.3, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 82.4 | 104.1617 | 41.7653 | B=20.9, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
| 82.4 | 104.1603 | 41.7649 | B1=20.8, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 82.8 | 104.1612 | 41.7650 | B1=20.2, B2=20.9, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 87.9 | 104.1332 | 41.8075 | I=18.4, R1=19.8, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 96.1 | 104.1538 | 41.8128 | B=21.4, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
| 106.1 | 104.1879 | 41.7794 | I=18.1, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 111.3 | 104.1897 | 41.7788 | B1=19.0, B2=18.3, I=16.7, R1=17.3, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 111.3 | 104.1100 | 41.7770 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 115.8 | 104.1240 | 41.7604 | B=20.6, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
| 116.2 | 104.1623 | 41.7555 | B1=20.9, R1=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 116.8 | 104.1697 | 41.7575 | B1=16.9, B2=16.3, I=15.3, R1=15.6, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 117.6 | 104.1119 | 41.7696 | B1=20.4, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 121.0 | 104.1943 | 41.7828 | B=21.4, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
| 121.3 | 104.1608 | 41.8189 | B=14.6, R=13.3 | APM-N | ![]() | |
| 124.8 | 104.1625 | 41.8196 | B1=17.5, B2=16.8, R1=15.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 124.9 | 104.1244 | 41.8155 | B=21.1, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
| 133.3 | 104.1164 | 41.7587 | R1=19.2, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.4 | 104.2005 | 41.7897 | B1=20.6, I=18.6, R1=20.0, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.9 | 104.1606 | 41.8237 | B=18.1, R=16.1 | APM-N | ![]() | |
| 137.9 | 104.1384 | 41.8237 | B=21.0, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
| 138.3 | 104.1387 | 41.8239 | B1=20.7, B2=20.4, R1=20.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 138.4 | 104.1808 | 41.7558 | B1=20.3, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.2 | 104.1602 | 41.8241 | B1=18.5, B2=17.9, I=16.1, R1=16.3, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 141.4 | 104.1553 | 41.8254 | B=21.4, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 145.6 | 104.1338 | 41.8250 | B=20.6, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
| 146.4 | 104.1886 | 41.7579 | B=18.9, R=16.9 | APM-N | ![]() | |
| 148.4 | 104.1005 | 41.7672 | B1=20.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.4 | 104.1386 | 41.8270 | B1=19.4, B2=19.0, I=18.1, R1=18.1, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 151.8 | 104.1161 | 41.8203 | B=21.2, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
| 152.8 | 104.1160 | 41.8206 | B1=20.7, B2=20.5, R1=19.4, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 153.5 | 104.1454 | 41.7438 | B1=18.6, B2=17.8, I=16.2, R1=16.4, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 157.3 | 104.0933 | 41.7740 | B=19.4, R=17.4 | APM-N | ![]() | |
| 158.4 | 104.2085 | 41.7865 | I=18.6, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.1 | 104.1133 | 41.7514 | NED | ![]() | ||
| 161.2 | 104.1056 | 41.7557 | B1=20.5, B2=20.1, I=18.1, R1=18.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.2 | 104.1498 | 41.7412 | B1=20.8, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 164.7 | 104.1974 | 41.7577 | B2=21.4, R1=19.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 165.2 | 104.2046 | 41.7659 | B1=20.9, I=18.9, R1=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.0 | 104.1151 | 41.8249 | B1=20.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.3 | 104.1355 | 41.7407 | B1=19.5, B2=18.4, I=17.7, R1=17.4, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.5 | 104.0878 | 41.7950 | B1=17.2, B2=16.9, I=15.8, R1=15.8, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.8 | 104.2045 | 41.8102 | B1=18.7, B2=18.2, I=16.6, R1=16.8, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.9 | 104.2129 | 41.7909 | B=19.5, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
| 172.1 | 104.1256 | 41.7420 | R1=19.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 176.0 | 104.2148 | 41.7823 | B1=20.5, R1=19.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 176.5 | 104.1764 | 41.8311 | B1=20.9, B2=22.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.2 | 104.0913 | 41.7631 | B=21.3, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 179.5 | 104.1557 | 41.7367 | B=21.4, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
| 180.2 | 104.1603 | 41.7369 | B1=16.8, B2=16.2, I=13.8, R1=14.3, R2=14.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.3 | 104.1847 | 41.7433 | B2=20.4, I=19.2, R1=19.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.4 | 104.2077 | 41.7597 | B=21.4, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 183.5 | 104.1423 | 41.7356 | I=19.0, R1=20.0, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.7 | 104.0814 | 41.7912 | B2=21.2, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 186.9 | 104.1853 | 41.7418 | R1=19.7, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.8 | 104.0859 | 41.8081 | B1=13.7, B2=13.4, I=10.5, R1=12.2, R2=12.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.2 | 104.1015 | 41.8244 | B1=20.8, B2=22.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 191.3 | 104.1069 | 41.7437 | B=14.6, R=13.5 | APM-N | ![]() | |
| 192.1 | 104.0820 | 41.7687 | B1=20.8, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.3 | 104.0819 | 41.7687 | B=21.4, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 192.3 | 104.1029 | 41.8269 | B1=20.3, B2=19.6, I=18.6, R1=18.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.2 | 104.0815 | 41.8047 | B1=14.4, B2=14.0, I=11.0, R1=13.2, R2=13.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.8 | 104.0818 | 41.8059 | B2=14.8, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.8 | 104.0834 | 41.8087 | B2=19.6, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.4 | 104.0796 | 41.8024 | B1=18.5, B2=17.9, I=17.1, R1=16.8, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.3 | 104.1855 | 41.7382 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example