Presumed name: GRB 131105A
| BAT | 04h 44m 02.64s, -62° 58′ 51.6″ | 
|---|---|
| position: | (71.011, -62.981 ± 180″) | 
| XRT | 04h 43m 52.13s, -62° 59′ 43.8″ | 
| position: | (70.9672, -62.9955 ± 2.1″) | 
| UVOT | No position available. | 
| Galactic NHI: | 2.91×1020 cm-2 | 
| Galactic E(B-V): | NED unavailable | 
| Best RA: | 04h 43m 52.13s | = 70.9672 d | 
|---|---|---|
| Best Dec: | -62° 59′ 43.8″ | = -62.9955 d | 
| Gal Lat: | -38.3 | |
| Gal Long: | 273.51 | |
| Sun angle: | 97.80°, 10.0 hr West | |
1Sper #3 auto processing.
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 70.9643 | -62.9890 | I=18.2, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 28.3 | 70.9506 | -62.9977 | B2=20.9, R2=18.0 | USNO-B1 |  | |
| 30.5 | 70.9567 | -62.9883 | Mag=19.2 | NED |  | |
| 30.6 | 70.9809 | -62.9897 | I=18.1, R2=19.9 | USNO-B1 |  | |
| 31.2 | 70.9697 | -63.0041 | B=22.2, R2=19.9 | SSS |  | |
| 31.9 | 70.9508 | -62.9906 | Mag=19.1 | NED |  | |
| 34.9 | 70.9525 | -63.0025 | B2=21.1, I=17.1, R2=18.0 | USNO-B1 |  | |
| 37.6 | 70.9889 | -62.9920 | B2=20.0, I=18.0, R1=18.5, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 37.7 | 70.9533 | -62.9872 | B=21.8 | SSS |  | |
| 40.6 | 70.9511 | -63.0041 | B=20.9, R2=18.7, i=17.4 | SSS |  | |
| 47.3 | 70.9958 | -62.9975 | B2=20.6, I=18.2 | USNO-B1 |  | |
| 50.7 | 70.9374 | -62.9916 | B=21.8 | SSS |  | |
| 53.0 | 70.9361 | -62.9913 | B2=20.2, I=18.0 | USNO-B1 |  | |
| 55.1 | 70.9956 | -63.0038 | B=19.6, R2=17.8, i=17.0 | SSS |  | |
| 58.2 | 70.9729 | -62.9795 | B=21.4, R2=19.6 | SSS |  | |
| 58.4 | 70.9730 | -62.9795 | B2=21.6, I=17.9, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 66.6 | 70.9274 | -62.9915 | B2=21.3, I=17.3, R2=17.4 | USNO-B1 |  | |
| 68.4 | 70.9267 | -63.0002 | B2=18.3, I=16.6, R1=16.6, R2=16.9 | USNO-B1 |  | |
| 68.9 | 70.9252 | -62.9943 | I=17.7, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 69.0 | 70.9406 | -62.9806 | I=18.4, R1=18.6, R2=19.8 | USNO-B1 |  | |
| 72.1 | 70.9276 | -62.9867 | B2=20.9, I=18.0 | USNO-B1 |  | |
| 73.4 | 70.9343 | -62.9817 | I=18.2, R2=20.0 | USNO-B1 |  | |
| 74.2 | 70.9266 | -62.9862 | B2=21.5, I=17.6 | USNO-B1 |  | |
| 75.1 | 70.9238 | -63.0023 | B=21.5 | SSS |  | |
| 75.8 | 70.9326 | -62.9815 | I=18.2, R2=18.7 | USNO-B1 |  | |
| 76.5 | 71.0111 | -63.0028 | B2=21.3, R2=18.7 | USNO-B1 |  | |
| 76.8 | 71.0113 | -63.0029 | B=21.0, R2=19.9 | SSS |  | |
| 77.9 | 71.0059 | -62.9829 | B2=18.6, I=18.1, R2=18.9 | USNO-B1 |  | |
| 78.0 | 71.0056 | -62.9826 | B=20.3, R2=18.6, i=17.7 | SSS |  | |
| 78.2 | 71.0054 | -62.9825 | Mag=19.2 | NED |  | |
| 79.0 | 71.0053 | -62.9820 | B2=18.5, I=18.2 | USNO-B1 |  | |
| 79.2 | 71.0051 | -62.9818 | B2=20.5, I=18.2 | USNO-B1 |  | |
| 80.0 | 70.9785 | -63.0171 | B=21.6, R2=20.2, i=17.4 | SSS |  | |
| 82.1 | 70.9713 | -63.0183 | Mag=18.7 | NED |  | |
| 88.0 | 71.0124 | -63.0088 | B=21.5 | SSS |  | |
| 88.8 | 70.9815 | -62.9717 | B2=19.8, R2=19.9 | USNO-B1 |  | |
| 91.3 | 70.9197 | -63.0089 | B2=21.3, I=18.5, R2=20.6 | USNO-B1 |  | |
| 92.0 | 70.9195 | -63.0090 | B2=21.1, I=18.2, R2=20.3 | USNO-B1 |  | |
| 93.6 | 70.9332 | -62.9746 | B2=20.2, I=18.0 | USNO-B1 |  | |
| 94.7 | 70.9139 | -63.0058 | B=21.8 | SSS |  | |
| 102.2 | 70.9103 | -63.0072 | B=21.1 | SSS |  | |
| 104.3 | 70.9146 | -63.0119 | B2=21.4, R2=18.7 | USNO-B1 |  | |
| 110.8 | 70.9227 | -63.0187 | B2=20.1, R2=20.5 | USNO-B1 |  | |
| 112.3 | 71.0210 | -62.9761 | B=21.7 | SSS |  | |
| 114.6 | 70.9565 | -62.9640 | I=18.0, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 114.7 | 71.0357 | -63.0024 | B2=21.5, R1=18.4, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 114.9 | 70.9571 | -62.9639 | I=18.1, R2=20.0 | USNO-B1 |  | |
| 116.3 | 71.0188 | -63.0177 | R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 117.1 | 71.0194 | -63.0178 | I=18.2, R1=18.6 | USNO-B1 |  | |
| 117.3 | 71.0003 | -62.9666 | B2=21.0, I=17.9, R1=18.5, R2=19.6 | USNO-B1 |  | |
| 117.6 | 70.9049 | -62.9792 | B2=21.6, R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 117.6 | 71.0004 | -62.9667 | Mag=19.5 | NED |  | |
| 118.7 | 70.9800 | -62.9631 | Mag=18.7 | NED |  | |
| 126.0 | 70.9094 | -62.9724 | B2=21.3, R2=19.9 | USNO-B1 |  | |
| 126.5 | 71.0074 | -62.9655 | B2=20.2, I=18.3, R1=18.6, R2=20.1 | USNO-B1 |  | |
| 126.6 | 70.9177 | -63.0226 | B=21.1, R2=19.6 | SSS |  | |
| 127.0 | 71.0442 | -62.9914 | Mag=19.3 | NED |  | |
| 127.5 | 71.0447 | -62.9916 | B=20.0, R2=18.4, i=17.7 | SSS |  | |
| 128.2 | 71.0452 | -62.9917 | B2=20.6, R2=19.5 | USNO-B1 |  | |
| 128.7 | 70.9940 | -62.9619 | B2=20.1, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 128.8 | 70.9217 | -63.0247 | B2=19.7, I=18.5, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 129.0 | 70.8884 | -62.9973 | B2=21.7, I=18.1 | USNO-B1 |  | |
| 129.7 | 70.9199 | -63.0244 | B=22.3, R2=19.3, i=18.2 | SSS |  | |
| 129.9 | 70.9089 | -63.0200 | B=21.7, R2=20.3 | SSS |  | |
| 130.1 | 70.9197 | -63.0245 | I=18.2, R1=18.6, R2=19.7 | USNO-B1 |  | |
| 130.2 | 70.9946 | -62.9615 | B2=21.5, R2=18.2 | USNO-B1 |  | |
| 130.4 | 71.0410 | -62.9818 | B=21.6 | SSS |  | |
| 132.0 | 70.9483 | -62.9598 | B2=21.2, I=18.1, R2=20.5 | USNO-B1 |  | |
| 132.7 | 70.9479 | -62.9597 | Mag=19.5 | NED |  | |
| 133.0 | 70.9919 | -62.9603 | B2=20.2, I=17.3, R2=19.4 | USNO-B1 |  | |
| 133.4 | 70.9727 | -63.0325 | B=20.8 | SSS |  | |
| 133.5 | 70.9085 | -63.0213 | I=18.2, R1=18.6, R2=20.3 | USNO-B1 |  | |
| 135.2 | 71.0327 | -63.0185 | B=21.9 | SSS |  | |
| 135.8 | 71.0240 | -63.0231 | B2=21.5, I=18.4 | USNO-B1 |  | |
| 139.9 | 70.9815 | -62.9572 | B2=21.2, I=18.2 | USNO-B1 |  | |
| 142.0 | 70.8803 | -62.9962 | B2=21.4, R2=18.7 | USNO-B1 |  | |
| 142.1 | 70.9816 | -62.9566 | B2=20.6, I=18.2, R2=18.9 | USNO-B1 |  | |
| 145.4 | 70.9879 | -62.9562 | B2=20.7, I=17.8, R2=18.5 | USNO-B1 |  | |
| 147.4 | 70.9992 | -62.9572 | I=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 |  | |
| 152.1 | 70.9921 | -62.9548 | B2=21.0, I=16.6, R2=17.6 | USNO-B1 |  | |
| 156.1 | 71.0021 | -63.0358 | Mag=18.9 | NED |  | |
| 156.1 | 70.9926 | -62.9537 | B2=19.7, I=17.6, R2=17.6 | USNO-B1 |  | |
| 158.2 | 70.9554 | -63.0392 | Mag=19.2 | NED |  | |
| 159.1 | 70.9918 | -62.9527 | B2=20.2, R2=18.0 | USNO-B1 |  | |
| 159.3 | 70.9925 | -62.9528 | B2=20.2, R2=18.6 | USNO-B1 |  | |
| 159.7 | 70.9934 | -63.0382 | B2=20.6, I=17.1, R1=18.0, R2=18.4 | USNO-B1 |  | |
| 165.0 | 70.9851 | -62.9504 | B2=21.4, I=15.0 | USNO-B1 |  | |
| 165.3 | 70.8717 | -62.9805 | B=18.6, R2=17.1, i=16.5 | SSS |  | |
| 165.4 | 71.0300 | -63.0315 | B=21.5, R2=20.2, i=15.8 | SSS |  | |
| 165.7 | 70.9061 | -63.0323 | B2=21.3, I=18.3, R1=18.2, R2=18.5 | USNO-B1 |  | |
| 166.2 | 70.9057 | -63.0323 | B=20.6, R2=18.7, i=17.7 | SSS |  | |
| 166.5 | 70.8708 | -62.9807 | I=17.7, R2=17.0 | USNO-B1 |  | |
| 166.6 | 71.0258 | -63.0334 | B2=21.6, I=18.5 | USNO-B1 |  | |
| 168.0 | 70.8649 | -62.9912 | B=21.3 | SSS |  | |
| 169.1 | 70.8651 | -63.0031 | B=20.9 | SSS |  | |
| 172.8 | 71.0279 | -62.9562 | B2=20.2, I=18.1, R2=20.4 | USNO-B1 |  | |
| 173.2 | 71.0250 | -62.9553 | Mag=18.4 | NED |  | |
| 173.9 | 71.0319 | -62.9572 | B=22.1 | SSS |  | |
| 176.3 | 71.0062 | -62.9497 | Mag=18.6 | NED |  | |
| 176.5 | 70.8965 | -63.0326 | I=18.3, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 177.3 | 70.9300 | -62.9492 | B2=20.7, R2=19.9 | USNO-B1 |  | |
| 178.4 | 70.9468 | -63.0442 | B=21.4 | SSS |  | |
| 178.5 | 70.9299 | -62.9489 | B2=20.4, R2=19.9 | USNO-B1 |  | |
| 178.6 | 70.9765 | -63.0449 | B2=20.7, I=18.3, R1=18.6, R2=19.2 | USNO-B1 |  | |
| 178.7 | 70.9467 | -63.0443 | B2=20.2, R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 179.2 | 70.9766 | -63.0451 | B=20.5, R2=19.1 | SSS |  | |
| 180.0 | 70.9459 | -63.0446 | B2=21.3, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 180.1 | 70.8929 | -63.0325 | Mag=17.9 | NED |  | |
| 180.8 | 70.8597 | -62.9838 | B2=21.5, I=18.3, R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 181.9 | 70.8589 | -62.9839 | B2=21.4, I=18.4 | USNO-B1 |  | |
| 183.5 | 71.0774 | -63.0053 | B=21.4, R2=20.3 | SSS |  | |
| 183.8 | 70.9477 | -63.0458 | B2=20.8, I=17.1, R2=17.6 | USNO-B1 |  | |
| 184.4 | 70.9301 | -62.9471 | B2=20.0, I=17.9, R2=19.0 | USNO-B1 |  | |
| 185.1 | 70.9296 | -62.9470 | I=18.1, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 185.2 | 70.9483 | -63.0461 | Mag=17.9 | NED |  | |
| 185.6 | 70.9485 | -63.0463 | B=19.1, R2=17.4, i=16.8 | SSS |  | |
| 185.9 | 70.8535 | -62.9943 | B2=20.7, I=15.5, R2=20.6 | USNO-B1 |  | |
| 188.8 | 70.9413 | -62.9444 | B2=20.5, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 189.1 | 70.9395 | -62.9445 | B2=20.9, I=18.2 | USNO-B1 |  | |
| 189.9 | 71.0420 | -63.0359 | B=21.9 | SSS |  | |
| 191.0 | 70.8829 | -62.9588 | I=18.2, R2=18.8 | USNO-B1 |  | |
| 191.7 | 70.8825 | -62.9587 | B=22.2, R2=19.1 | SSS |  | |
| 193.1 | 71.0088 | -63.0457 | B2=21.6, I=18.2, R2=19.1 | USNO-B1 |  | |
| 193.6 | 70.8829 | -63.0333 | Mag=19.6 | NED |  | |
| 193.6 | 70.8830 | -63.0334 | B2=20.9, I=18.2, R2=19.7 | USNO-B1 |  | |
| 194.3 | 71.0481 | -63.0351 | B=21.4, R2=19.7 | SSS |  | |
| 195.4 | 71.0204 | -62.9469 | Mag=16.8 | NED |  | |
| 195.4 | 71.0205 | -62.9469 | h=14.6, j=15.1, k=14.1 | 2MASS |  | |
| 196.0 | 70.9365 | -63.0481 | B=21.9, R2=20.2 | SSS |  | |
| 197.0 | 70.9206 | -62.9451 | B2=20.2, I=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 |  | |
| 197.0 | 70.9362 | -63.0484 | I=18.6, R2=20.2 | USNO-B1 |  | |
| 197.6 | 70.9169 | -63.0454 | B=21.7 | SSS |  | |
| 197.8 | 70.9245 | -62.9441 | I=17.6, R2=18.4 | USNO-B1 |  | |
| 198.0 | 71.0238 | -63.0442 | B2=20.2, R1=18.6, R2=19.9 | USNO-B1 |  | |
| 198.4 | 70.9006 | -63.0416 | I=18.2, R1=18.5, R2=20.3 | USNO-B1 |  | |
| 198.5 | 70.9244 | -62.9439 | I=18.4, R2=18.7 | USNO-B1 |  | |
| 199.3 | 70.8454 | -62.9956 | Mag=19.1 | NED |  | 
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example