Presumed name: GRB 130822A
BAT | 01h 51m 45.60s, -03° 13′ 08.4″ |
---|---|
position: | (27.940, -3.219 ± 180″) |
XRT | 01h 51m 41.23s, -03° 12′ 30.6″ |
position: | (27.9218, -3.2085 ± 3.1″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 2.76×1020 cm-2 |
Galactic E(B-V): | NED unavailable |
Best RA: | 01h 51m 41.23s | = 27.9218 d |
---|---|---|
Best Dec: | -03° 12′ 30.6″ | = -3.2085 d |
Gal Lat: | -62.08 | |
Gal Long: | 156.58 | |
Sun angle: | 123.63°, 8.2 hr West |
1Sper #2 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 27.9279 | -3.2071 | B=19.4, R2=18.2, i=18.1 | SSS | ![]() | |
23.0 | 27.9279 | -3.2069 | Mag=19.43 | NED | ![]() | |
44.5 | 27.9102 | -3.2042 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
48.0 | 27.9244 | -3.2216 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
49.2 | 27.9238 | -3.1950 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
66.2 | 27.9050 | -3.2161 | B2=20.7, I=18.5, R1=19.7, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
72.2 | 27.9407 | -3.2154 | B=21.6, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
75.7 | 27.9046 | -3.2207 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
80.4 | 27.9186 | -3.1864 | B1=19.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
82.8 | 27.9209 | -3.1855 | B=17.4, R2=16.6, i=16.0 | SSS | ![]() | |
83.2 | 27.9208 | -3.1856 | Mag=17.46 | NED | ![]() | |
83.4 | 27.9213 | -3.1853 | B1=15.9, I=15.3, R1=15.0, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() | |
83.5 | 27.9211 | -3.1853 | h=14.0, j=14.8, k=13.4 | 2MASS | ![]() | |
84.7 | 27.9226 | -3.1850 | B1=18.0, I=16.9, R1=17.3, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() | |
88.7 | 27.9463 | -3.2116 | B=20.9, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
88.8 | 27.9294 | -3.1850 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
98.8 | 27.9489 | -3.2037 | B=22.0, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
103.1 | 27.9109 | -3.1820 | B=21.8, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
103.7 | 27.9062 | -3.2327 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
105.7 | 27.9311 | -3.2363 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
105.8 | 27.9405 | -3.2312 | B=20.8, R2=19.5, i=19.0 | SSS | ![]() | |
107.2 | 27.9040 | -3.2324 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
115.0 | 27.8999 | -3.2317 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
117.1 | 27.9031 | -3.1819 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
121.7 | 27.8969 | -3.2314 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
121.8 | 27.9554 | -3.2126 | B=19.5, R2=18.5, i=18.1 | SSS | ![]() | |
122.2 | 27.9187 | -3.1747 | B1=20.4, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
132.7 | 27.8876 | -3.2224 | B=18.4, R2=16.0, i=15.4 | SSS | ![]() | |
133.8 | 27.8846 | -3.2101 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
141.3 | 27.8892 | -3.2304 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
144.0 | 27.9310 | -3.2474 | B2=19.9, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
146.4 | 27.9326 | -3.2477 | B2=20.0, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
147.4 | 27.9314 | -3.2483 | B2=18.0, R1=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
147.8 | 27.9301 | -3.2487 | B2=18.5, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
148.0 | 27.9324 | -3.2482 | B2=18.9, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
149.2 | 27.8864 | -3.2301 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
150.4 | 27.9312 | -3.2492 | Mag=18.00 | NED | ![]() | |
150.5 | 27.9314 | -3.2492 | B=18.0, R2=17.4, i=17.2 | SSS | ![]() | |
152.1 | 27.9313 | -3.2497 | B1=19.1, B2=16.3, I=17.9, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
152.9 | 27.8850 | -3.2299 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
155.2 | 27.9317 | -3.2505 | B1=19.1, I=18.3, R1=18.9, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
156.5 | 27.9641 | -3.1982 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
160.0 | 27.8826 | -3.2296 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
160.7 | 27.9532 | -3.1768 | B=19.8, R2=18.1, i=17.0 | SSS | ![]() | |
161.5 | 27.9533 | -3.1767 | Mag=19.66 | NED | ![]() | |
162.3 | 27.9669 | -3.2104 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
164.0 | 27.9540 | -3.1762 | B=21.3, R2=19.3, i=17.7 | SSS | ![]() | |
164.2 | 27.8812 | -3.2293 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
166.1 | 27.8772 | -3.1964 | B=21.9, R2=20.0, i=18.8 | SSS | ![]() | |
166.6 | 27.9073 | -3.2525 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
166.7 | 27.9675 | -3.2153 | Mag=18.51 | NED | ![]() | |
166.9 | 27.9677 | -3.2153 | B=18.3, R2=17.2, i=16.3 | SSS | ![]() | |
181.5 | 27.8713 | -3.2077 | B=20.5, R2=19.5, i=18.9 | SSS | ![]() | |
181.5 | 27.9422 | -3.2546 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
183.6 | 27.8898 | -3.2483 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
188.9 | 27.8731 | -3.2281 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
189.1 | 27.9162 | -3.2607 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
191.8 | 27.8714 | -3.1910 | B=20.1, R2=19.0, i=18.9 | SSS | ![]() | |
195.3 | 27.9179 | -3.1544 | B=21.2 | SSS | ![]() | |
195.6 | 27.8740 | -3.1826 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
196.4 | 27.9615 | -3.1710 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
196.9 | 27.8738 | -3.1821 | B2=21.0, R1=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
198.4 | 27.9764 | -3.2002 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
199.7 | 27.8688 | -3.1919 | B=21.3, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
199.9 | 27.9235 | -3.2640 | B2=20.7, I=18.8, R1=20.2, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example