Presumed name: GRB 130606A
BAT | 16h 37m 36.72s, +29° 47′ 27.6″ |
---|---|
position: | (249.403, +29.791 ± 180″) |
XRT | 16h 37m 35.80s, +29° 47′ 39.4″ |
position: | (249.39916, 29.79428 ± 3.6″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 1.98×1020 cm-2 |
Galactic E(B-V): | NED unavailable |
Best RA: | 16h 37m 35.80s | = 249.39916 d |
---|---|---|
Best Dec: | +29° 47′ 39.4″ | = 29.79428 d |
Gal Lat: | 40.72 | |
Gal Long: | 50.13 | |
Sun angle: | 127.23°, -11.6 hr East of Sun |
1Sper #3 auto processing.
RA* | Dec* | SIMBAD name | Query | ||
---|---|---|---|---|---|
131.7 | 249.3792 | 29.8265 | SDSSCGB 14615.1 | g=19.923, i=18.754, r=18.929, u=21.497, z=18.472 | ![]() |
133.6 | 249.3787 | 29.8269 | SDSSCGB 14615.2 | g=20.207, i=18.190, r=19.002, u=22.851, z=17.862 | ![]() |
137.4 | 249.3792 | 29.8283 | SDSSCGB 14615 | ![]() | |
138.8 | 249.3787 | 29.8285 | SDSSCGB 14615.4 | g=22.635, i=20.176, r=21.082, u=23.131, z=19.670 | ![]() |
147.2 | 249.3795 | 29.8315 | SDSSCGB 14615.3 | g=21.439, i=19.663, r=20.299, u=22.265, z=19.658 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000