Presumed name: GRB 130603A
BAT | 05h 47m 48.96s, +82° 56′ 02.4″ |
---|---|
position: | (86.954, +82.934 ± 180″) |
XRT | 05h 47m 34.51s, +82° 54′ 35.7″ |
position: | (86.89380, 82.90992 ± 3.7″) |
UVOT | 05h 47m 33.94s, +82° 54′ 31.3″ |
position: | (86.8914, +82.9087 ± 0.8″) |
Galactic NHI: | 5.28×1020 cm-2 |
Galactic E(B-V): | NED unavailable |
Best RA: | 05h 47m 33.94s | = 86.8914 d |
---|---|---|
Best Dec: | +82° 54′ 31.3″ | = +82.9087 d |
Gal Lat: | 24.98 | |
Gal Long: | 130.45 | |
Sun angle: | 60.90°, -1.1 hr East of Sun |
1Sper #7 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
39.7 | 86.8104 | 82.9139 | B1=20.8, I=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
45.7 | 86.9108 | 82.9224 | B1=20.7, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
62.2 | 87.0326 | 82.9122 | B=21.7, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
62.7 | 86.7897 | 82.9217 | I=18.3, R1=19.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
62.7 | 87.0338 | 82.9122 | I=18.4, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
63.9 | 86.7872 | 82.9219 | B=21.7, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
66.7 | 86.7737 | 82.8988 | B1=20.2, B2=19.8, I=18.6, R1=19.1, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
67.0 | 86.7737 | 82.8987 | B=20.2, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
68.8 | 86.7897 | 82.8958 | B2=20.5, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
71.5 | 86.7848 | 82.8953 | B=20.9, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
77.1 | 86.8197 | 82.8905 | B2=21.8, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
87.2 | 86.8933 | 82.8857 | B1=17.9, B2=17.5, I=16.9, R1=16.9, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() | |
89.4 | 86.7567 | 82.8918 | B2=21.6, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
92.5 | 86.9342 | 82.9351 | B2=21.4, I=18.4, R1=19.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
93.5 | 86.9969 | 82.8873 | B2=21.4, I=17.4, R1=19.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
94.3 | 87.0498 | 82.9277 | I=18.7, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
94.4 | 86.9974 | 82.8870 | B2=21.0, I=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
95.7 | 86.8524 | 82.9360 | I=18.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
96.8 | 86.8498 | 82.9362 | B2=20.9, I=18.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
100.8 | 87.0326 | 82.9321 | B1=20.7, B2=21.4 | USNO-B1 | ![]() | |
101.1 | 86.9944 | 82.9351 | B=15.7, R=14.2 | APM-N | ![]() | |
103.1 | 86.8628 | 82.8815 | B1=20.7, B2=20.6, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
105.6 | 86.8998 | 82.8806 | B2=22.0, I=18.6, R1=19.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
106.5 | 86.8982 | 82.8803 | B=21.7, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
120.2 | 87.0777 | 82.8855 | B2=20.9, R2=14.8 | USNO-B1 | ![]() | |
120.6 | 86.7597 | 82.8808 | B2=21.3, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
125.4 | 86.7208 | 82.8824 | B1=20.6, B2=20.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
126.5 | 86.9379 | 82.9446 | B=21.7, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
127.2 | 87.1369 | 82.8913 | B=19.7, R=17.0 | APM-N | ![]() | |
127.3 | 86.8801 | 82.8746 | B=21.7, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
127.9 | 86.9429 | 82.9436 | NED | ![]() | ||
128.7 | 86.7424 | 82.9404 | B2=21.4, R1=19.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
129.4 | 86.8165 | 82.8753 | B1=20.6, B2=21.2, I=18.1, R1=19.0, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
132.8 | 86.7727 | 82.9437 | B=21.7, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
135.5 | 87.0735 | 82.8796 | B1=20.8, B2=21.8 | USNO-B1 | ![]() | |
140.4 | 86.8941 | 82.8709 | B2=21.7, I=18.9, R1=19.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
144.5 | 86.9735 | 82.8710 | B=21.7, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
145.0 | 86.6434 | 82.9358 | B2=21.1, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
146.3 | 86.9717 | 82.9494 | B=19.9, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
146.8 | 86.6509 | 82.8824 | B=20.6, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
148.7 | 86.8854 | 82.9512 | I=18.5, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
149.2 | 86.6250 | 82.9349 | B=19.9, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
149.6 | 86.8555 | 82.9512 | B=21.7, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
155.7 | 86.6330 | 82.8811 | B=21.2, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
159.8 | 86.8697 | 82.9542 | I=18.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
162.4 | 86.5526 | 82.9262 | B=21.4, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
163.0 | 86.5422 | 82.9230 | B2=21.6, I=18.6, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
163.1 | 86.5413 | 82.9227 | B=21.7, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
165.4 | 87.2220 | 82.9317 | B=21.4, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
166.4 | 86.9558 | 82.9555 | B1=20.8, B2=22.0, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
168.2 | 86.6467 | 82.8746 | B1=20.6, B2=21.9 | USNO-B1 | ![]() | |
169.3 | 86.6514 | 82.8737 | B=20.9, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
171.0 | 86.5245 | 82.8967 | B1=20.8, B2=21.9, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
173.6 | 87.0362 | 82.8650 | B=19.8, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
175.0 | 86.5374 | 82.9307 | B2=21.4, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
175.7 | 86.5047 | 82.9014 | B1=20.2, B2=20.2, I=18.5, R1=19.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
185.0 | 86.8910 | 82.9613 | B=21.7, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
185.6 | 86.9197 | 82.8585 | B2=21.4, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
186.6 | 86.7995 | 82.8594 | I=18.7, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
186.7 | 86.8942 | 82.9618 | I=18.3, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
189.9 | 86.7567 | 82.8600 | B2=21.7, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
191.1 | 87.2870 | 82.8885 | B=20.6, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
192.2 | 87.0644 | 82.8609 | B2=21.0, I=18.5, R1=19.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
192.6 | 87.0648 | 82.8608 | B=21.7, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
193.4 | 86.8479 | 82.8565 | B=21.7, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
194.5 | 86.9437 | 82.8562 | B=21.2, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
197.9 | 86.4869 | 82.9325 | B=21.7, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
198.5 | 86.9410 | 82.8551 | B2=20.8, I=17.0, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
199.5 | 86.4497 | 82.9019 | B1=20.8, B2=20.8, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
199.7 | 86.8838 | 82.8545 | B2=21.0, I=17.1, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
199.8 | 87.1281 | 82.8626 | I=18.8, R1=19.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example