Presumed name: GRB 130529A
BAT | 01h 37m 02.16s, -64° 08′ 16.8″ |
---|---|
position: | (24.259, -64.138 ± 180″) |
XRT | 01h 37m 07.70s, -64° 08′ 51.0″ |
position: | (24.2821, -64.1475 ± 2.0″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 2.66×1020 cm-2 |
Galactic E(B-V): | NED unavailable |
Best RA: | 01h 37m 07.70s | = 24.2821 d |
---|---|---|
Best Dec: | -64° 08′ 51.0″ | = -64.1475 d |
Gal Lat: | -52.26 | |
Gal Long: | 294.82 | |
Sun angle: | 91.77°, 2.8 hr West |
1Sper #4 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.5 | 24.2754 | -64.1433 | Mag=20.16 | NED | ![]() | |
19.1 | 24.2749 | -64.1432 | B=20.2, R2=18.6, i=17.9 | SSS | ![]() | |
20.6 | 24.2813 | -64.1418 | I=18.9, R1=19.5, R2=21.6 | USNO-B1 | ![]() | |
21.0 | 24.2690 | -64.1487 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
21.2 | 24.2817 | -64.1417 | Mag=19.4 | NED | ![]() | |
39.0 | 24.3027 | -64.1415 | B=19.8, R2=18.1, i=17.6 | SSS | ![]() | |
39.5 | 24.3029 | -64.1414 | Mag=19.74 | NED | ![]() | |
78.0 | 24.2326 | -64.1495 | I=18.4, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
79.8 | 24.2333 | -64.1412 | I=18.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
80.1 | 24.2313 | -64.1495 | B=22.4, R2=20.5, i=19.3 | SSS | ![]() | |
97.6 | 24.2658 | -64.1736 | Mag=18.9 | NED | ![]() | |
101.4 | 24.2296 | -64.1311 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
106.6 | 24.3233 | -64.1239 | Mag=19.6 | NED | ![]() | |
108.2 | 24.3508 | -64.1483 | Mag=17.63 | NED | ![]() | |
108.4 | 24.3511 | -64.1482 | B=17.3, R2=16.1, i=15.4 | SSS | ![]() | |
108.4 | 24.3511 | -64.1482 | h=13.3, j=14.1, k=12.8 | 2MASS | ![]() | |
109.6 | 24.2978 | -64.1772 | B=21.4, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
110.0 | 24.3003 | -64.1180 | B=20.7, R2=19.2, i=18.7 | SSS | ![]() | |
121.1 | 24.3545 | -64.1359 | B2=23.4, I=18.9, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
123.7 | 24.2063 | -64.1567 | Mag=19.4 | NED | ![]() | |
123.9 | 24.2062 | -64.1569 | B=21.4, R2=19.3, i=18.8 | SSS | ![]() | |
131.4 | 24.2060 | -64.1324 | B=21.1, R2=18.7, i=17.8 | SSS | ![]() | |
131.8 | 24.2058 | -64.1322 | Mag=18.8 | NED | ![]() | |
134.0 | 24.2508 | -64.1822 | Mag=19.2 | NED | ![]() | |
135.0 | 24.3621 | -64.1613 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
138.0 | 24.2227 | -64.1192 | B=20.7, R2=19.6, i=19.0 | SSS | ![]() | |
145.5 | 24.3388 | -64.1155 | B=21.4, R2=19.6, i=18.9 | SSS | ![]() | |
145.7 | 24.3428 | -64.1169 | B=21.7, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
145.7 | 24.3678 | -64.1320 | B=20.7, R2=19.9, i=19.3 | SSS | ![]() | |
145.8 | 24.3226 | -64.1111 | B2=20.9, I=17.9, R1=19.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
146.9 | 24.3229 | -64.1108 | Mag=19.0 | NED | ![]() | |
150.3 | 24.3192 | -64.1089 | Mag=19.1 | NED | ![]() | |
152.4 | 24.3034 | -64.1062 | B2=20.8, I=18.8, R1=19.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
152.5 | 24.2186 | -64.1796 | B=21.7, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
160.4 | 24.3012 | -64.1036 | Mag=20.43 | NED | ![]() | |
160.6 | 24.3007 | -64.1036 | B=20.5, R2=18.7, i=17.9 | SSS | ![]() | |
164.0 | 24.3006 | -64.1027 | I=18.9, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
165.8 | 24.2163 | -64.1836 | Mag=20.25 | NED | ![]() | |
166.0 | 24.2156 | -64.1834 | B=20.4, R2=18.3, i=17.5 | SSS | ![]() | |
169.5 | 24.2246 | -64.1873 | B=20.8, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
176.8 | 24.2675 | -64.0988 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
177.2 | 24.2598 | -64.1958 | B=20.1, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
178.0 | 24.2113 | -64.1861 | B2=20.3, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
180.5 | 24.1885 | -64.1767 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
182.3 | 24.2960 | -64.0972 | B2=17.9, I=17.5, R1=17.3, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
186.2 | 24.2053 | -64.1081 | B2=16.5, I=14.8, R1=15.4, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() | |
188.3 | 24.2786 | -64.0952 | B=20.2, R2=18.5, i=17.8 | SSS | ![]() | |
188.5 | 24.2792 | -64.0953 | Mag=20.09 | NED | ![]() | |
189.1 | 24.2312 | -64.1950 | Mag=18.6 | NED | ![]() | |
189.7 | 24.1818 | -64.1769 | B=21.4, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
190.0 | 24.2306 | -64.1953 | B2=19.1, R1=18.6, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
190.0 | 24.1738 | -64.1711 | Mag=19.4 | NED | ![]() | |
191.3 | 24.1734 | -64.1716 | B=21.5, R2=19.4, i=18.3 | SSS | ![]() | |
193.9 | 24.2512 | -64.0953 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
194.0 | 24.4057 | -64.1478 | B=20.6, R2=19.2, i=18.7 | SSS | ![]() | |
195.9 | 24.4067 | -64.1483 | Mag=19.94 | NED | ![]() | |
196.4 | 24.4072 | -64.1488 | B=21.0, R2=19.8, i=19.2 | SSS | ![]() | |
198.6 | 24.2513 | -64.2010 | B=22.1 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example