Presumed name: GRB 130216A
BAT | 04h 31m 35.52s, +14° 39′ 54.0″ |
---|---|
position: | (67.898, +14.665 ± 180″) |
XRT | No position available. |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 1.47×1021 cm-2 |
Galactic E(B-V): | NED unavailable |
Best RA: | 04h 31m 35.52s | = 67.898 d |
---|---|---|
Best Dec: | +14° 39′ 54.0″ | = +14.665 d |
Gal Lat: | -22.21 | |
Gal Long: | 181.84 | |
Sun angle: | 100.17°, -6.5 hr East of Sun |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
63.4 | 67.8863 | 14.6515 | B=18.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
65.5 | 67.8956 | 14.6469 | B2=20.6, I=18.5, R1=18.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
66.2 | 67.8958 | 14.6467 | B1=20.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
78.6 | 67.8759 | 14.6606 | I=18.8, R1=18.7, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
89.9 | 67.8932 | 14.6405 | B=19.9, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
93.4 | 67.8808 | 14.6451 | B=20.7, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
97.2 | 67.8954 | 14.6919 | B1=20.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
101.8 | 67.9245 | 14.6530 | B2=20.8, I=18.7, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
104.7 | 67.9254 | 14.6771 | B2=20.8, I=19.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
104.8 | 67.9197 | 14.6852 | B2=20.8, I=18.1, R1=18.7, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
105.4 | 67.9241 | 14.6501 | I=18.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
106.9 | 67.8862 | 14.6924 | B=18.1, R=16.4 | APM-N | ![]() | |
111.1 | 67.9087 | 14.6941 | I=18.4, R1=19.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
111.6 | 67.9192 | 14.6883 | B=18.6, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
111.7 | 67.9192 | 14.6883 | B1=19.3, B2=19.4, I=17.4, R1=17.6, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
112.0 | 67.9199 | 14.6422 | B=21.0, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
112.9 | 67.8658 | 14.6686 | B=21.0, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
114.3 | 67.8654 | 14.6616 | B=17.6, R=16.6 | APM-N | ![]() | |
117.1 | 67.9292 | 14.6772 | B2=20.9, I=18.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
118.6 | 67.8704 | 14.6457 | B=21.0, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
121.5 | 67.9306 | 14.6770 | B2=20.6, I=16.9, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
121.6 | 67.8820 | 14.6950 | I=19.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
124.5 | 67.9336 | 14.6616 | B=15.8, R=14.7 | APM-N | ![]() | |
124.8 | 67.8825 | 14.6962 | I=19.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
124.8 | 67.9294 | 14.6818 | I=18.9, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
131.1 | 67.9277 | 14.6426 | B1=20.4, I=18.9, R1=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
134.3 | 67.9324 | 14.6481 | B=21.0, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
134.4 | 67.9360 | 14.6716 | B2=17.3, I=17.2, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
137.8 | 67.8601 | 14.6759 | B=21.0, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
137.9 | 67.8692 | 14.6913 | B1=20.4, I=18.5, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
140.2 | 67.8797 | 14.6997 | B=21.0, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
140.3 | 67.9376 | 14.6581 | B=19.1, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
143.8 | 67.9265 | 14.6939 | B=21.0, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
144.2 | 67.9265 | 14.6941 | B1=20.4, B2=20.7, I=18.2, R1=18.4, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
144.2 | 67.9268 | 14.6938 | R1=18.6, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
145.7 | 67.8947 | 14.7053 | I=18.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
146.4 | 67.8942 | 14.7055 | I=18.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
147.5 | 67.9361 | 14.6828 | B1=20.3, I=18.8, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
149.1 | 67.9297 | 14.6372 | B=13.3, R=11.7 | APM-N | ![]() | |
149.7 | 67.9142 | 14.7035 | B=21.0, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
150.7 | 67.8632 | 14.6898 | B2=21.6, I=17.7, R1=18.7, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
150.8 | 67.9137 | 14.7040 | B2=21.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
152.7 | 67.9021 | 14.7072 | I=18.9, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
154.9 | 67.8667 | 14.6955 | B=21.0, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
157.1 | 67.8756 | 14.7029 | B=21.0, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
158.5 | 67.8721 | 14.7012 | B=21.0, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
161.4 | 67.9036 | 14.6205 | B1=20.4, B2=21.6, I=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
162.8 | 67.8742 | 14.6261 | B=18.5, R=17.0 | APM-N | ![]() | |
165.1 | 67.8638 | 14.6333 | B=16.6, R=14.9 | APM-N | ![]() | |
165.3 | 67.8507 | 14.6609 | B1=20.4, I=18.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
169.8 | 67.8733 | 14.7057 | I=18.8, R1=19.2, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
170.8 | 67.8727 | 14.7056 | I=18.8, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
174.9 | 67.9424 | 14.6877 | B2=20.8, I=18.3, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
175.0 | 67.9433 | 14.6440 | B=18.8, R=18.0 | APM-N | ![]() | |
177.1 | 67.9424 | 14.6889 | I=17.9, R1=19.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
178.5 | 67.9468 | 14.6802 | B=14.1, R=12.8 | APM-N | ![]() | |
180.3 | 67.9121 | 14.7132 | B=19.2, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
181.9 | 67.9418 | 14.6925 | B=20.5, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
183.4 | 67.8589 | 14.6992 | B1=20.4, B2=20.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
185.0 | 67.9509 | 14.6602 | B=15.7, R=13.6 | APM-N | ![]() | |
186.1 | 67.8830 | 14.7146 | B1=20.4, I=18.2, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
186.3 | 67.8741 | 14.7113 | B2=21.5, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
186.6 | 67.8558 | 14.6331 | I=19.1, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
191.5 | 67.9285 | 14.6208 | B1=19.5, B2=19.4, I=17.1, R1=17.2, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() | |
191.8 | 67.8433 | 14.6585 | B=16.4, R=15.1 | APM-N | ![]() | |
192.9 | 67.9387 | 14.7013 | I=19.0, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
195.9 | 67.9311 | 14.7090 | B=19.0, R=16.8 | APM-N | ![]() | |
197.4 | 67.8418 | 14.6580 | B1=20.4, I=18.9, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
198.0 | 67.9518 | 14.6829 | B=18.6, R=16.6 | APM-N | ![]() | |
198.6 | 67.8640 | 14.7093 | B=20.5, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
199.9 | 67.8421 | 14.6525 | B2=20.5, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example