Presumed name: GRB 120714B
BAT | 23h 41m 43.92s, -46° 11′ 09.6″ |
---|---|
position: | (355.433, -46.186 ± 180″) |
XRT | 23h 41m 35.83s, -46° 10′ 35.0″ |
position: | (355.3993, -46.1764 ± 5.2″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 1.18×1020 cm-2 |
Galactic E(B-V): | NED unavailable |
Best RA: | 23h 41m 35.83s | = 355.3993 d |
---|---|---|
Best Dec: | -46° 10′ 35.0″ | = -46.1764 d |
Gal Lat: | -66.47 | |
Gal Long: | 334.29 | |
Sun angle: | 125.25°, 7.9 hr West |
1Sper #0 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.9 | 355.4110 | -46.1746 | B=20.8, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
70.1 | 355.3858 | -46.1936 | Mag=17.94 | NED | ![]() | |
70.2 | 355.3856 | -46.1934 | B=17.9, R2=16.8, i=14.8 | SSS | ![]() | |
76.2 | 355.4297 | -46.1745 | B=21.6, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
79.4 | 355.4131 | -46.1963 | B2=20.8, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
80.1 | 355.4133 | -46.1964 | B=21.4, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
81.5 | 355.3807 | -46.1950 | B=21.0, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
95.6 | 355.4286 | -46.1593 | R1=20.3, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
95.9 | 355.4286 | -46.1591 | B=21.9, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
97.1 | 355.4212 | -46.1987 | B2=20.9, R1=20.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
102.0 | 355.4280 | -46.1966 | B=21.6, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
102.6 | 355.4405 | -46.1759 | B2=20.8, I=18.3, R1=20.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
103.1 | 355.4406 | -46.1759 | B=21.3, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
107.8 | 355.4420 | -46.1718 | B=21.6, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
108.0 | 355.4424 | -46.1795 | B=21.3, R2=19.5, i=18.5 | SSS | ![]() | |
109.1 | 355.4117 | -46.2055 | B2=19.4, I=18.3, R1=19.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
109.3 | 355.4117 | -46.2056 | Mag=19.0 | NED | ![]() | |
109.3 | 355.4298 | -46.1982 | B=21.3, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
109.4 | 355.4118 | -46.2055 | B=20.2, R2=19.0, i=18.7 | SSS | ![]() | |
109.4 | 355.3589 | -46.1883 | B=21.5, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
110.5 | 355.3633 | -46.1942 | Mag=19.2 | NED | ![]() | |
111.3 | 355.3631 | -46.1945 | B=20.7, R2=19.2, i=18.4 | SSS | ![]() | |
116.9 | 355.3804 | -46.1467 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
119.0 | 355.3671 | -46.2008 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
120.7 | 355.3685 | -46.2023 | B=21.9, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
130.5 | 355.3568 | -46.1552 | B=21.7, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
130.9 | 355.3568 | -46.1551 | B2=20.9, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
137.6 | 355.3441 | -46.1774 | B=22.0, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
138.7 | 355.3438 | -46.1728 | Mag=18.8 | NED | ![]() | |
139.0 | 355.3438 | -46.1731 | I=18.3, R1=19.4, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
139.2 | 355.3437 | -46.1731 | B=21.3, R2=18.9, i=18.3 | SSS | ![]() | |
140.3 | 355.3429 | -46.1753 | Mag=19.0 | NED | ![]() | |
140.8 | 355.3428 | -46.1757 | B=21.1, R2=19.2, i=18.6 | SSS | ![]() | |
142.2 | 355.3635 | -46.2072 | B2=19.3, I=18.3, R1=19.2, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
145.8 | 355.4466 | -46.2002 | B=20.4, R2=19.3, i=17.9 | SSS | ![]() | |
146.1 | 355.4467 | -46.2003 | Mag=20.28 | NED | ![]() | |
146.7 | 355.3691 | -46.2114 | B=21.8, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
147.2 | 355.4366 | -46.2081 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
150.6 | 355.3901 | -46.2177 | B=22.0, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
151.7 | 355.4592 | -46.1840 | B=20.4, R2=19.3, i=18.8 | SSS | ![]() | |
151.9 | 355.4592 | -46.1839 | Mag=19.1 | NED | ![]() | |
154.3 | 355.3374 | -46.1749 | B=22.0, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
155.8 | 355.4579 | -46.1914 | B=20.8, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
157.3 | 355.3539 | -46.2068 | B=20.9, R2=19.1, i=18.1 | SSS | ![]() | |
161.0 | 355.4418 | -46.1427 | B=22.2, R2=20.6, i=18.6 | SSS | ![]() | |
164.1 | 355.3416 | -46.1983 | B2=20.9, I=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
164.8 | 355.3416 | -46.1988 | B=21.5, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
168.4 | 355.3773 | -46.2206 | B=22.0, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
169.1 | 355.4597 | -46.1978 | B2=18.9, I=18.0, R1=18.9, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
169.4 | 355.4598 | -46.1979 | B=19.6, R2=18.6, i=17.4 | SSS | ![]() | |
169.5 | 355.4596 | -46.1981 | Mag=19.55 | NED | ![]() | |
177.1 | 355.3323 | -46.1927 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
187.0 | 355.3246 | -46.1815 | B=22.3, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
187.1 | 355.4727 | -46.1657 | B2=20.9, R1=19.6, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
194.1 | 355.3221 | -46.1836 | I=18.3, R1=20.2, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
195.2 | 355.4466 | -46.2196 | B=21.0, R2=19.7, i=18.5 | SSS | ![]() | |
196.2 | 355.3479 | -46.2178 | Mag=16.8 | NED | ![]() | |
196.2 | 355.3330 | -46.2058 | B2=23.6, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
196.3 | 355.3480 | -46.2178 | B=18.1, R2=17.3, i=16.6 | SSS | ![]() | |
196.4 | 355.3215 | -46.1851 | B=21.5, R2=18.8, i=18.0 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example