Presumed name: GRB 120612A
BAT | 08h 26m 54.24s, -17° 34′ 40.8″ |
---|---|
position: | (126.726, -17.578 ± 180″) |
XRT | 08h 26m 53.16s, -17° 34′ 29.3″ |
position: | (126.7215, -17.5748 ± 2.4″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 5.49×1020 cm-2 |
Galactic E(B-V): | NED unavailable |
Best RA: | 08h 26m 53.16s | = 126.7215 d |
---|---|---|
Best Dec: | -17° 34′ 29.3″ | = -17.5748 d |
Gal Lat: | 11.86 | |
Gal Long: | 239.95 | |
Sun angle: | 60.75°, -3.1 hr East of Sun |
1Sper #3 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.9 | 126.7270 | -17.5765 | I=18.7, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
22.1 | 126.7193 | -17.5805 | B2=21.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
22.9 | 126.7191 | -17.5807 | B2=20.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
35.3 | 126.7120 | -17.5787 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
36.9 | 126.7265 | -17.5657 | B2=20.8, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
41.4 | 126.7297 | -17.5664 | B1=20.3, B2=19.6, I=16.4, R1=17.6, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
50.6 | 126.7359 | -17.5778 | B1=20.0, B2=19.9, I=18.6, R1=18.7, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
58.0 | 126.7381 | -17.5778 | B2=20.8, I=18.6, R1=19.2, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
63.6 | 126.7045 | -17.5817 | B1=18.1, B2=17.7, I=16.7, R1=16.8, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
65.6 | 126.7062 | -17.5857 | B1=19.9, B2=19.7, I=18.5, R1=18.9, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
68.9 | 126.7016 | -17.5775 | I=18.3, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
76.8 | 126.7046 | -17.5888 | I=18.9, R1=18.9, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
82.8 | 126.7237 | -17.5977 | B2=21.8, I=18.7, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
85.6 | 126.7403 | -17.5591 | B1=18.5, B2=18.4, I=17.3, R1=17.6, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
86.3 | 126.6975 | -17.5677 | B=18.3, R2=16.3, i=16.6 | SSS | ![]() | |
88.0 | 126.6970 | -17.5677 | B2=13.6, I=16.3, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() | |
89.9 | 126.7386 | -17.5938 | B2=20.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
90.5 | 126.7046 | -17.5941 | B2=21.0, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
90.5 | 126.7110 | -17.5979 | B2=20.6, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
90.8 | 126.7058 | -17.5951 | B1=20.4, B2=20.4, I=18.1, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
92.7 | 126.7045 | -17.5948 | B2=20.8, I=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
93.4 | 126.6953 | -17.5677 | B1=14.5, B2=13.8, I=12.8, R1=13.2, R2=12.9 | USNO-B1 | ![]() | |
97.3 | 126.7105 | -17.5997 | B2=20.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
99.2 | 126.7049 | -17.5973 | B2=20.7, I=18.3, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
106.0 | 126.6990 | -17.5546 | B2=21.7, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
111.5 | 126.7050 | -17.5481 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
112.8 | 126.6895 | -17.5677 | B=20.6, R2=18.8, i=18.1 | SSS | ![]() | |
113.9 | 126.7174 | -17.5434 | B=20.8, R2=19.0, i=18.1 | SSS | ![]() | |
114.0 | 126.7137 | -17.5440 | B1=20.3, I=18.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
115.2 | 126.7520 | -17.5615 | I=18.6, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
116.4 | 126.7259 | -17.6069 | B=22.0, i=18.9 | SSS | ![]() | |
116.5 | 126.7516 | -17.5897 | I=16.6, R1=19.2, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
117.6 | 126.7079 | -17.5448 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
117.9 | 126.7519 | -17.5901 | B1=19.7, B2=19.3, I=17.8, R1=17.9, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
118.1 | 126.7217 | -17.6076 | R1=19.1, R2=15.9 | USNO-B1 | ![]() | |
119.0 | 126.7423 | -17.5483 | B=20.5, R2=19.1 | SSS | ![]() | |
121.3 | 126.7004 | -17.6018 | B1=20.6, B2=21.0, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
121.4 | 126.6956 | -17.5518 | B2=21.3, I=18.9, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
122.6 | 126.7551 | -17.5865 | B=18.0, R2=16.8, i=16.3 | SSS | ![]() | |
122.8 | 126.7480 | -17.5977 | B=21.6, R2=19.7, i=18.8 | SSS | ![]() | |
125.6 | 126.7076 | -17.5425 | B1=16.6, B2=16.3, I=15.3, R1=15.5, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() | |
127.0 | 126.7483 | -17.5992 | B=21.8, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
129.2 | 126.7458 | -17.5474 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
130.2 | 126.6849 | -17.5654 | B=21.3 | SSS | ![]() | |
131.2 | 126.7554 | -17.5579 | I=17.9, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
132.1 | 126.6845 | -17.5646 | B1=20.6, B2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
138.3 | 126.6943 | -17.6032 | I=18.3, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
138.5 | 126.7059 | -17.5393 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
140.7 | 126.6872 | -17.5534 | B=21.1, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
140.7 | 126.6872 | -17.5534 | B2=21.2, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
143.6 | 126.7624 | -17.5834 | B1=20.6, B2=21.3, I=19.0, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
144.2 | 126.7554 | -17.5985 | B=20.0, R2=18.0, i=16.1 | SSS | ![]() | |
145.0 | 126.7254 | -17.5347 | B=19.2, R2=18.0, i=17.9 | SSS | ![]() | |
145.4 | 126.7266 | -17.5347 | B=19.2, R2=18.1, i=18.1 | SSS | ![]() | |
147.1 | 126.7231 | -17.6156 | B1=20.3, B2=19.4, I=18.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
147.4 | 126.7042 | -17.5373 | B=20.3, R2=18.6, i=18.5 | SSS | ![]() | |
148.0 | 126.7029 | -17.5377 | B=20.2, R2=18.3, i=18.1 | SSS | ![]() | |
150.0 | 126.7401 | -17.5371 | B1=15.1, B2=14.6, I=12.7, R1=13.3, R2=13.0 | USNO-B1 | ![]() | |
153.1 | 126.7046 | -17.6141 | B2=21.4, R1=19.5, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
153.7 | 126.6779 | -17.5847 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
157.9 | 126.7095 | -17.6171 | B2=20.5, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
159.0 | 126.6899 | -17.5425 | B1=20.7, B2=21.2, I=18.9, R1=19.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
160.7 | 126.7668 | -17.5634 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
162.6 | 126.7619 | -17.5512 | B2=21.2, I=18.9, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
162.9 | 126.7112 | -17.6190 | B2=21.3, I=18.3, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
166.2 | 126.6806 | -17.5995 | B1=20.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
166.4 | 126.7616 | -17.5488 | B=21.7, R2=20.2, i=19.3 | SSS | ![]() | |
166.5 | 126.7617 | -17.5489 | I=19.0, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
166.5 | 126.6996 | -17.6161 | I=18.9, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
170.1 | 126.7681 | -17.5908 | B=20.1, R2=18.5, i=17.9 | SSS | ![]() | |
171.2 | 126.7670 | -17.5553 | B=21.8, R2=19.8, i=19.0 | SSS | ![]() | |
172.8 | 126.7140 | -17.5273 | B=17.0, R2=14.2, i=14.5 | SSS | ![]() | |
173.5 | 126.6894 | -17.5376 | B2=21.4, I=18.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
174.7 | 126.6710 | -17.5809 | B=21.9, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
175.5 | 126.7140 | -17.5266 | B=19.3 | SSS | ![]() | |
175.9 | 126.7125 | -17.5267 | NED | ![]() | ||
176.5 | 126.6785 | -17.5480 | B2=20.8, I=17.0, R1=19.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
177.2 | 126.7242 | -17.6239 | R1=19.6, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
177.3 | 126.7677 | -17.5528 | B1=20.6, B2=20.6, I=17.6, R1=18.5, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
177.8 | 126.6760 | -17.5985 | B1=20.2, B2=19.9, I=17.3, R1=17.8, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
179.3 | 126.7242 | -17.5251 | B1=20.2, B2=20.1, I=18.3, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
179.8 | 126.7663 | -17.5489 | B=19.0, i=17.7 | SSS | ![]() | |
181.2 | 126.7668 | -17.5490 | I=15.7, R2=13.8 | USNO-B1 | ![]() | |
182.4 | 126.7093 | -17.5255 | h=12.0, j=12.9, k=11.5 | 2MASS | ![]() | |
182.5 | 126.7092 | -17.5256 | 0.031895 | Mag=16.1 | NED | ![]() |
182.8 | 126.7158 | -17.5243 | B2=18.8, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
183.0 | 126.7001 | -17.5282 | B=21.1, R2=19.3, i=18.1 | SSS | ![]() | |
183.4 | 126.7089 | -17.5253 | B=15.9, R2=14.2, i=15.4 | SSS | ![]() | |
183.4 | 126.7162 | -17.5241 | B=19.5 | SSS | ![]() | |
184.9 | 126.7753 | -17.5728 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
185.0 | 126.7184 | -17.5235 | B=19.3, R2=17.8, i=17.7 | SSS | ![]() | |
185.4 | 126.6712 | -17.5937 | B2=21.6, I=19.0, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
186.2 | 126.7157 | -17.5234 | B2=17.2, I=15.8, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
186.2 | 126.7750 | -17.5663 | B=20.4 | SSS | ![]() | |
186.3 | 126.7649 | -17.5438 | B1=18.1, B2=17.9, I=16.9, R1=16.9, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
186.3 | 126.7108 | -17.5242 | Mag=16.1 | NED | ![]() | |
186.3 | 126.7015 | -17.5267 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
186.9 | 126.6677 | -17.5670 | I=18.3, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
188.0 | 126.7721 | -17.5548 | B1=19.2, B2=18.7, I=17.4, R1=17.4, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
189.5 | 126.7471 | -17.5281 | B1=19.7, B2=19.3, I=17.9, R1=18.2, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
192.5 | 126.7620 | -17.5378 | B1=20.6, B2=20.7, I=18.4, R1=18.3, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
192.8 | 126.7267 | -17.5215 | B1=15.8, B2=15.4, I=14.1, R1=14.4, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() | |
192.9 | 126.7105 | -17.5222 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
193.2 | 126.7589 | -17.6149 | B2=20.6, I=18.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
194.5 | 126.7047 | -17.5232 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
196.7 | 126.7608 | -17.5350 | B=21.4 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example