Presumed name: GRB 111022B
| BAT | 07h 15m 48.24s, +49° 39′ 57.6″ |
|---|---|
| position: | (108.951, +49.666 ± 180″) |
| XRT | 07h 15m 51.50s, +49° 41′ 00.6″ |
| position: | (108.9646, 49.6835 ± 2.5″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.074 mag |
| Best RA: | 07h 15m 51.50s | = 108.9646 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +49° 41′ 00.6″ | = 49.6835 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | 103.43°, 6.5 hr West | |
1Sper #1 auto processing.
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 108.9690 | 49.6794 | B2=21.3, I=18.7, R1=19.8, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 26.2 | 108.9534 | 49.6839 | B2=21.6, I=18.4, R1=19.8, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 41.9 | 108.9798 | 49.6773 | B=18.2, R=16.8 | APM-N | ![]() | |
| 45.9 | 108.9574 | 49.6954 | B1=20.5, B2=20.9, I=18.6, R1=20.0, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 46.7 | 108.9571 | 49.6955 | B=21.2, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 52.8 | 108.9420 | 49.6824 | B=17.0, R=15.8 | APM-N | ![]() | |
| 53.9 | 108.9786 | 49.6954 | B=19.7, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
| 57.1 | 108.9717 | 49.6986 | NED | ![]() | ||
| 70.1 | 108.9450 | 49.6983 | B1=20.9, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 73.4 | 108.9957 | 49.6867 | I=18.8, R1=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 81.7 | 108.9415 | 49.6664 | B2=21.6, R1=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 84.8 | 108.9298 | 49.6904 | B1=20.2, B2=18.7, I=16.3, R1=17.2, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 96.2 | 108.9710 | 49.6571 | I=17.9, R1=19.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 96.2 | 108.9452 | 49.7071 | B=21.7, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
| 97.7 | 108.9709 | 49.6567 | B=21.7, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 98.0 | 108.9714 | 49.6566 | I=18.6, R1=19.9, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 99.9 | 108.9273 | 49.6972 | I=18.5, R1=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.0 | 108.9257 | 49.6977 | B=20.7, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
| 105.1 | 108.9254 | 49.6980 | B1=20.0, B2=19.0, I=18.6, R1=18.7, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 105.3 | 108.9251 | 49.6977 | B=19.6, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
| 106.7 | 108.9233 | 49.6706 | I=18.7, R1=16.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 109.5 | 108.9230 | 49.6694 | B=18.2, R=16.9 | APM-N | ![]() | |
| 110.6 | 108.9478 | 49.6548 | B1=18.3, B2=17.9, I=16.7, R1=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 111.1 | 108.9482 | 49.6545 | B=18.5, R=16.7 | APM-N | ![]() | |
| 113.8 | 108.9849 | 49.7122 | B=17.4, R=16.2 | APM-N | ![]() | |
| 114.9 | 108.9585 | 49.6518 | B2=19.0, R1=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 117.3 | 108.9662 | 49.7161 | B1=20.8, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 117.8 | 108.9659 | 49.7162 | B=19.2, R=17.5 | APM-N | ![]() | |
| 117.9 | 108.9655 | 49.7163 | B=18.5, R=17.0 | APM-N | ![]() | |
| 118.4 | 109.0148 | 49.6889 | B2=21.6, I=18.2, R1=19.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 119.0 | 108.9908 | 49.7119 | B=20.8, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
| 119.0 | 108.9658 | 49.7166 | B1=18.8, B2=17.4, I=16.4, R1=17.0, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 119.9 | 108.9907 | 49.7122 | B1=20.7, B2=20.1, I=17.7, R1=18.3, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 125.1 | 109.0160 | 49.6734 | I=19.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.0 | 108.9364 | 49.6536 | B1=20.3, B2=20.8, R1=18.9, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.6 | 108.9560 | 49.7182 | B=18.3, R=16.8 | APM-N | ![]() | |
| 128.1 | 109.0168 | 49.6724 | B=21.2, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 128.8 | 109.0060 | 49.6598 | B1=20.9, B2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.6 | 108.9145 | 49.6992 | I=19.0, R1=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.7 | 108.9359 | 49.6526 | B=20.4, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
| 129.7 | 108.9362 | 49.6525 | B=21.5, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
| 129.8 | 108.9132 | 49.6974 | B=21.3, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
| 129.9 | 109.0177 | 49.6724 | R1=19.5, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.9 | 108.9108 | 49.6929 | B2=21.6, R1=19.9, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.9 | 109.0061 | 49.6594 | B1=20.9, B2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 130.5 | 108.9129 | 49.6975 | B=19.8, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
| 135.4 | 108.9750 | 49.6465 | B1=21.0, B2=21.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.8 | 109.0104 | 49.7086 | B1=20.7, I=17.4, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.9 | 108.9563 | 49.7220 | B=20.1, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
| 140.6 | 108.9045 | 49.6873 | B1=19.9, R1=18.2, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 140.9 | 108.9418 | 49.6472 | B1=20.7, B2=21.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 141.2 | 108.9562 | 49.7223 | B1=19.6, B2=19.7, I=18.6, R1=19.0, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.5 | 109.0182 | 49.6645 | B=21.3, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
| 142.6 | 108.9886 | 49.6471 | B2=21.6, R1=19.5, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.0 | 109.0187 | 49.6648 | B1=20.8, B2=21.0, R1=19.5, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.5 | 109.0218 | 49.7005 | B=19.4, R=17.4 | APM-N | ![]() | |
| 148.0 | 108.9020 | 49.6765 | B=16.2, R=14.7 | APM-N | ![]() | |
| 149.0 | 109.0127 | 49.7108 | B1=19.8, I=18.2, R1=17.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.0 | 108.9112 | 49.7063 | B1=19.9, B2=20.0, R1=19.8, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.3 | 109.0125 | 49.7111 | B1=20.3, I=18.5, R1=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.6 | 108.9856 | 49.7228 | B=21.7, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
| 150.4 | 108.9008 | 49.6769 | R1=19.6, R2=14.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 150.9 | 108.9855 | 49.7232 | B1=20.9, B2=20.6, I=17.8, R1=18.4, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 151.2 | 108.9107 | 49.7069 | B1=20.4, I=18.1, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 151.9 | 109.0298 | 49.6834 | B1=19.3, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 152.2 | 109.0180 | 49.7079 | B2=19.9, R1=16.9, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.1 | 109.0180 | 49.7093 | B1=19.9, R1=18.5, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.2 | 108.9801 | 49.6416 | B2=20.9, I=17.9, R1=19.0, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.8 | 109.0301 | 49.6923 | B=21.7, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
| 155.8 | 109.0300 | 49.6924 | I=18.2, R1=19.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 156.9 | 108.9150 | 49.7130 | B1=21.0, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 157.8 | 108.9146 | 49.6539 | I=18.9, R1=20.4, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 158.3 | 109.0107 | 49.6512 | B1=20.8, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.0 | 108.9092 | 49.7093 | B2=21.6, I=18.1, R1=20.2, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.5 | 108.9856 | 49.6414 | B1=21.0, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 160.6 | 109.0220 | 49.7082 | B2=21.2, R1=18.0, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.1 | 109.0152 | 49.7140 | B1=19.4, B2=21.4, R1=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.7 | 108.9269 | 49.6455 | B=21.3, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
| 163.0 | 108.9269 | 49.6453 | B=21.7, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 164.8 | 108.8951 | 49.6750 | B1=21.0, R1=19.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.8 | 109.0291 | 49.7043 | B2=21.2, R1=20.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.9 | 108.9559 | 49.7298 | B1=17.4, B2=16.9, I=16.1, R1=16.6, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 169.9 | 108.9617 | 49.6363 | B1=20.9, B2=21.7, I=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.0 | 108.9167 | 49.7191 | I=18.3, R1=20.1, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.8 | 109.0380 | 49.6748 | B2=21.2, R1=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.0 | 108.9979 | 49.6402 | B=19.5, R=17.4 | APM-N | ![]() | |
| 175.8 | 109.0325 | 49.6622 | B1=19.4, B2=19.2, I=17.6, R1=17.9, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.0 | 108.9943 | 49.6382 | B1=17.5, R2=15.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.5 | 108.9947 | 49.6379 | B1=17.2, B2=16.9, I=16.2, R1=16.5, R2=16.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 179.6 | 108.9923 | 49.7301 | B=21.3, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
| 179.7 | 108.9949 | 49.6376 | B=17.3, R=16.5 | APM-N | ![]() | |
| 180.9 | 108.9352 | 49.6370 | B1=19.4, B2=18.5, I=15.8, R1=16.9, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.6 | 108.9350 | 49.6368 | B=18.8, R=16.4 | APM-N | ![]() | |
| 182.7 | 108.9356 | 49.6364 | B2=20.6, I=17.1, R1=19.0, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 182.7 | 108.9353 | 49.6364 | B=18.9, R=16.4 | APM-N | ![]() | |
| 183.0 | 108.9860 | 49.7324 | B=21.7, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 183.5 | 108.9356 | 49.6361 | I=18.0, R1=18.8, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.8 | 108.9862 | 49.7326 | B1=21.1, B2=20.4, R1=19.7, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.1 | 108.9037 | 49.6505 | B2=21.1, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.8 | 108.9217 | 49.6400 | B=21.7, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
| 186.0 | 108.9191 | 49.7260 | B=21.6, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
| 187.4 | 109.0226 | 49.7196 | B=21.3, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
| 188.6 | 109.0231 | 49.7198 | R1=19.7, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.5 | 109.0389 | 49.6588 | B1=20.8, I=18.7, R1=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.1 | 109.0439 | 49.6652 | I=18.7, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.8 | 108.9196 | 49.6372 | B1=20.9, B2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.0 | 108.9083 | 49.7251 | B2=21.3, I=19.0, R1=19.3, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.3 | 108.9080 | 49.7250 | B=21.3, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 199.7 | 108.9202 | 49.6361 | B=17.5, R=16.4 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example