Presumed name: GRB 110422A
BAT | 07h 27m 58.80s, +75° 06′ 21.6″ |
---|---|
position: | (111.995, +75.106 ± 180″) |
XRT | 07h 28m 12.35s, +75° 06′ 27.9″ |
position: | (112.05144, 75.10775 ± 3.5″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.029 mag |
Best RA: | 07h 28m 12.35s | = 112.05144 d |
---|---|---|
Best Dec: | +75° 06′ 27.9″ | = 75.10775 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | 76.23°, -5.5 hr East of Sun |
1Sper #8 auto processing.
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.1 | 112.0551 | 75.1144 | B=19.8, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
36.0 | 112.0599 | 75.1175 | B1=20.9, B2=21.0, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
43.9 | 112.0097 | 75.1019 | B=20.6, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
52.8 | 112.0648 | 75.1220 | B2=21.6, I=17.8, R1=18.5, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
53.2 | 112.0883 | 75.0964 | B2=20.4, I=18.5, R1=19.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
53.9 | 112.0885 | 75.0962 | B=21.8, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
55.1 | 112.0631 | 75.1227 | B2=21.5, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
72.6 | 112.1295 | 75.1057 | B2=21.6, I=18.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
76.6 | 112.1101 | 75.0927 | B=21.6, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
77.1 | 112.1104 | 75.0926 | B1=21.0, B2=21.4, I=18.1, R1=18.9, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
77.2 | 111.9869 | 75.0942 | B=20.5, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
77.5 | 111.9867 | 75.0941 | B1=20.3, B2=19.3, I=18.2, R1=18.5, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
78.2 | 112.0662 | 75.0864 | B=17.6, R=17.3 | APM-N | ![]() | |
78.4 | 112.0680 | 75.0864 | B2=17.5, I=17.4, R1=19.7, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
79.5 | 112.1145 | 75.0928 | B2=21.3, I=18.4, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
79.5 | 112.0637 | 75.0859 | B1=18.8, B2=18.2, I=18.1, R1=18.0, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
86.6 | 112.1428 | 75.1131 | B1=20.8, B2=20.7, I=17.9, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
87.5 | 112.1436 | 75.1132 | B=22.1, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
89.4 | 112.0803 | 75.1315 | B=19.0, R=17.0 | APM-N | ![]() | |
91.2 | 112.0291 | 75.0831 | B=21.3, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
92.7 | 112.0935 | 75.1311 | I=18.1, R1=19.2, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
93.5 | 112.1020 | 75.0853 | I=18.3, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
94.9 | 111.9560 | 75.0981 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
100.6 | 112.1512 | 75.1189 | I=17.9, R1=19.3, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
103.8 | 112.1537 | 75.1196 | I=18.2, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
104.5 | 111.9449 | 75.1174 | B=19.9, R=17.3 | APM-N | ![]() | |
106.3 | 112.1252 | 75.1304 | B1=20.8, B2=21.5, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
108.8 | 112.0832 | 75.1368 | B1=21.0, I=18.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
109.4 | 111.9413 | 75.1189 | B1=21.1, B2=21.8, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
110.3 | 112.1612 | 75.1198 | B=21.9, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
116.1 | 111.9266 | 75.1043 | B=22.1, R=15.9 | APM-N | ![]() | |
116.9 | 112.1741 | 75.1155 | I=18.4, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
117.5 | 112.1747 | 75.1156 | B=22.1, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
118.4 | 111.9235 | 75.1067 | B=20.2, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
125.1 | 111.9217 | 75.0980 | B1=20.9, I=18.8, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
125.1 | 112.1348 | 75.1351 | B2=21.0, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
127.6 | 111.9525 | 75.0831 | B1=21.0, B2=20.9, I=19.0, R1=19.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
129.7 | 111.9986 | 75.1411 | B1=21.1, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
133.5 | 112.1303 | 75.0767 | B=20.8, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
140.0 | 112.0603 | 75.1466 | B=21.1, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
146.3 | 112.1631 | 75.0790 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
148.4 | 112.1570 | 75.1388 | B1=21.0, B2=21.3, I=17.8, R1=18.9, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
148.8 | 112.1574 | 75.1389 | B=22.0, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
148.9 | 112.1585 | 75.1387 | B2=21.2, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
152.4 | 112.1088 | 75.1474 | B=20.8, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
154.0 | 112.2142 | 75.1167 | B=21.1, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
157.8 | 111.9731 | 75.1467 | B1=21.0, B2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
158.6 | 111.9728 | 75.1469 | B=22.1, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
159.6 | 112.0311 | 75.0637 | B=22.1, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
160.9 | 112.0776 | 75.1519 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
168.5 | 111.9828 | 75.0644 | B2=20.2, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
169.1 | 111.8928 | 75.0845 | B1=21.1, B2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
169.4 | 111.9365 | 75.0712 | B=22.1, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
171.5 | 111.8781 | 75.1247 | B2=20.9, R1=19.7, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
174.2 | 112.2385 | 75.1024 | B1=20.6, B2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
175.0 | 112.1999 | 75.0777 | B=21.4, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
175.4 | 112.2323 | 75.1224 | B=22.1, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
182.0 | 111.8860 | 75.1352 | I=18.2, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
184.0 | 111.8822 | 75.1347 | I=18.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
184.3 | 111.9270 | 75.1478 | B=19.0, R=16.9 | APM-N | ![]() | |
184.5 | 111.8703 | 75.0864 | B2=21.4, I=18.5, R1=19.0, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
184.5 | 111.8704 | 75.0863 | B=22.1, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
185.1 | 111.9277 | 75.1482 | B1=20.1, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
185.3 | 111.8695 | 75.0863 | B2=21.2, I=18.7, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
185.9 | 112.0771 | 75.0565 | B=20.9, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
187.4 | 112.1995 | 75.0723 | B1=20.9, I=18.0, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
187.7 | 111.9384 | 75.1511 | B1=20.4, B2=20.6, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
189.9 | 111.8464 | 75.1099 | B=20.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
190.4 | 111.9514 | 75.1540 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
190.9 | 111.9508 | 75.1541 | B1=20.7, B2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
192.1 | 112.0147 | 75.1603 | B=19.1, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
194.3 | 112.1891 | 75.1485 | B=22.1, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
194.4 | 111.8672 | 75.1338 | B1=20.7, B2=20.5 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example