Presumed name: GRB 110319A
| BAT | 23h 45m 36.24s, -66° 01′ 01.6″ |
|---|---|
| position: | (356.401, -66.0171 ± 180″) |
| XRT | 23h 46m 00.41s, -66° 00′ 41.0″ |
| position: | (356.5017, -66.0114 ± 2.3″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.026 mag |
| Best RA: | 23h 46m 00.41s | = 356.5017 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -66° 00′ 41.0″ | = -66.0114 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | 65.22°, 0.1 hr West | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 356.5133 | -66.0132 | B=19.7, R2=18.0, i=17.3 | SSS | ![]() | |
| 18.9 | 356.5137 | -66.0133 | Mag=19.65 | NED | ![]() | |
| 20.7 | 356.5147 | -66.0137 | I=18.7, R1=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 51.9 | 356.5346 | -66.0168 | B=21.8, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 55.2 | 356.4640 | -66.0110 | B=22.1, R2=20.7, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 55.3 | 356.4639 | -66.0111 | B2=20.9, I=19.0, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 57.4 | 356.5367 | -66.0186 | B=19.9, R2=18.5, i=17.8 | SSS | ![]() | |
| 58.1 | 356.5371 | -66.0186 | Mag=20.02 | NED | ![]() | |
| 59.1 | 356.4641 | -66.0174 | B=21.4, R2=21.0 | SSS | ![]() | |
| 66.4 | 356.5456 | -66.0160 | B2=20.8, I=19.0, R1=19.5, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 72.7 | 356.5284 | -66.0284 | I=18.9, R1=19.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 82.7 | 356.4757 | -66.0318 | B=21.5, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
| 84.4 | 356.5591 | -66.0089 | B2=21.0, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 94.4 | 356.5657 | -66.0148 | R1=19.3, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.3 | 356.4331 | -66.0151 | B=21.8, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 105.6 | 356.4299 | -66.0087 | B=21.1, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 107.1 | 356.4310 | -66.0037 | I=19.0, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 107.7 | 356.4308 | -66.0034 | I=18.9, R1=19.7, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 109.4 | 356.5376 | -65.9848 | B2=20.9, I=18.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 110.6 | 356.4268 | -66.0073 | B=21.9, R2=19.7, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 114.7 | 356.5504 | -66.0364 | B2=20.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 115.0 | 356.5505 | -66.0365 | B=21.5, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 115.9 | 356.5808 | -66.0097 | R1=19.7, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.8 | 356.5612 | -66.0347 | B2=21.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.9 | 356.4636 | -65.9810 | B=22.0, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 123.9 | 356.5740 | -66.0293 | B=21.0, R2=19.5, i=18.1 | SSS | ![]() | |
| 132.1 | 356.5256 | -65.9760 | I=19.0, R1=19.5, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 132.9 | 356.5236 | -65.9756 | R1=19.3, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 134.7 | 356.5264 | -65.9754 | B2=20.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 136.0 | 356.4310 | -65.9869 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
| 138.9 | 356.4117 | -65.9992 | B=22.2, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
| 139.5 | 356.5722 | -65.9853 | B=22.1, R2=21.6 | SSS | ![]() | |
| 150.1 | 356.5751 | -66.0406 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 153.8 | 356.4416 | -65.9764 | B=22.1, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 154.0 | 356.4433 | -65.9758 | I=18.9, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.1 | 356.6071 | -66.0159 | B=21.0, R2=18.7, i=17.3 | SSS | ![]() | |
| 155.2 | 356.4437 | -65.9753 | B=19.4, R2=18.5, i=18.0 | SSS | ![]() | |
| 155.3 | 356.4266 | -65.9809 | B2=21.3, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.4 | 356.5479 | -66.0503 | B=22.1, R2=21.1 | SSS | ![]() | |
| 155.6 | 356.5792 | -65.9818 | B=22.0, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
| 156.1 | 356.4472 | -65.9741 | I=19.0, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 160.3 | 356.5968 | -65.9893 | B2=20.9, R2=23.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.8 | 356.6045 | -66.0279 | B2=20.0, I=17.9, R1=19.7, R2=23.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.8 | 356.5273 | -65.9674 | R1=19.2, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 164.9 | 356.5357 | -66.0551 | I=18.6, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.8 | 356.6117 | -65.9983 | I=19.0, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.8 | 356.4143 | -66.0420 | B=22.3, R2=20.9 | SSS | ![]() | |
| 169.0 | 356.4140 | -66.0419 | B2=20.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.1 | 356.5900 | -65.9794 | R1=19.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.6 | 356.4261 | -66.0504 | B=20.5, R2=19.0, i=18.5 | SSS | ![]() | |
| 179.0 | 356.6110 | -65.9892 | I=18.8, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 179.4 | 356.4497 | -66.0565 | B=21.9, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 181.2 | 356.5707 | -65.9696 | B=21.0, R2=19.1, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 187.7 | 356.6172 | -66.0341 | B=22.1, R2=21.3 | SSS | ![]() | |
| 188.3 | 356.6179 | -66.0339 | B2=20.7, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.6 | 356.5142 | -66.0638 | B=20.9, R2=18.4, i=17.7 | SSS | ![]() | |
| 191.4 | 356.6308 | -66.0199 | B=22.1, R2=21.1 | SSS | ![]() | |
| 192.8 | 356.5158 | -66.0646 | I=19.0, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.1 | 356.6323 | -66.0208 | B2=21.7, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.6 | 356.4100 | -66.0506 | B=22.0, R2=21.2 | SSS | ![]() | |
| 195.8 | 356.6169 | -65.9838 | B2=20.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.9 | 356.5772 | -66.0567 | B=21.9, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 197.3 | 356.5946 | -66.0511 | B2=20.7, I=19.0, R1=19.3, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 197.9 | 356.5949 | -66.0513 | B=21.5, R2=19.9, i=19.4 | SSS | ![]() | |
| 199.6 | 356.6292 | -65.9918 | I=19.0, R1=19.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example