Presumed name: GRB 110318A
| BAT | 22h 33m 05.76s, -15° 16′ 55.2″ |
|---|---|
| position: | (338.274, -15.282 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.042 mag |
| Best RA: | 22h 33m 05.76s | = 338.274 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -15° 16′ 55.2″ | = -15.282 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | 23.85°, 1.3 hr West | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 338.2660 | -15.2811 | B1=20.5, B2=20.7, I=19.3, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 37.3 | 338.2844 | -15.2792 | B2=21.0, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 37.5 | 338.2845 | -15.2796 | B=20.8, R2=19.3 | SSS | ![]() | |
| 38.8 | 338.2848 | -15.2791 | B2=21.4, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 52.0 | 338.2876 | -15.2881 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 75.4 | 338.2526 | -15.2855 | B=22.1, R2=20.4, i=19.3 | SSS | ![]() | |
| 78.6 | 338.2945 | -15.2728 | I=19.1, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 103.6 | 338.2642 | -15.2548 | B=21.3, R2=19.7, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 116.5 | 338.3015 | -15.2634 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
| 117.6 | 338.2678 | -15.2499 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
| 128.2 | 338.2744 | -15.3176 | B2=20.2, R1=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 128.9 | 338.2574 | -15.3140 | B1=19.9, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 135.6 | 338.2383 | -15.2668 | B2=21.4, R1=20.3, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 140.2 | 338.2679 | -15.3206 | Mag=19.01 | NED | ![]() | |
| 140.4 | 338.2679 | -15.3205 | B=18.7, R2=17.3, i=16.5 | SSS | ![]() | |
| 140.5 | 338.2679 | -15.3206 | h=14.6, j=15.3, k=14.2 | 2MASS | ![]() | |
| 144.1 | 338.2325 | -15.2814 | Mag=19.34 | NED | ![]() | |
| 144.6 | 338.2324 | -15.2815 | B=19.1, R2=17.8, i=17.0 | SSS | ![]() | |
| 150.2 | 338.3172 | -15.2800 | B2=20.2, I=19.0, R1=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 151.1 | 338.3175 | -15.2800 | B=20.8, R2=19.6, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 158.4 | 338.2813 | -15.2386 | B2=21.4, I=19.2, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.7 | 338.2313 | -15.3007 | B1=20.6, I=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.8 | 338.2569 | -15.2363 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
| 176.4 | 338.2270 | -15.2635 | B1=18.8, B2=18.6, I=17.6, R1=17.7, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.5 | 338.2909 | -15.2305 | I=19.6, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.7 | 338.2963 | -15.3316 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 197.2 | 338.2329 | -15.3198 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
| 199.8 | 338.2966 | -15.2310 | B=20.1, R2=18.6, i=18.1 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example