Presumed name: GRB 101023A
BAT | 21h 11m 48.96s, -65° 23′ 37.7″ |
---|---|
position: | (317.954, -65.3938 ± 180″) |
XRT | 21h 11m 52.90s, -65° 23′ 09.2″ |
position: | (317.9704, -65.3859 ± 5.3″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.032 mag |
Best RA: | 21h 11m 52.90s | = 317.9704 d |
---|---|---|
Best Dec: | -65° 23′ 09.2″ | = -65.3859 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.7 | 317.9658 | -65.3885 | R1=19.2, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
12.3 | 317.9633 | -65.3878 | NED | ![]() | ||
41.1 | 317.9908 | -65.3936 | Mag=18.59 | NED | ![]() | |
65.7 | 318.0005 | -65.3726 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
71.1 | 317.9823 | -65.3668 | B=21.8, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
71.5 | 317.9679 | -65.3661 | B=22.9 | SSS | ![]() | |
78.7 | 318.0061 | -65.4019 | B=22.0, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
82.2 | 318.0059 | -65.3685 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
82.6 | 318.0110 | -65.4014 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
83.5 | 317.9153 | -65.3893 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
85.3 | 318.0073 | -65.4039 | B=20.9 | SSS | ![]() | |
88.1 | 318.0220 | -65.3742 | B2=20.4, I=17.2, R1=19.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
93.5 | 317.9984 | -65.3627 | B=20.8, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
99.7 | 317.9951 | -65.3602 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
101.5 | 317.9436 | -65.3600 | B2=20.4, I=18.4, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
105.0 | 317.9042 | -65.3764 | B=21.4 | SSS | ![]() | |
112.2 | 317.9065 | -65.3697 | B=20.9, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
112.9 | 317.9061 | -65.3696 | B2=20.1, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
115.5 | 317.8968 | -65.3954 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
116.7 | 317.9324 | -65.4142 | I=18.9, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
116.9 | 317.9854 | -65.4178 | B2=20.2, R1=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
120.7 | 317.8910 | -65.3915 | B=22.4, i=18.7 | SSS | ![]() | |
124.0 | 317.9119 | -65.4102 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
127.0 | 317.9785 | -65.4210 | B=22.7 | SSS | ![]() | |
131.2 | 317.9189 | -65.3564 | B=19.8, R2=19.3 | SSS | ![]() | |
132.3 | 317.8978 | -65.4068 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
135.6 | 318.0090 | -65.3518 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
136.2 | 317.9791 | -65.4236 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
138.5 | 317.9668 | -65.4243 | B=20.8, R2=18.6, i=18.0 | SSS | ![]() | |
141.7 | 317.9204 | -65.4193 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
143.2 | 317.8774 | -65.3950 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
144.5 | 318.0607 | -65.3720 | B=22.9 | SSS | ![]() | |
145.4 | 318.0124 | -65.3495 | B=20.4 | SSS | ![]() | |
148.2 | 318.0221 | -65.3508 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
148.5 | 318.0044 | -65.4246 | I=18.7, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
152.6 | 317.9529 | -65.4277 | B=21.3, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
156.2 | 318.0178 | -65.4246 | B=21.3, R2=19.1, i=18.7 | SSS | ![]() | |
156.9 | 317.8698 | -65.3980 | B2=20.3, R1=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
157.9 | 317.8860 | -65.4121 | B=20.6, R2=19.2, i=18.7 | SSS | ![]() | |
163.7 | 318.0658 | -65.4080 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
168.7 | 318.0821 | -65.3802 | B=21.6, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
168.9 | 318.0821 | -65.3800 | B2=20.6, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
170.4 | 317.9266 | -65.3422 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
175.8 | 318.0740 | -65.4088 | B2=19.6, I=18.3, R1=18.9, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
176.4 | 318.0755 | -65.4080 | B2=20.9, I=18.2, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
177.5 | 317.9083 | -65.3439 | Mag=20.03 | NED | ![]() | |
177.9 | 317.9082 | -65.3438 | B=19.8, R2=18.4, i=17.5 | SSS | ![]() | |
179.8 | 318.0642 | -65.3548 | B=22.1, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
182.1 | 317.8532 | -65.3727 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
182.1 | 317.8653 | -65.3606 | B=22.7, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
186.7 | 318.0908 | -65.3727 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
187.3 | 318.0745 | -65.3572 | B=20.5, R2=18.9 | SSS | ![]() | |
187.4 | 318.0941 | -65.3785 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
188.9 | 318.0899 | -65.4026 | B=20.0, R2=19.2 | SSS | ![]() | |
189.4 | 318.0900 | -65.4025 | Mag=20.14 | NED | ![]() | |
189.4 | 317.9659 | -65.4385 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
191.9 | 318.0943 | -65.3725 | B=21.1, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
194.0 | 317.8883 | -65.4276 | I=18.8, R1=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
198.1 | 317.8643 | -65.4187 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
198.7 | 318.0951 | -65.4046 | B2=20.7, R1=20.1, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example