Presumed name: GRB 100928A
| BAT | 14h 52m 08.64s, -28° 33′ 40.3″ |
|---|---|
| position: | (223.036, -28.5612 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.126 mag |
| Best RA: | 14h 52m 08.64s | = 223.036 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -28° 33′ 40.3″ | = -28.5612 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 223.0419 | -28.5655 | B1=20.0, I=18.4, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 24.4 | 223.0424 | -28.5650 | B2=19.8, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 39.7 | 223.0448 | -28.5534 | B2=19.8, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 44.5 | 223.0362 | -28.5736 | B2=19.6, I=18.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 60.6 | 223.0239 | -28.5482 | B=18.7, R2=17.3, i=15.5 | SSS | ![]() | |
| 64.3 | 223.0174 | -28.5683 | B2=19.8, I=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 68.0 | 223.0375 | -28.5422 | NED | ![]() | ||
| 75.5 | 223.0598 | -28.5597 | B=20.8, R2=19.9, i=19.2 | SSS | ![]() | |
| 93.1 | 223.0128 | -28.5772 | B2=20.0, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 93.9 | 223.0127 | -28.5774 | B=20.9, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 100.8 | 223.0294 | -28.5338 | B1=19.8, B2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.1 | 223.0592 | -28.5805 | B=21.4, R2=20.3, i=19.2 | SSS | ![]() | |
| 101.9 | 223.0044 | -28.5556 | I=18.1, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 109.4 | 223.0689 | -28.5518 | B=21.5, R2=20.1, i=19.3 | SSS | ![]() | |
| 117.1 | 223.0446 | -28.5296 | B=20.5, R2=19.0, i=18.2 | SSS | ![]() | |
| 121.9 | 222.9992 | -28.5510 | B=21.0, R2=19.1, i=17.8 | SSS | ![]() | |
| 122.1 | 222.9996 | -28.5499 | B=21.4, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 127.8 | 223.0764 | -28.5614 | B=18.2, R2=16.1, i=15.4 | SSS | ![]() | |
| 132.8 | 222.9943 | -28.5657 | B=21.8, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 136.7 | 223.0485 | -28.5248 | B2=19.7, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 136.9 | 223.0074 | -28.5326 | B=20.7, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 139.4 | 223.0059 | -28.5329 | B1=18.0, B2=20.0, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 148.9 | 223.0309 | -28.5201 | B=21.5, R2=19.2, i=18.2 | SSS | ![]() | |
| 150.9 | 222.9888 | -28.5673 | B=21.4 | SSS | ![]() | |
| 151.8 | 222.9880 | -28.5627 | I=18.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 152.5 | 222.9878 | -28.5627 | B=22.1, R2=20.0, i=18.5 | SSS | ![]() | |
| 152.9 | 223.0761 | -28.5849 | B=22.1, R2=19.4, i=18.5 | SSS | ![]() | |
| 154.1 | 222.9873 | -28.5623 | B2=19.8, I=18.3, R1=19.5, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 160.4 | 223.0500 | -28.6040 | B=20.7, R2=19.1, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 161.4 | 223.0803 | -28.5834 | B2=19.5, I=18.4, R1=19.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.6 | 223.0803 | -28.5836 | B=21.2, R2=19.5, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 162.5 | 223.0865 | -28.5525 | B2=19.5, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 166.7 | 222.9839 | -28.5542 | B=19.8, R2=18.9, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 170.4 | 223.0886 | -28.5510 | B=19.1, R2=18.3, i=18.2 | SSS | ![]() | |
| 170.6 | 222.9862 | -28.5430 | B=20.2, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
| 171.1 | 223.0732 | -28.5267 | B=21.9, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 173.0 | 222.9886 | -28.5852 | B2=19.3, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.0 | 223.0899 | -28.5514 | B=18.5, R2=17.7, i=16.9 | SSS | ![]() | |
| 174.5 | 222.9950 | -28.5936 | B2=19.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.6 | 222.9951 | -28.5938 | B=21.0, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 176.9 | 223.0033 | -28.6011 | B=20.2, R2=18.8, i=18.0 | SSS | ![]() | |
| 177.2 | 222.9908 | -28.5321 | B=21.4 | SSS | ![]() | |
| 179.6 | 222.9796 | -28.5556 | B=21.8, R2=19.9, i=19.0 | SSS | ![]() | |
| 181.5 | 222.9789 | -28.5559 | B2=20.0, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.6 | 223.0094 | -28.6072 | B=21.3, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
| 185.7 | 223.0945 | -28.5563 | B=20.5, R2=19.2, i=18.8 | SSS | ![]() | |
| 185.8 | 223.0659 | -28.6056 | B=21.0, R2=19.5, i=18.5 | SSS | ![]() | |
| 186.1 | 223.0946 | -28.5563 | B2=19.8, I=18.4, R1=18.7, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.2 | 223.0332 | -28.5092 | B=21.4, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 187.4 | 222.9958 | -28.5228 | NED | ![]() | ||
| 190.4 | 223.0036 | -28.6058 | B=21.7, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 191.7 | 223.0416 | -28.5082 | I=18.3, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.8 | 222.9819 | -28.5859 | B=22.5, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 193.5 | 223.0356 | -28.6149 | B=20.9, R2=19.6, i=19.3 | SSS | ![]() | |
| 194.4 | 222.9776 | -28.5444 | B1=20.3, B2=19.5, I=18.3, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 195.8 | 222.9770 | -28.5448 | B=21.4, R2=19.9, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 196.9 | 223.0766 | -28.6027 | B2=19.9, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example