Presumed name: GRB 100904A
| BAT | 11h 31m 40.56s, -16° 12′ 32.0″ |
|---|---|
| position: | (172.919, -16.2089 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.036 mag |
| Best RA: | 11h 31m 40.56s | = 172.919 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -16° 12′ 32.0″ | = -16.2089 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 172.9167 | -16.2089 | NED | ![]() | ||
| 50.9 | 172.9052 | -16.2137 | B2=20.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 57.7 | 172.9302 | -16.1970 | R1=19.7, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 60.1 | 172.9026 | -16.2143 | I=18.5, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 63.1 | 172.9373 | -16.2087 | B2=21.1, R1=19.8, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 63.3 | 172.9373 | -16.2087 | B=21.0, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 64.2 | 172.9376 | -16.2087 | B1=19.7, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 67.7 | 172.9030 | -16.2197 | B2=21.4, I=18.4, R1=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 73.8 | 172.9016 | -16.2207 | B2=20.6, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 77.6 | 172.9022 | -16.2232 | B1=26.0, I=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 82.6 | 172.9116 | -16.1871 | B1=19.5, I=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 86.5 | 172.8945 | -16.2041 | B2=20.4, I=18.7, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 89.3 | 172.9395 | -16.2240 | B=20.4, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
| 93.6 | 172.9448 | -16.2168 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
| 94.7 | 172.8922 | -16.2036 | B1=17.7, B2=19.1, R1=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 96.3 | 172.8915 | -16.2044 | B1=17.6, B2=20.6, R1=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 99.1 | 172.8918 | -16.2177 | B1=19.7, I=12.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 100.1 | 172.8948 | -16.2242 | B2=21.0, R1=19.7, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 100.5 | 172.8900 | -16.2075 | B2=19.6, R1=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 105.9 | 172.9476 | -16.2194 | B=21.7, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 107.2 | 172.8885 | -16.2143 | B2=16.0, I=18.4, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 107.6 | 172.9256 | -16.1797 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 109.7 | 172.8878 | -16.2144 | B2=18.2, R1=19.5, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.0 | 172.8847 | -16.2141 | B2=20.1, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 121.6 | 172.8842 | -16.2140 | B2=20.1, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.2 | 172.9528 | -16.2189 | B2=20.5, I=17.0, R1=19.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 124.3 | 172.8834 | -16.2140 | B2=20.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 124.8 | 172.9260 | -16.1749 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 131.6 | 172.9339 | -16.2426 | B=22.2, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 131.6 | 172.8813 | -16.2138 | B2=20.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 135.3 | 172.9464 | -16.2357 | B1=23.6, I=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 135.5 | 172.8801 | -16.2139 | B2=20.8, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 144.2 | 172.8819 | -16.2273 | B1=23.7, B2=21.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 153.8 | 172.9111 | -16.1669 | B1=19.3, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.5 | 172.9608 | -16.1931 | B=21.4 | SSS | ![]() | |
| 158.3 | 172.9523 | -16.2391 | B=20.0, R2=18.5, i=17.6 | SSS | ![]() | |
| 160.8 | 172.8942 | -16.1711 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
| 163.4 | 172.9158 | -16.2542 | B2=21.1, I=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 166.1 | 172.9154 | -16.2549 | B=21.4 | SSS | ![]() | |
| 166.1 | 172.9098 | -16.2542 | B2=21.4, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.6 | 172.9589 | -16.1825 | B=20.7, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 167.9 | 172.9371 | -16.2522 | B1=23.3, I=18.9, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.2 | 172.9366 | -16.2525 | B=21.6, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 168.7 | 172.9220 | -16.2557 | B1=19.3, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.7 | 172.9230 | -16.1622 | B=21.7, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
| 170.2 | 172.9178 | -16.1616 | B=21.7, R2=19.6, i=17.8 | SSS | ![]() | |
| 171.1 | 172.9068 | -16.1629 | B1=20.4, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.3 | 172.9216 | -16.2564 | B=20.6, R2=19.0 | SSS | ![]() | |
| 171.7 | 172.9608 | -16.1831 | B=21.2, R2=19.3 | SSS | ![]() | |
| 177.2 | 172.8699 | -16.2231 | B1=19.3, B2=21.0, I=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.3 | 172.9651 | -16.2312 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
| 183.8 | 172.8917 | -16.1651 | B1=19.7, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.7 | 172.8892 | -16.2518 | B1=19.1, I=17.8, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.3 | 172.8662 | -16.2206 | I=18.0, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.0 | 172.8939 | -16.2552 | B=20.1, R2=18.7, i=18.2 | SSS | ![]() | |
| 190.1 | 172.8933 | -16.2556 | B1=19.5, R1=18.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.7 | 172.8635 | -16.2181 | B2=21.4, I=18.2, R1=19.6, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.2 | 172.9763 | -16.2028 | B=21.2, R2=20.2 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example