Presumed name: GRB 100728A
BAT | 05h 54m 58.42s, -15° 15′ 43.2″ |
---|---|
position: | (88.7434, -15.262 ± 180″) |
XRT | 05h 55m 02.16s, -15° 15′ 19.7″ |
position: | (88.75899, -15.25547 ± 3.6″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.180 mag |
Best RA: | 05h 55m 02.16s | = 88.75899 d |
---|---|---|
Best Dec: | -15° 15′ 19.7″ | = -15.25547 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 88.7583 | -15.2553 | NED | ![]() | ||
14.8 | 88.7588 | -15.2596 | B=21.2, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
15.5 | 88.7591 | -15.2598 | B1=20.8, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
27.4 | 88.7666 | -15.2533 | B=20.8, R2=19.3, i=18.8 | SSS | ![]() | |
31.6 | 88.7664 | -15.2606 | B1=20.2, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
43.8 | 88.7690 | -15.2481 | B1=20.0, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
53.2 | 88.7586 | -15.2407 | B1=20.9, B2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
54.3 | 88.7481 | -15.2446 | B=20.9, R2=19.7, i=18.7 | SSS | ![]() | |
56.5 | 88.7490 | -15.2679 | B1=20.9, I=18.9, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
60.2 | 88.7618 | -15.2720 | B=18.4, R2=17.3, i=16.5 | SSS | ![]() | |
70.4 | 88.7629 | -15.2363 | B1=20.1, B2=19.8, R1=19.0, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
75.4 | 88.7504 | -15.2747 | B1=20.6, I=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
83.8 | 88.7819 | -15.2481 | I=18.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
84.8 | 88.7656 | -15.2328 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
86.3 | 88.7826 | -15.2481 | B1=20.1, B2=20.6, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
91.1 | 88.7488 | -15.2788 | B1=20.0, B2=21.6 | USNO-B1 | ![]() | |
96.1 | 88.7544 | -15.2291 | B=20.7, R2=20.1, i=19.3 | SSS | ![]() | |
96.3 | 88.7480 | -15.2800 | B=17.9, R2=17.0, i=14.8 | SSS | ![]() | |
100.6 | 88.7874 | -15.2608 | R1=19.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
100.7 | 88.7764 | -15.2331 | B1=19.9, B2=20.9, R1=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
110.0 | 88.7590 | -15.2860 | I=18.5, R1=19.4, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
111.5 | 88.7768 | -15.2297 | B2=20.8, R1=18.0, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
112.5 | 88.7778 | -15.2301 | B2=20.9, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
119.7 | 88.7910 | -15.2432 | B1=20.2, B2=20.0, I=19.0, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
121.1 | 88.7858 | -15.2770 | B2=20.5, I=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
121.4 | 88.7775 | -15.2269 | B2=20.6, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
122.1 | 88.7862 | -15.2769 | B2=19.9, I=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
123.0 | 88.7914 | -15.2416 | B1=20.3, B2=20.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
124.1 | 88.7861 | -15.2779 | B1=19.8, B2=20.3, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
124.9 | 88.7910 | -15.2712 | B2=20.6, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
126.9 | 88.7912 | -15.2722 | B2=20.2, I=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
141.4 | 88.7690 | -15.2935 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
143.6 | 88.7684 | -15.2943 | B1=20.8, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
143.8 | 88.7911 | -15.2807 | B2=19.2, I=15.4 | USNO-B1 | ![]() | |
147.0 | 88.7245 | -15.2791 | B=21.7, R2=20.0, i=18.5 | SSS | ![]() | |
150.6 | 88.7309 | -15.2873 | B1=20.4, B2=20.3, I=18.9, R1=19.5, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
156.6 | 88.7957 | -15.2302 | B=21.3, R2=19.6, i=18.6 | SSS | ![]() | |
158.1 | 88.7987 | -15.2770 | B2=19.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
166.1 | 88.7527 | -15.2097 | B1=19.9, I=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
171.0 | 88.7695 | -15.2091 | B=19.3, R2=18.0, i=17.1 | SSS | ![]() | |
172.3 | 88.7704 | -15.2089 | B1=20.2, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() | |
177.9 | 88.8095 | -15.2474 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
179.0 | 88.7138 | -15.2794 | R1=18.6, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
179.1 | 88.7137 | -15.2793 | B=20.7, R2=19.5, i=19.0 | SSS | ![]() | |
180.8 | 88.7106 | -15.2740 | I=18.8, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
180.8 | 88.7678 | -15.2060 | B=17.6, R2=16.9, i=15.9 | SSS | ![]() | |
181.1 | 88.7679 | -15.2059 | B2=15.0, I=14.2 | USNO-B1 | ![]() | |
182.4 | 88.7595 | -15.2048 | B=19.3, R2=18.5, i=18.4 | SSS | ![]() | |
182.9 | 88.7098 | -15.2373 | B2=19.4, I=18.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
183.0 | 88.7646 | -15.3060 | B=21.4, R2=19.7, i=18.4 | SSS | ![]() | |
183.4 | 88.8115 | -15.2500 | B2=21.7, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
184.0 | 88.7603 | -15.2044 | B=17.5, R2=15.1, i=14.5 | SSS | ![]() | |
186.2 | 88.7687 | -15.2046 | B=17.6, R2=17.0, i=16.0 | SSS | ![]() | |
186.5 | 88.7066 | -15.2440 | B=21.8, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
189.2 | 88.7186 | -15.2202 | B2=20.5, R1=18.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
190.3 | 88.7186 | -15.2197 | B=21.8, R2=19.2, i=17.8 | SSS | ![]() | |
192.7 | 88.7234 | -15.2145 | B=19.7, R2=18.6, i=18.3 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example