Presumed name: GRB 100316C
| BAT | 02h 09m 09.84s, -68° 00′ 32.4″ |
|---|---|
| position: | (32.291, -68.009 ± 10800″) |
| XRT | 02h 09m 08.90s, -67° 59′ 28.7″ |
| position: | (32.2871, -67.9913 ± 2.4″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.035 mag |
| Best RA: | 02h 09m 08.90s | = 32.2871 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -67° 59′ 28.7″ | = -67.9913 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 32.2867 | -67.9914 | NED | ![]() | ||
| 9.1 | 32.2823 | -67.9895 | B=22.1, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 32.7 | 32.2899 | -67.9823 | I=17.0, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 48.0 | 32.2520 | -67.9936 | B=21.7, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
| 57.9 | 32.3266 | -67.9976 | B=22.1, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
| 60.6 | 32.2422 | -67.9923 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
| 63.2 | 32.2639 | -67.9761 | B2=20.1, I=18.8, R1=19.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 77.1 | 32.3210 | -68.0086 | B2=20.4, R1=20.8, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 78.2 | 32.3214 | -68.0088 | B=20.8, R2=19.2 | SSS | ![]() | |
| 83.9 | 32.2927 | -67.9681 | B2=20.5, R1=20.4, R2=22.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 84.5 | 32.2926 | -67.9679 | B=21.4, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
| 87.6 | 32.2226 | -67.9886 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
| 91.3 | 32.2280 | -67.9789 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 93.6 | 32.2627 | -67.9670 | B2=20.5, R1=20.0, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 94.1 | 32.2233 | -67.9806 | Mag=19.6 | NED | ![]() | |
| 94.5 | 32.2231 | -67.9806 | B=21.7, R2=18.8, i=18.9 | SSS | ![]() | |
| 94.8 | 32.2615 | -67.9668 | B=21.0, R2=19.1, i=18.5 | SSS | ![]() | |
| 94.9 | 32.2229 | -67.9805 | R1=19.5, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 95.0 | 32.2610 | -67.9668 | B2=20.8, R1=20.1, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 98.9 | 32.2508 | -67.9674 | B2=21.1, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 99.1 | 32.2508 | -67.9674 | B=22.3, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 100.2 | 32.2226 | -68.0052 | B2=21.1, R2=22.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.6 | 32.2796 | -67.9632 | B=20.6, R2=18.7 | SSS | ![]() | |
| 101.9 | 32.2800 | -67.9631 | Mag=20.0 | NED | ![]() | |
| 102.0 | 32.3246 | -67.9667 | B2=19.7, I=18.6, R1=18.8, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.4 | 32.3253 | -67.9667 | B2=19.5, I=18.7, R1=19.1, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.6 | 32.3250 | -67.9666 | B=20.0, R2=17.7, i=17.8 | SSS | ![]() | |
| 102.7 | 32.3250 | -67.9665 | I=18.6, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.9 | 32.3254 | -67.9667 | Mag=18.7 | NED | ![]() | |
| 103.6 | 32.2791 | -67.9627 | B2=20.2, R1=19.7, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 108.2 | 32.3231 | -67.9645 | B2=21.1, R1=20.3, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 108.4 | 32.3370 | -67.9677 | B2=21.1, I=18.8, R1=20.6, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 109.7 | 32.3622 | -68.0030 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 111.2 | 32.3624 | -68.0039 | B2=21.1, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 115.7 | 32.2897 | -67.9592 | R1=20.6, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 118.0 | 32.2258 | -67.9679 | I=19.0, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 118.8 | 32.2270 | -67.9672 | B2=19.9, I=17.4, R1=18.0, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 118.9 | 32.3399 | -67.9649 | I=19.0, R1=20.4, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.0 | 32.2244 | -67.9676 | I=17.6, R1=18.3, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.8 | 32.2819 | -67.9578 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
| 122.2 | 32.3234 | -68.0224 | I=18.8, R1=19.9, R2=21.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.8 | 32.3099 | -67.9571 | B=22.2, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 126.9 | 32.2287 | -68.0189 | B=20.6, R2=18.4, i=18.8 | SSS | ![]() | |
| 129.5 | 32.2066 | -67.9717 | I=18.8, R2=23.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 132.5 | 32.3618 | -67.9674 | B2=20.6, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 133.4 | 32.3623 | -67.9672 | B=22.0, R2=19.3, i=18.1 | SSS | ![]() | |
| 133.6 | 32.3144 | -68.0270 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 133.6 | 32.3145 | -68.0270 | B2=21.1, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 133.8 | 32.2906 | -67.9541 | B=22.4, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 134.7 | 32.2344 | -67.9595 | B2=20.3, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 134.7 | 32.2344 | -67.9595 | B=21.2, R2=19.3 | SSS | ![]() | |
| 137.9 | 32.3787 | -67.9743 | B2=20.3, I=17.4, R1=18.4, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.4 | 32.3258 | -67.9554 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
| 140.2 | 32.3260 | -67.9552 | B2=21.0, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 140.5 | 32.2417 | -67.9562 | B=21.7, R2=19.6 | SSS | ![]() | |
| 145.6 | 32.1931 | -68.0112 | B=21.8, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 146.1 | 32.2765 | -67.9509 | B2=20.5, I=18.8, R1=19.3, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.3 | 32.2763 | -67.9509 | B=21.0, R2=18.1, i=17.9 | SSS | ![]() | |
| 146.6 | 32.1795 | -67.9857 | I=19.1, R1=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.6 | 32.1810 | -68.0002 | R1=20.3, R2=21.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 147.9 | 32.3411 | -67.9555 | R1=20.5, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 150.0 | 32.2065 | -68.0200 | B=22.2, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 153.5 | 32.3999 | -67.9858 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
| 154.2 | 32.3473 | -68.0277 | B2=21.1, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.0 | 32.2888 | -68.0343 | B=22.4, R2=19.3, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 155.2 | 32.3476 | -68.0280 | B2=21.1, R2=21.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.3 | 32.2886 | -68.0344 | B2=21.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.8 | 32.1908 | -68.0153 | Mag=19.2 | NED | ![]() | |
| 156.1 | 32.2896 | -68.0347 | Mag=19.6 | NED | ![]() | |
| 156.4 | 32.1905 | -68.0154 | B2=20.4, I=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 156.5 | 32.3934 | -67.9740 | I=19.2, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 156.9 | 32.2890 | -68.0349 | B2=21.1, R1=19.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 157.6 | 32.1895 | -68.0154 | B=21.1, R2=18.2, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 158.1 | 32.2434 | -67.9506 | B=16.9, R2=13.0, i=12.6 | SSS | ![]() | |
| 158.5 | 32.1853 | -68.0133 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
| 159.9 | 32.2378 | -67.9509 | B2=21.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.6 | 32.3444 | -68.0307 | B2=23.2, I=18.7, R1=20.3, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.3 | 32.1670 | -67.9937 | R1=20.8, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.4 | 32.2569 | -67.9476 | B=22.6, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 165.1 | 32.1732 | -68.0081 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 167.9 | 32.3164 | -68.0366 | B=20.7 | SSS | ![]() | |
| 169.0 | 32.2238 | -67.9508 | I=16.7, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.7 | 32.1822 | -68.0178 | B2=21.1, R2=21.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.9 | 32.3193 | -68.0372 | B=20.8 | SSS | ![]() | |
| 173.3 | 32.1638 | -67.9779 | B2=21.1, R2=21.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.7 | 32.1717 | -68.0140 | B=21.4, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 175.8 | 32.2407 | -67.9457 | B=17.0, R2=13.4, i=13.1 | SSS | ![]() | |
| 175.9 | 32.2278 | -68.0348 | B=21.9, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 176.2 | 32.2407 | -67.9456 | B2=14.7, I=13.3, R1=13.8, R2=13.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.2 | 32.3719 | -67.9537 | I=18.9, R2=21.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.6 | 32.3785 | -67.9558 | B=22.3, R2=18.8, i=18.2 | SSS | ![]() | |
| 177.8 | 32.3736 | -67.9540 | B=20.8, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
| 177.9 | 32.3785 | -67.9557 | R1=19.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.2 | 32.3749 | -67.9543 | I=19.0, R1=19.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.9 | 32.2337 | -67.9458 | B2=20.5, R2=21.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 179.6 | 32.1553 | -67.9982 | B2=20.5, R1=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 180.0 | 32.1552 | -67.9989 | B=20.3, R2=17.7, i=17.6 | SSS | ![]() | |
| 180.0 | 32.1552 | -67.9988 | B2=20.0, I=18.1, R1=18.6, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.0 | 32.1871 | -68.0250 | Mag=19.3 | NED | ![]() | |
| 181.0 | 32.2377 | -68.0381 | B2=20.6, R1=20.4, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.3 | 32.1866 | -68.0247 | B=19.9, R2=18.3 | SSS | ![]() | |
| 181.5 | 32.1866 | -68.0248 | B2=18.8, I=18.9, R1=19.1, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.8 | 32.2369 | -68.0382 | B2=20.4, R1=20.2, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.9 | 32.3101 | -68.0411 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 182.2 | 32.2367 | -68.0383 | B=21.1, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 183.8 | 32.1849 | -68.0251 | I=19.5, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.0 | 32.2521 | -67.9419 | B=21.7, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
| 184.2 | 32.2523 | -67.9418 | B2=21.0, R1=20.5, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.7 | 32.4240 | -67.9905 | B2=20.4, I=17.1, R1=18.9, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.7 | 32.3485 | -67.9452 | B2=21.1, R2=22.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.8 | 32.3484 | -67.9451 | B=21.7, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 187.0 | 32.2554 | -67.9407 | R1=20.4, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.5 | 32.3780 | -68.0307 | B2=19.5, I=16.9, R1=17.2, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.4 | 32.2092 | -68.0347 | B2=20.2, R1=20.2, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.3 | 32.3155 | -68.0428 | B2=21.1, R1=20.8, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.3 | 32.3238 | -68.0421 | B=22.4, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 189.9 | 32.3155 | -68.0430 | B=22.1, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
| 191.8 | 32.3497 | -68.0391 | B=21.3, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
| 192.6 | 32.4079 | -67.9628 | R1=20.7, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.8 | 32.2705 | -67.9381 | B2=19.8, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 197.4 | 32.2442 | -68.0437 | B=22.1, R2=20.8 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example