Presumed name: GRB 090813
BAT | 15h 08m 04.08s, +88° 34′ 22.8″ |
---|---|
position: | (227.017, +88.573 ± 180″) |
XRT | 15h 03m 05.47s, +88° 34′ 05.5″ |
position: | (225.7728, 88.5682 ± 2.1″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.167 mag |
Best RA: | 15h 03m 05.47s | = 225.7728 d |
---|---|---|
Best Dec: | +88° 34′ 05.5″ | = 88.5682 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46.5 | 225.2623 | 88.5662 | B=21.6, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
47.0 | 225.2587 | 88.5659 | B2=21.3, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
72.2 | 226.1705 | 88.5508 | B1=17.0, B2=16.7, I=14.6, R1=14.6, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() | |
72.6 | 224.9902 | 88.5635 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
76.6 | 225.1144 | 88.5548 | I=18.2, R1=19.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
84.7 | 226.5139 | 88.5828 | B1=20.8, B2=21.3, I=18.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
89.8 | 225.8157 | 88.5931 | B=18.0, R=15.6 | APM-N | ![]() | |
98.4 | 226.0868 | 88.5944 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
101.2 | 225.2790 | 88.5430 | B1=18.4, B2=17.9, I=15.9, R1=16.5, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() | |
104.9 | 224.7181 | 88.5809 | B=21.6, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
106.8 | 225.1558 | 88.5429 | B=21.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
106.8 | 226.5130 | 88.5915 | I=18.4, R1=19.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
108.1 | 226.5182 | 88.5919 | I=18.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
110.0 | 224.6364 | 88.5798 | B1=20.6, I=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
112.1 | 225.3246 | 88.5392 | B1=21.0, I=18.2, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
112.1 | 224.6361 | 88.5557 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
113.3 | 226.7673 | 88.5491 | R1=19.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
115.0 | 227.0517 | 88.5686 | NED | ![]() | ||
116.4 | 226.3432 | 88.5393 | B1=20.3, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
116.7 | 226.7048 | 88.5909 | B=19.6, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
117.7 | 226.7182 | 88.5910 | B=19.9, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
120.9 | 227.1161 | 88.5672 | B=18.6, R=17.1 | APM-N | ![]() | |
121.7 | 227.1244 | 88.5671 | B=18.5, R=16.6 | APM-N | ![]() | |
124.0 | 227.0402 | 88.5550 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
129.7 | 224.9598 | 88.5981 | B1=21.0, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
130.8 | 224.9419 | 88.5982 | B=21.6, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
131.1 | 226.5330 | 88.5994 | I=18.8, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
132.5 | 226.5253 | 88.6000 | B=20.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
132.6 | 224.3022 | 88.5714 | B1=21.0, B2=21.1 | USNO-B1 | ![]() | |
138.7 | 226.7983 | 88.5396 | B1=20.9, B2=21.1, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
138.9 | 227.2729 | 88.5595 | B1=20.8, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
139.4 | 226.1716 | 88.6057 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
145.8 | 225.7761 | 88.6087 | B=18.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
155.8 | 224.5146 | 88.5983 | B=21.6, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
156.0 | 224.2859 | 88.5464 | B1=20.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
159.4 | 225.1344 | 88.5270 | B1=20.4, B2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
159.5 | 227.0126 | 88.5369 | B1=21.1, B2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
163.5 | 227.2273 | 88.5959 | B=21.6, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
168.5 | 225.1107 | 88.6121 | B1=20.4, B2=19.5, I=16.7, R1=17.4, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
168.8 | 225.1238 | 88.6122 | NED | ![]() | ||
168.9 | 225.1081 | 88.6122 | B=19.9, R=17.5 | APM-N | ![]() | |
169.2 | 227.2022 | 88.5381 | B=20.7, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
169.3 | 224.0717 | 88.5487 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
169.3 | 225.1042 | 88.6123 | B=20.0, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
169.5 | 227.2121 | 88.5383 | B=21.6, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
171.3 | 225.7280 | 88.6158 | B=21.1, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
172.1 | 227.3238 | 88.5408 | B=21.6, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
173.7 | 225.8659 | 88.5200 | B2=21.3, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
178.4 | 223.8136 | 88.5769 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
181.8 | 223.9534 | 88.5909 | B=21.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
183.3 | 226.1035 | 88.5180 | B=19.1, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
184.3 | 227.5317 | 88.5426 | B1=19.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
192.4 | 225.6900 | 88.6216 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
194.4 | 224.4667 | 88.5256 | B=18.3, R=16.0 | APM-N | ![]() | |
194.7 | 223.7541 | 88.5887 | B=21.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
199.0 | 227.0758 | 88.5239 | B=21.1, R=20.0 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example