Presumed name: GRB 090728
| BAT | 01h 58m 38.40s, +41° 38′ 49.2″ |
|---|---|
| position: | (29.660, +41.647 ± 180″) |
| XRT | 01h 58m 36.74s, +41° 38′ 00.2″ |
| position: | (29.6531, 41.6334 ± 2.0″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.072 mag |
| Best RA: | 01h 58m 36.74s | = 29.6531 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +41° 38′ 00.2″ | = 41.6334 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 29.6521 | 41.6328 | NED | ![]() | ||
| 18.2 | 29.6582 | 41.6301 | I=18.6, R1=19.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 21.6 | 29.6457 | 41.6358 | B=17.4, R=16.5 | APM-N | ![]() | |
| 53.6 | 29.6350 | 41.6397 | B=18.4, R=17.4 | APM-N | ![]() | |
| 55.2 | 29.6328 | 41.6312 | I=18.8, R1=20.0, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 58.4 | 29.6518 | 41.6172 | B2=21.4, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 60.9 | 29.6732 | 41.6412 | B1=20.6, B2=21.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 61.0 | 29.6607 | 41.6175 | B2=20.2, I=18.2, R1=19.2, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 73.9 | 29.6716 | 41.6182 | B2=21.9, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 88.1 | 29.6237 | 41.6442 | B1=20.5, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 91.7 | 29.6839 | 41.6443 | B1=21.1, B2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.4 | 29.6878 | 41.6217 | B=21.4, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
| 105.3 | 29.6430 | 41.6051 | B2=21.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 106.2 | 29.6693 | 41.6065 | B=20.0, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
| 110.1 | 29.6611 | 41.6634 | I=18.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 112.4 | 29.6483 | 41.6024 | I=18.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 112.9 | 29.6742 | 41.6063 | B1=20.9, I=16.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 116.4 | 29.6396 | 41.6027 | B1=20.9, I=18.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 116.7 | 29.6103 | 41.6384 | B1=20.7, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 117.2 | 29.6913 | 41.6490 | B=16.9, R=15.2 | APM-N | ![]() | |
| 120.6 | 29.6916 | 41.6505 | I=19.2, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.0 | 29.6618 | 41.6001 | I=18.8, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.3 | 29.6144 | 41.6512 | B1=20.7, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 127.3 | 29.6507 | 41.6687 | I=18.9, R1=19.2, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 128.1 | 29.6143 | 41.6127 | B1=19.8, B2=19.3, R1=19.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 134.4 | 29.6398 | 41.6694 | B=21.8, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 136.9 | 29.6124 | 41.6562 | R1=19.0, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.0 | 29.6081 | 41.6523 | B2=19.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.0 | 29.6086 | 41.6531 | B2=20.3, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.8 | 29.6080 | 41.6526 | B2=19.4, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 140.2 | 29.6079 | 41.6528 | B2=21.0, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 140.6 | 29.6635 | 41.5951 | B1=18.9, B2=16.8, I=17.4, R1=18.3, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 140.7 | 29.6636 | 41.5951 | B=19.6, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
| 141.2 | 29.6633 | 41.5949 | I=18.1, R1=18.6, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.0 | 29.6872 | 41.6636 | B=21.8, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
| 144.1 | 29.7018 | 41.6501 | B2=20.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 145.9 | 29.6097 | 41.6577 | I=18.9, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.0 | 29.5994 | 41.6277 | B=19.8, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
| 146.2 | 29.5992 | 41.6278 | NED | ![]() | ||
| 148.7 | 29.6308 | 41.5956 | B=21.8, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 152.1 | 29.6415 | 41.5921 | B1=20.4, B2=19.3, I=18.8, R1=19.5, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 153.7 | 29.7097 | 41.6277 | B=18.9, R=17.5 | APM-N | ![]() | |
| 155.9 | 29.7110 | 41.6356 | B=16.6, R=15.3 | APM-N | ![]() | |
| 155.9 | 29.6184 | 41.6681 | B2=20.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 157.6 | 29.6113 | 41.6027 | B=21.8, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 158.4 | 29.5948 | 41.6275 | I=18.9, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 163.7 | 29.6014 | 41.6574 | B=16.1, R=15.0 | APM-N | ![]() | |
| 170.4 | 29.7065 | 41.6588 | B=21.8, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 170.5 | 29.7067 | 41.6587 | B2=20.0, I=18.1, R1=18.6, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.5 | 29.6590 | 41.6806 | B1=20.6, B2=19.2, I=18.7, R1=20.1, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.9 | 29.7123 | 41.6514 | B2=20.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.1 | 29.6587 | 41.6816 | B2=20.2, I=18.7, R1=19.8, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.1 | 29.6605 | 41.6817 | B2=19.7, I=18.7, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.7 | 29.6624 | 41.6817 | B2=20.9, I=18.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.7 | 29.6580 | 41.6821 | B2=21.2, I=18.6, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 176.4 | 29.6366 | 41.5860 | B1=20.4, I=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.1 | 29.6482 | 41.5844 | B=18.4, R=16.5 | APM-N | ![]() | |
| 177.8 | 29.6372 | 41.5855 | B=20.6, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
| 180.3 | 29.7158 | 41.6157 | B=18.0, R=16.8 | APM-N | ![]() | |
| 180.4 | 29.6521 | 41.5833 | I=18.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.5 | 29.5997 | 41.6026 | I=18.4, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 182.8 | 29.6836 | 41.5881 | B1=20.5, B2=19.9, R1=18.7, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.0 | 29.7197 | 41.6218 | B1=21.1, B2=20.5, I=19.1, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.6 | 29.6890 | 41.6771 | B2=19.8, R1=19.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.5 | 29.6667 | 41.5829 | B2=21.0, I=18.8, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.0 | 29.7226 | 41.6325 | I=18.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.1 | 29.6702 | 41.5830 | B1=20.3, I=19.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.5 | 29.7004 | 41.6719 | NED | ![]() | ||
| 188.8 | 29.5976 | 41.6655 | B2=21.8, I=18.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.6 | 29.7238 | 41.6368 | B=16.1, R=14.7 | APM-N | ![]() | |
| 190.7 | 29.6972 | 41.5919 | B2=21.4, I=18.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 191.7 | 29.6590 | 41.5803 | B2=21.6, I=18.7, R1=19.6, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.4 | 29.7260 | 41.6359 | B2=14.1, I=15.1, R2=13.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.7 | 29.6083 | 41.6766 | I=17.1, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 197.8 | 29.6759 | 41.6856 | B=17.1, R=15.8 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example