Presumed name: GRB 090727
| BAT | 21h 03m 53.28s, +64° 54′ 57.6″ |
|---|---|
| position: | (315.972, +64.916 ± 180″) |
| XRT | 21h 03m 50.71s, +64° 55′ 27.5″ |
| position: | (315.9613, +64.9243 ± 4.0″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.538 mag |
| Best RA: | 21h 03m 50.71s | = 315.9613 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +64° 55′ 27.5″ | = +64.9243 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 315.9608 | 64.9247 | NED | ![]() | ||
| 26.9 | 315.9586 | 64.9169 | B=19.5, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
| 27.2 | 315.9584 | 64.9168 | B2=20.1, I=17.3, R1=18.3, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 32.2 | 315.9551 | 64.9328 | B=20.3, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 33.7 | 315.9600 | 64.9336 | B=21.0, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 35.0 | 315.9689 | 64.9335 | B1=15.9, B2=17.0, I=14.2, R1=14.4, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 40.0 | 315.9788 | 64.9325 | B2=20.6, I=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 43.1 | 315.9669 | 64.9126 | B1=18.6, B2=19.7, I=17.3, R1=17.6, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 43.2 | 315.9878 | 64.9285 | B=21.1, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 46.0 | 315.9913 | 64.9228 | B=21.1, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
| 51.4 | 315.9328 | 64.9167 | B1=19.8, B2=20.4, I=17.6, R1=18.1, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 51.5 | 315.9328 | 64.9166 | B=20.4, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
| 58.2 | 315.9232 | 64.9252 | B=20.0, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
| 63.7 | 315.9542 | 64.9069 | B=21.1, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 64.8 | 315.9539 | 64.9066 | I=18.0, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 66.8 | 316.0009 | 64.9322 | B=20.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 69.1 | 315.9563 | 64.9052 | B=21.0, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 72.0 | 315.9247 | 64.9369 | B=21.1, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 73.3 | 315.9901 | 64.9406 | B1=19.1, B2=19.9, I=17.9, R1=18.1, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 83.8 | 315.9811 | 64.9026 | B1=17.4, B2=18.4, I=15.7, R1=16.1, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 83.9 | 315.9815 | 64.9026 | B=17.9, R=16.6 | APM-N | ![]() | |
| 87.1 | 315.9043 | 64.9230 | B2=21.0, I=18.4, R1=19.3, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 88.2 | 315.9758 | 64.9006 | B2=21.0, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 88.5 | 316.0188 | 64.9212 | B2=19.1, I=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 89.6 | 315.9820 | 64.9010 | B2=20.8, I=18.1, R1=19.0, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 90.3 | 316.0181 | 64.9173 | B2=20.8, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 90.8 | 316.0208 | 64.9249 | B1=20.0, I=17.9, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 91.6 | 316.0208 | 64.9211 | B=18.9, R=17.4 | APM-N | ![]() | |
| 91.6 | 315.9560 | 64.9496 | B1=19.5, B2=20.6, I=17.9, R1=18.4, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 96.7 | 315.9392 | 64.8991 | B1=19.6, B2=20.2, I=17.6, R1=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.5 | 316.0204 | 64.9114 | B1=19.2, B2=19.7, I=17.8, R1=18.3, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.6 | 315.9956 | 64.9495 | B=20.0, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
| 104.9 | 315.9486 | 64.9529 | B1=17.0, B2=17.8, I=14.5, R1=14.9, R2=16.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 107.6 | 315.9331 | 64.9517 | B=17.4, R=16.1 | APM-N | ![]() | |
| 111.1 | 316.0335 | 64.9202 | B1=19.2, B2=19.9, I=17.2, R1=17.7, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.8 | 315.8919 | 64.9120 | B=18.7, R=16.9 | APM-N | ![]() | |
| 118.1 | 315.9593 | 64.8915 | B=21.1, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
| 119.2 | 315.9591 | 64.8912 | B2=21.2, I=18.6, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.4 | 316.0355 | 64.9114 | B1=20.4, B2=20.9, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.6 | 316.0014 | 64.8948 | B=16.6, R=14.9 | APM-N | ![]() | |
| 126.1 | 316.0439 | 64.9238 | B=21.0, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 126.7 | 315.9004 | 64.9483 | B1=20.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 128.2 | 315.9619 | 64.8887 | B=21.1, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 129.2 | 315.8786 | 64.9320 | I=18.3, R1=18.7, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 130.0 | 315.8783 | 64.9324 | B=21.1, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 131.5 | 315.9219 | 64.8918 | B1=18.8, B2=19.8, I=17.3, R1=18.2, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 134.0 | 315.8806 | 64.9390 | B1=16.4, B2=17.3, I=13.8, R1=14.0, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 136.2 | 316.0093 | 64.8924 | I=16.5, R1=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.0 | 316.0104 | 64.8925 | B=19.4, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
| 137.5 | 315.9010 | 64.8959 | B=20.1, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
| 139.4 | 315.9248 | 64.8888 | B=21.1, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
| 141.2 | 316.0517 | 64.9331 | NED | ![]() | ||
| 142.5 | 316.0538 | 64.9189 | B1=20.1, B2=20.8, R1=19.2, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.8 | 316.0540 | 64.9189 | B=20.7, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 146.5 | 316.0546 | 64.9339 | B=20.5, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
| 147.7 | 316.0364 | 64.8984 | B=19.7, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
| 150.4 | 316.0414 | 64.9487 | B=21.1, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 152.4 | 315.8797 | 64.9487 | B1=19.1, B2=20.0, I=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 153.0 | 315.8961 | 64.8920 | B1=20.1, B2=20.7, I=17.5, R1=18.4, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 154.5 | 315.8611 | 64.9180 | B2=21.1, I=17.7, R1=18.9, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 154.6 | 315.8788 | 64.9493 | B1=17.2, B2=17.7, I=15.0, R1=15.5, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.1 | 315.9348 | 64.8816 | B1=19.5, B2=20.3, I=18.1, R1=18.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 160.1 | 316.0319 | 64.8914 | B=19.9, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
| 161.5 | 316.0339 | 64.9570 | B=21.0, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
| 164.4 | 316.0581 | 64.9043 | B1=19.3, B2=20.8, R1=19.1, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 166.5 | 315.8762 | 64.9533 | I=18.5, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 168.1 | 315.9944 | 64.8797 | B=21.1, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 169.2 | 315.9941 | 64.8794 | I=18.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.5 | 316.0649 | 64.9428 | B2=20.8, I=17.7, R1=18.6, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.0 | 315.8653 | 64.8982 | I=18.0, R1=19.0, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.3 | 315.8531 | 64.9063 | B=19.2, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
| 177.3 | 316.0368 | 64.8869 | B1=20.3, B2=21.2, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.5 | 315.8531 | 64.9062 | B1=18.5, B2=19.5, I=17.7, R1=18.0, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.8 | 316.0154 | 64.8803 | B=18.2, R=17.2 | APM-N | ![]() | |
| 179.0 | 316.0154 | 64.8802 | B1=18.1, B2=18.9, I=16.3, R1=17.1, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 179.9 | 315.9244 | 64.8768 | B2=21.1, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 180.2 | 316.0162 | 64.9686 | B1=15.4, B2=16.3, I=12.5, R1=13.1, R2=14.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 182.7 | 316.0803 | 64.9186 | B=21.0, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 182.8 | 315.8740 | 64.8895 | B1=20.0, B2=20.9, I=17.9, R1=18.7, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.8 | 315.8809 | 64.9623 | B1=17.4, B2=18.1, I=15.3, R1=15.5, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.9 | 316.0252 | 64.9680 | I=18.3, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 186.2 | 316.0553 | 64.8914 | B=20.2, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 187.8 | 316.0491 | 64.8878 | I=18.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.5 | 316.0322 | 64.8814 | I=18.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.4 | 315.8443 | 64.9067 | B1=17.7, B2=18.2, I=14.5, R1=14.9, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.8 | 315.9444 | 64.9765 | B1=17.4, I=17.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.5 | 316.0647 | 64.9540 | B2=20.6, I=18.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.9 | 315.9086 | 64.8762 | I=17.6, R1=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 191.2 | 316.0864 | 64.9273 | B1=19.2, B2=19.6, I=17.1, R1=18.0, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.7 | 315.9079 | 64.8755 | B=18.6, R=16.6 | APM-N | ![]() | |
| 194.8 | 315.8572 | 64.9557 | B2=20.8, I=18.2, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 195.6 | 316.0705 | 64.8959 | B1=17.7, B2=18.0, I=15.2, R1=15.9, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.4 | 316.0795 | 64.9459 | I=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.6 | 316.0331 | 64.8783 | B1=20.0, B2=20.5, I=18.5, R1=18.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.7 | 316.0332 | 64.8783 | B=20.5, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
| 199.0 | 316.0569 | 64.9619 | B=21.1, R=19.9 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example