Presumed name: GRB 090401B
BAT | 06h 20m 24.24s, -08° 57′ 46.8″ |
---|---|
position: | (95.101, -8.963 ± 180″) |
XRT | 06h 20m 21.34s, -08° 58′ 24.2″ |
position: | (95.0889, -8.9734 ± 4.7″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.671 mag |
Best RA: | 06h 20m 21.34s | = 95.0889 d |
---|---|---|
Best Dec: | -08° 58′ 24.2″ | = -8.9734 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | 95.0875 | -8.9725 | NED | ![]() | ||
32.6 | 95.0959 | -8.9792 | B1=19.8, B2=20.3, I=18.4, R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
46.6 | 95.0865 | -8.9861 | B=21.2, R2=20.0, i=19.5 | SSS | ![]() | |
47.1 | 95.0831 | -8.9851 | B=22.0, R2=20.9 | SSS | ![]() | |
48.2 | 95.0755 | -8.9752 | B1=19.0, B2=19.6, I=17.6, R1=17.7, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
55.6 | 95.0776 | -8.9841 | B1=18.4, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
59.8 | 95.0991 | -8.9866 | B1=20.2, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
65.5 | 95.0739 | -8.9839 | B2=19.6, I=18.6, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
66.2 | 95.0770 | -8.9875 | B=21.6, R2=20.2, i=19.5 | SSS | ![]() | |
66.5 | 95.0913 | -8.9917 | B1=14.9, B2=15.1, I=11.6, R1=13.3, R2=12.9 | USNO-B1 | ![]() | |
66.9 | 95.0891 | -8.9920 | B1=20.3, B2=18.8, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
70.6 | 95.1038 | -8.9605 | B1=20.1, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
76.3 | 95.1095 | -8.9795 | B=21.5, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
89.0 | 95.1009 | -8.9517 | B1=20.4, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
89.5 | 95.1083 | -8.9575 | NED | ![]() | ||
90.5 | 95.1049 | -8.9929 | B1=20.2, B2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
97.0 | 95.0651 | -8.9602 | B1=16.9, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() | |
98.2 | 95.1165 | -8.9745 | B1=20.2, I=18.7, R1=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
102.7 | 95.0977 | -9.0006 | B=21.5, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
103.4 | 95.1126 | -8.9567 | B1=20.5, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
114.0 | 95.1119 | -8.9955 | B=18.3, i=16.7 | SSS | ![]() | |
119.4 | 95.0588 | -8.9881 | B1=20.3, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
124.2 | 95.1032 | -8.9419 | B1=19.3, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
126.6 | 95.1124 | -8.9999 | B=22.1, R2=21.1 | SSS | ![]() | |
132.4 | 95.1167 | -8.9978 | B=20.1, R2=19.1, i=18.6 | SSS | ![]() | |
135.6 | 95.0627 | -8.9460 | B1=18.8, B2=19.0, I=17.0, R1=17.1, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
139.3 | 95.0616 | -9.0012 | B2=20.3, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
141.4 | 95.1134 | -8.9425 | B1=20.4, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
141.9 | 95.1023 | -8.9363 | B1=18.1, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
146.8 | 95.0535 | -8.9943 | B=19.8 | SSS | ![]() | |
147.4 | 95.0490 | -8.9843 | I=18.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
150.4 | 95.0693 | -8.9364 | B1=20.4, I=18.8, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
151.2 | 95.0534 | -8.9965 | B=19.6, R2=18.9, i=18.4 | SSS | ![]() | |
151.5 | 95.0465 | -8.9774 | B1=20.3, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
152.5 | 95.0832 | -8.9314 | B=20.0, R2=18.7, i=18.4 | SSS | ![]() | |
153.3 | 95.0838 | -8.9311 | B=20.3, R2=18.7, i=18.4 | SSS | ![]() | |
155.4 | 95.0652 | -8.9372 | B2=20.3, I=18.4, R1=19.2, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
162.4 | 95.0479 | -8.9535 | B2=20.3, I=18.2, R1=18.7, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
162.5 | 95.0527 | -9.0009 | B=21.8, R2=20.3, i=18.6 | SSS | ![]() | |
166.6 | 95.1081 | -9.0156 | R1=19.2, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
166.7 | 95.1079 | -9.0157 | B=21.3, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
168.3 | 95.1060 | -8.9298 | I=18.5, R1=19.6, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
169.3 | 95.0568 | -9.0081 | B=19.5, R2=18.6, i=18.1 | SSS | ![]() | |
170.4 | 95.0416 | -8.9659 | B=21.2, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
171.6 | 95.0779 | -9.0198 | B=20.6, R2=19.1, i=17.9 | SSS | ![]() | |
171.8 | 95.1067 | -8.9291 | B1=20.5, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
173.6 | 95.0571 | -9.0100 | B2=20.3, I=18.7, R1=19.7, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
177.4 | 95.0401 | -8.9839 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
179.9 | 95.0491 | -9.0042 | B=20.3, R2=19.1, i=18.9 | SSS | ![]() | |
180.8 | 95.1215 | -9.0119 | B=21.1, R2=20.2, i=19.5 | SSS | ![]() | |
181.4 | 95.1279 | -8.9409 | B=20.5, R2=19.0, i=18.8 | SSS | ![]() | |
182.5 | 95.1179 | -8.9316 | B1=20.5, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
183.8 | 95.1388 | -8.9867 | B1=20.4, B2=20.1, I=18.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
185.5 | 95.1143 | -8.9284 | B1=19.9, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
187.0 | 95.1164 | -8.9291 | B1=20.2, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
188.2 | 95.0947 | -9.0254 | B2=20.3, I=18.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
190.4 | 95.0875 | -8.9205 | B1=20.4, B2=20.1, I=18.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
195.2 | 95.1420 | -8.9872 | B1=16.1, B2=17.0, I=14.4, R1=15.4, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() | |
195.4 | 95.0393 | -8.9500 | B1=20.4, I=18.5, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
196.1 | 95.0665 | -8.9237 | B=20.9, R2=19.7, i=19.0 | SSS | ![]() | |
199.6 | 95.1275 | -8.9332 | B=20.9, R2=19.9, i=19.5 | SSS | ![]() | |
199.6 | 95.1275 | -8.9332 | B1=20.5, B2=20.2, I=18.7, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example